真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-10-01 01:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 辽宁 葫芦岛 163 中度污染 124 ug/m3 PM2.5
2 辽宁 锦州 130 轻度污染 99 ug/m3 PM2.5
3 山东 临沂 122 轻度污染 92 ug/m3 PM2.5
4 河北 秦皇岛 93 69 ug/m3 PM10
5 山西 运城 92 68 ug/m3 PM2.5
6 河北 唐山 89 66 ug/m3 PM2.5
7 山西 临汾 84 62 ug/m3 PM2.5
8 山西 朔州 83 27 ug/m3 PM10
9 河北 保定 79 57 ug/m3 PM10
10 河南 新乡 77 51 ug/m3 PM10
11 陕西 咸阳 76 37 ug/m3 PM10
12 天津 天津 75 48 ug/m3 PM10
13 山西 晋中 75 44 ug/m3 PM10
14 河北 沧州 74 54 ug/m3 PM2.5
15 河北 衡水 74 46 ug/m3 PM10
16 湖南 株洲 73 53 ug/m3 PM2.5
17 山西 阳泉 73 34 ug/m3 PM10
18 河北 廊坊 72 52 ug/m3 PM2.5
19 湖南 益阳 70 51 ug/m3 PM2.5
20 河南 开封 69 40 ug/m3 PM10
21 山东 东营 68 46 ug/m3 PM10
22 新疆 乌鲁木齐 68 18 ug/m3 PM10
23 内蒙古 包头 68 27 ug/m3 PM10
24 山西 吕梁 68 22 ug/m3 PM10
25 江苏 苏州 68 49 ug/m3 PM2.5
26 河南 郑州 66 39 ug/m3 PM10
27 河北 石家庄 65 34 ug/m3 PM10
28 山西 晋城 64 26 ug/m3 PM10
29 山东 滨州 64 46 ug/m3 PM2.5
30 河南 安阳 63 39 ug/m3 PM10
31 江西 萍乡 63 45 ug/m3 PM2.5
32 河南 鹤壁 63 39 ug/m3 PM10
33 山东 德州 62 39 ug/m3 PM10
34 山东 聊城 62 32 ug/m3 PM10
35 内蒙古 呼和浩特 61 25 ug/m3 PM10
36 山西 大同 61 21 ug/m3 PM10
37 河北 邯郸 61 38 ug/m3 PM10
38 山西 太原 60 29 ug/m3 PM10
39 江西 宜春 60 43 ug/m3 PM2.5
40 山东 日照 60 42 ug/m3 PM10
41 河南 濮阳 60 41 ug/m3 PM10
42 宁夏 银川 60 21 ug/m3 PM10
43 浙江 嘉兴 59 42 ug/m3 PM2.5
44 陕西 西安 59 33 ug/m3 PM10
45 河北 邢台 59 19 ug/m3 PM10
46 江苏 徐州 58 41 ug/m3 PM2.5
47 山西 忻州 58 31 ug/m3 PM10
48 江苏 无锡 58 41 ug/m3 PM2.5
49 江苏 泰州 58 41 ug/m3 PM2.5
50 河南 洛阳 58 32 ug/m3 PM10
51 山西 长治 56 26 ug/m3 PM10
52 河南 周口 55 29 ug/m3 PM10
53 山东 枣庄 55 39 ug/m3 PM10
54 河南 焦作 55 30 ug/m3 PM10
55 山东 菏泽 55 25 ug/m3 PM10
56 陕西 铜川 55 29 ug/m3 PM10
57 河南 三门峡 54 24 ug/m3 PM10
58 上海 上海 54 38 ug/m3 PM2.5
59 黑龙江 哈尔滨 54 30 ug/m3 PM10
60 江苏 常州 53 36 ug/m3 PM10
61 辽宁 朝阳 53 34 ug/m3 PM10
62 陕西 渭南 53 33 ug/m3 PM10
63 山东 潍坊 53 30 ug/m3 PM10
64 山东 青岛 53 35 ug/m3 PM10
65 辽宁 大连 52 36 ug/m3 PM10
66 湖南 湘潭 52 36 ug/m3 PM10
67 江苏 扬州 51 29 ug/m3 PM10
68 广东 广州 50 29 ug/m3
69 安徽 淮北 50 26 ug/m3
70 湖南 长沙 50 35 ug/m3
71 浙江 湖州 49 34 ug/m3
72 湖南 常德 48 33 ug/m3
73 江西 新余 48 25 ug/m3
74 山东 济宁 48 20 ug/m3
75 山东 淄博 48 27 ug/m3
76 江苏 淮安 46 32 ug/m3
77 甘肃 兰州 45 25 ug/m3
78 北京 北京 45 20 ug/m3
79 江苏 连云港 45 31 ug/m3
80 山东 泰安 44 23 ug/m3
81 山东 济南 44 21 ug/m3
82 河南 漯河 42 25 ug/m3
83 河南 许昌 42 24 ug/m3
84 四川 雅安 41 27 ug/m3
85 安徽 宿州 40 18 ug/m3
86 江苏 宿迁 40 28 ug/m3
87 安徽 芜湖 40 23 ug/m3
88 广东 佛山 39 22 ug/m3
89 广西 南宁 39 17 ug/m3
90 陕西 宝鸡 38 22 ug/m3
91 湖南 岳阳 38 19 ug/m3
92 江苏 盐城 38 26 ug/m3
93 浙江 衢州 38 24 ug/m3
94 湖北 襄阳 38 25 ug/m3
95 广东 东莞 37 16 ug/m3
96 广东 江门 37 18 ug/m3
97 湖北 鄂州 37 16 ug/m3
98 江西 南昌 36 23 ug/m3
99 江苏 南通 36 25 ug/m3
100 福建 厦门 36 25 ug/m3
101 湖北 武汉 36 24 ug/m3
102 江苏 镇江 36 25 ug/m3
103 四川 眉山 35 18 ug/m3
104 青海 西宁 35 22 ug/m3
105 河南 商丘 34 19 ug/m3
106 安徽 铜陵 34 16 ug/m3
107 四川 德阳 33 18 ug/m3
108 湖北 黄冈 33 13 ug/m3
109 湖北 黄石 33 9 ug/m3
110 江西 九江 32 22 ug/m3
111 河南 平顶山 32 16 ug/m3
112 四川 成都 32 22 ug/m3
113 河北 承德 32 13 ug/m3
114 安徽 蚌埠 32 21 ug/m3
115 重庆 重庆 32 20 ug/m3
116 河南 驻马店 32 16 ug/m3
117 四川 乐山 31 19 ug/m3
118 广东 深圳 31 15 ug/m3
119 浙江 绍兴 31 21 ug/m3
120 浙江 金华 31 19 ug/m3
121 安徽 马鞍山 30 18 ug/m3
122 河南 南阳 29 11 ug/m3
123 辽宁 沈阳 29 14 ug/m3
124 广东 肇庆 29 14 ug/m3
125 吉林 长春 29 18 ug/m3
126 安徽 黄山 29 6 ug/m3
127 浙江 丽水 28 16 ug/m3
128 江苏 南京 28 14 ug/m3
129 安徽 合肥 28 15 ug/m3
130 浙江 杭州 28 18 ug/m3
131 四川 泸州 28 12 ug/m3
132 广东 中山 26 18 ug/m3
133 湖北 宜昌 26 18 ug/m3
134 广东 惠州 26 13 ug/m3
135 安徽 滁州 26 18 ug/m3
136 安徽 池州 25 14 ug/m3
137 安徽 亳州 24 16 ug/m3
138 湖北 咸宁 24 14 ug/m3
139 浙江 宁波 24 15 ug/m3
140 海南 海口 24 12 ug/m3
141 湖北 荆门 24 13 ug/m3
142 四川 资阳 24 15 ug/m3
143 河南 信阳 23 7 ug/m3
144 四川 内江 23 16 ug/m3
145 湖北 孝感 22 11 ug/m3
146 四川 绵阳 22 15 ug/m3
147 湖北 随州 22 11 ug/m3
148 安徽 宣城 20 13 ug/m3
149 西藏 拉萨 20 10 ug/m3
150 四川 自贡 20 11 ug/m3
151 安徽 安庆 19 10 ug/m3
152 广东 珠海 19 13 ug/m3
153 福建 福州 19 11 ug/m3
154 河北 张家口 18 8 ug/m3
155 浙江 舟山 18 7 ug/m3
156 四川 达州 18 4 ug/m3
157 浙江 温州 17 9 ug/m3
158 湖北 荆州 16 11 ug/m3
159 安徽 六安 15 10 ug/m3
160 四川 宜宾 15 9 ug/m3
161 安徽 阜阳 15 10 ug/m3
162 四川 广安 14 8 ug/m3
163 安徽 淮南 14 8 ug/m3
164 浙江 台州 13 5 ug/m3
165 四川 南充 12 5 ug/m3
166 贵州 贵阳 12 6 ug/m3
167 四川 遂宁 11 6 ug/m3
168 云南 昆明 10 6 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物