真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-09-30 02:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 辽宁 锦州 109 轻度污染 82 ug/m3 PM2.5
2 山西 忻州 92 68 ug/m3 PM2.5
3 山东 德州 90 67 ug/m3 PM2.5
4 山东 潍坊 88 65 ug/m3 PM2.5
5 山东 日照 87 64 ug/m3 PM2.5
6 山西 太原 84 62 ug/m3 PM2.5
7 山东 滨州 84 62 ug/m3 PM2.5
8 江西 萍乡 82 60 ug/m3 PM2.5
9 山西 临汾 76 55 ug/m3 PM10
10 山西 阳泉 74 54 ug/m3 PM2.5
11 山西 晋中 73 50 ug/m3 PM10
12 山东 淄博 73 53 ug/m3 PM2.5
13 安徽 铜陵 71 41 ug/m3 PM10
14 河北 保定 70 51 ug/m3 PM2.5
15 浙江 金华 70 51 ug/m3 PM2.5
16 河北 衡水 68 49 ug/m3 PM10
17 山西 吕梁 67 23 ug/m3 PM10
18 天津 天津 67 43 ug/m3 PM10
19 河北 沧州 66 47 ug/m3 PM10
20 山东 临沂 65 43 ug/m3 PM10
21 河北 秦皇岛 65 34 ug/m3 PM10
22 陕西 咸阳 64 38 ug/m3 PM10
23 山西 运城 64 46 ug/m3 PM2.5
24 山东 青岛 64 46 ug/m3 PM2.5
25 山东 东营 63 45 ug/m3 PM2.5
26 山东 泰安 63 43 ug/m3 PM10
27 江苏 盐城 63 45 ug/m3 PM2.5
28 河北 石家庄 63 39 ug/m3 PM10
29 河北 廊坊 62 29 ug/m3 PM10
30 湖北 咸宁 61 30 ug/m3 PM10
31 河北 邢台 61 31 ug/m3 PM10
32 宁夏 银川 60 28 ug/m3 PM10
33 山东 济南 59 42 ug/m3 PM2.5
34 江苏 连云港 59 42 ug/m3 PM2.5
35 新疆 乌鲁木齐 58 19 ug/m3 PM10
36 山西 朔州 58 17 ug/m3 PM10
37 河北 邯郸 58 41 ug/m3 PM2.5
38 黑龙江 哈尔滨 57 40 ug/m3 PM10
39 河南 安阳 57 37 ug/m3 PM10
40 内蒙古 包头 56 21 ug/m3 PM10
41 河北 唐山 56 27 ug/m3 PM10
42 江苏 宿迁 55 39 ug/m3 PM2.5
43 河南 焦作 55 33 ug/m3 PM10
44 河南 新乡 54 30 ug/m3 PM10
45 湖南 株洲 54 34 ug/m3 PM10
46 山东 聊城 54 29 ug/m3 PM10
47 河南 鹤壁 54 30 ug/m3 PM10
48 安徽 宿州 53 32 ug/m3 PM10
49 湖北 黄石 53 25 ug/m3 PM10
50 甘肃 兰州 52 30 ug/m3 PM10
51 安徽 安庆 52 36 ug/m3 PM2.5
52 河南 洛阳 52 31 ug/m3 PM10
53 山西 长治 52 36 ug/m3 PM2.5
54 河南 开封 51 32 ug/m3 PM10
55 山西 晋城 51 28 ug/m3 PM10
56 辽宁 沈阳 51 27 ug/m3 PM10
57 安徽 淮北 50 35 ug/m3
58 辽宁 葫芦岛 50 28 ug/m3
59 安徽 滁州 49 34 ug/m3
60 江苏 苏州 49 34 ug/m3
61 湖南 岳阳 48 30 ug/m3
62 浙江 杭州 48 32 ug/m3
63 湖南 湘潭 48 30 ug/m3
64 安徽 宣城 47 30 ug/m3
65 江苏 徐州 47 32 ug/m3
66 江苏 扬州 47 30 ug/m3
67 安徽 合肥 46 32 ug/m3
68 江苏 淮安 46 32 ug/m3
69 安徽 芜湖 46 27 ug/m3
70 江苏 镇江 46 32 ug/m3
71 湖南 长沙 46 32 ug/m3
72 江西 南昌 45 31 ug/m3
73 青海 西宁 45 25 ug/m3
74 江西 九江 43 30 ug/m3
75 辽宁 大连 43 24 ug/m3
76 山东 济宁 43 21 ug/m3
77 安徽 蚌埠 43 26 ug/m3
78 河南 郑州 43 19 ug/m3
79 陕西 铜川 43 23 ug/m3
80 山东 菏泽 41 19 ug/m3
81 吉林 长春 41 25 ug/m3
82 河南 三门峡 40 24 ug/m3
83 安徽 六安 40 28 ug/m3
84 河南 商丘 40 28 ug/m3
85 山东 枣庄 40 28 ug/m3
86 湖南 益阳 40 26 ug/m3
87 四川 绵阳 40 19 ug/m3
88 安徽 黄山 40 25 ug/m3
89 浙江 丽水 39 27 ug/m3
90 浙江 湖州 39 27 ug/m3
91 陕西 西安 39 21 ug/m3
92 安徽 马鞍山 39 27 ug/m3
93 内蒙古 呼和浩特 38 12 ug/m3
94 山西 大同 38 15 ug/m3
95 浙江 绍兴 37 21 ug/m3
96 安徽 亳州 36 25 ug/m3
97 安徽 池州 36 22 ug/m3
98 四川 眉山 36 15 ug/m3
99 河南 周口 35 24 ug/m3
100 陕西 宝鸡 35 20 ug/m3
101 河南 濮阳 35 20 ug/m3
102 江西 宜春 34 14 ug/m3
103 湖南 常德 34 20 ug/m3
104 安徽 淮南 34 20 ug/m3
105 陕西 渭南 34 18 ug/m3
106 江苏 南京 33 22 ug/m3
107 广西 南宁 33 17 ug/m3
108 江苏 常州 33 18 ug/m3
109 江西 新余 33 20 ug/m3
110 江苏 泰州 33 23 ug/m3
111 安徽 阜阳 32 22 ug/m3
112 四川 泸州 31 15 ug/m3
113 四川 乐山 30 18 ug/m3
114 浙江 嘉兴 30 20 ug/m3
115 广东 广州 30 13 ug/m3
116 河北 承德 30 9 ug/m3
117 江苏 无锡 30 21 ug/m3
118 广东 江门 30 16 ug/m3
119 湖北 荆门 30 21 ug/m3
120 河南 许昌 30 21 ug/m3
121 海南 海口 29 8 ug/m3
122 湖北 荆州 29 20 ug/m3
123 四川 资阳 29 20 ug/m3
124 上海 上海 28 17 ug/m3
125 辽宁 朝阳 28 18 ug/m3
126 浙江 舟山 28 6 ug/m3
127 浙江 台州 27 8 ug/m3
128 四川 成都 27 14 ug/m3
129 湖北 鄂州 27 8 ug/m3
130 广东 佛山 26 14 ug/m3
131 福建 厦门 26 15 ug/m3
132 广东 肇庆 26 16 ug/m3
133 浙江 衢州 26 15 ug/m3
134 重庆 重庆 26 14 ug/m3
135 广东 东莞 25 8 ug/m3
136 湖北 武汉 25 17 ug/m3
137 河南 漯河 25 17 ug/m3
138 河南 南阳 24 7 ug/m3
139 浙江 宁波 24 12 ug/m3
140 广东 惠州 24 7 ug/m3
141 四川 自贡 24 14 ug/m3
142 北京 北京 23 10 ug/m3
143 湖北 宜昌 23 16 ug/m3
144 河南 驻马店 23 7 ug/m3
145 湖北 黄冈 23 11 ug/m3
146 四川 德阳 22 12 ug/m3
147 江苏 南通 21 13 ug/m3
148 四川 宜宾 21 11 ug/m3
149 福建 福州 21 10 ug/m3
150 广东 中山 20 7 ug/m3
151 河南 信阳 20 11 ug/m3
152 四川 内江 20 14 ug/m3
153 湖北 襄阳 20 13 ug/m3
154 湖北 随州 20 14 ug/m3
155 湖北 孝感 19 13 ug/m3
156 西藏 拉萨 19 11 ug/m3
157 广东 深圳 19 6 ug/m3
158 浙江 温州 19 10 ug/m3
159 四川 南充 18 10 ug/m3
160 河南 平顶山 18 12 ug/m3
161 河北 张家口 18 10 ug/m3
162 贵州 贵阳 18 10 ug/m3
163 广东 珠海 17 7 ug/m3
164 四川 广安 15 8 ug/m3
165 四川 雅安 14 5 ug/m3
166 四川 遂宁 13 5 ug/m3
167 四川 达州 11 1 ug/m3
168 云南 昆明 10 5 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物