真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-12-15 15:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 宁夏 银川 207 重度污染 157 ug/m3 PM2.5
2 河北 廊坊 148 轻度污染 113 ug/m3 PM2.5
3 山西 临汾 144 轻度污染 110 ug/m3 PM10
4 内蒙古 包头 132 轻度污染 100 ug/m3 PM2.5
5 山西 运城 130 轻度污染 82 ug/m3 PM10
6 河北 保定 128 轻度污染 97 ug/m3 PM2.5
7 河北 邢台 128 轻度污染 97 ug/m3 PM2.5
8 山西 忻州 123 轻度污染 93 ug/m3 PM2.5
9 河北 石家庄 123 轻度污染 93 ug/m3 PM2.5
10 河北 秦皇岛 115 轻度污染 87 ug/m3 PM2.5
11 河北 邯郸 115 轻度污染 87 ug/m3 PM2.5
12 陕西 渭南 110 轻度污染 82 ug/m3 PM10
13 河北 唐山 109 轻度污染 82 ug/m3 PM2.5
14 天津 天津 108 轻度污染 81 ug/m3 PM2.5
15 陕西 西安 108 轻度污染 81 ug/m3 PM2.5
16 甘肃 兰州 107 轻度污染 80 ug/m3 PM2.5
17 山西 太原 107 轻度污染 80 ug/m3 PM2.5
18 辽宁 锦州 105 轻度污染 79 ug/m3 PM2.5
19 新疆 乌鲁木齐 102 轻度污染 76 ug/m3 PM2.5
20 河南 三门峡 101 轻度污染 74 ug/m3 PM10
21 山西 长治 100 75 ug/m3 PM2.5
22 陕西 咸阳 98 69 ug/m3 PM10
23 四川 广安 94 70 ug/m3 PM2.5
24 河北 衡水 94 70 ug/m3 PM2.5
25 四川 达州 92 68 ug/m3 PM2.5
26 陕西 宝鸡 90 67 ug/m3 PM2.5
27 陕西 铜川 86 57 ug/m3 PM10
28 内蒙古 呼和浩特 84 62 ug/m3 PM2.5
29 四川 成都 84 57 ug/m3 PM10
30 山西 晋中 82 58 ug/m3 PM10
31 河北 沧州 82 60 ug/m3 PM2.5
32 辽宁 葫芦岛 82 60 ug/m3 PM2.5
33 四川 德阳 80 52 ug/m3 PM10
34 河南 安阳 78 56 ug/m3 PM10
35 四川 雅安 78 57 ug/m3 PM2.5
36 四川 内江 77 56 ug/m3 PM2.5
37 四川 眉山 77 49 ug/m3 PM10
38 河南 鹤壁 77 50 ug/m3 PM10
39 山东 德州 75 48 ug/m3 PM10
40 山东 日照 75 33 ug/m3 PM10
41 四川 自贡 75 55 ug/m3 PM10
42 河南 开封 74 54 ug/m3 PM2.5
43 北京 北京 72 51 ug/m3 PM10
44 山东 潍坊 72 38 ug/m3 PM10
45 河南 许昌 72 52 ug/m3 PM2.5
46 河南 郑州 72 52 ug/m3 PM10
47 四川 南充 71 51 ug/m3 PM10
48 山东 东营 70 39 ug/m3 PM10
49 山西 大同 70 50 ug/m3 PM10
50 河南 南阳 69 50 ug/m3 PM2.5
51 山东 济宁 69 41 ug/m3 PM10
52 山东 聊城 69 42 ug/m3 PM10
53 四川 乐山 68 47 ug/m3 PM10
54 江苏 宿迁 68 34 ug/m3 PM10
55 山东 泰安 68 45 ug/m3 PM10
56 四川 绵阳 68 39 ug/m3 PM10
57 湖北 孝感 67 48 ug/m3 PM10
58 辽宁 沈阳 67 48 ug/m3 PM2.5
59 山东 滨州 67 39 ug/m3 PM10
60 河南 焦作 67 35 ug/m3 PM10
61 湖北 荆州 67 48 ug/m3 PM2.5
62 湖北 襄阳 67 45 ug/m3 PM10
63 河南 周口 66 32 ug/m3 PM10
64 四川 宜宾 66 43 ug/m3 PM10
65 河北 张家口 66 46 ug/m3 PM10
66 江苏 徐州 66 30 ug/m3 PM10
67 山东 菏泽 66 40 ug/m3 PM10
68 四川 遂宁 66 28 ug/m3 PM10
69 山东 青岛 66 26 ug/m3 PM10
70 黑龙江 哈尔滨 65 47 ug/m3 PM2.5
71 湖北 宜昌 65 47 ug/m3 PM10
72 四川 泸州 65 40 ug/m3 PM10
73 河南 濮阳 64 46 ug/m3 PM2.5
74 重庆 重庆 64 44 ug/m3 PM10
75 河南 商丘 63 42 ug/m3 PM10
76 山东 济南 63 36 ug/m3 PM10
77 安徽 淮南 63 30 ug/m3 PM10
78 四川 资阳 63 39 ug/m3 PM10
79 湖北 随州 63 45 ug/m3 PM2.5
80 河南 新乡 62 39 ug/m3 PM10
81 山西 朔州 62 30 ug/m3 PM10
82 山东 枣庄 62 29 ug/m3 PM10
83 河南 洛阳 62 40 ug/m3 PM10
84 河南 平顶山 61 39 ug/m3 PM10
85 山西 晋城 61 20 ug/m3 PM10
86 山东 淄博 61 32 ug/m3 PM10
87 安徽 淮北 61 28 ug/m3 PM10
88 江苏 盐城 61 40 ug/m3 PM10
89 江苏 连云港 61 30 ug/m3 PM10
90 山东 临沂 60 30 ug/m3 PM10
91 江苏 苏州 60 32 ug/m3 PM10
92 湖北 荆门 60 40 ug/m3 PM10
93 安徽 蚌埠 60 22 ug/m3 PM10
94 吉林 长春 60 43 ug/m3 PM2.5
95 浙江 台州 59 38 ug/m3 PM10
96 安徽 宿州 59 24 ug/m3 PM10
97 江苏 泰州 59 36 ug/m3 PM10
98 浙江 温州 59 31 ug/m3 PM10
99 河南 漯河 59 31 ug/m3 PM10
100 江西 南昌 58 32 ug/m3 PM10
101 安徽 合肥 58 27 ug/m3 PM10
102 浙江 宁波 58 34 ug/m3 PM10
103 江苏 常州 58 32 ug/m3 PM10
104 河北 承德 58 28 ug/m3 PM10
105 浙江 杭州 58 34 ug/m3 PM10
106 江苏 淮安 58 31 ug/m3 PM10
107 山西 阳泉 58 27 ug/m3 PM10
108 河南 驻马店 58 27 ug/m3 PM10
109 江苏 南通 57 33 ug/m3 PM10
110 江苏 扬州 57 31 ug/m3 PM10
111 浙江 舟山 57 35 ug/m3 PM10
112 湖北 鄂州 57 32 ug/m3 PM10
113 浙江 金华 57 30 ug/m3 PM10
114 湖北 黄石 57 36 ug/m3 PM10
115 浙江 湖州 56 35 ug/m3 PM10
116 上海 上海 55 30 ug/m3 PM10
117 山西 吕梁 55 19 ug/m3 PM10
118 湖南 常德 55 38 ug/m3 PM10
119 湖南 长沙 55 29 ug/m3 PM10
120 安徽 亳州 54 25 ug/m3 PM10
121 辽宁 大连 54 33 ug/m3 PM10
122 广东 江门 54 28 ug/m3 PM10
123 安徽 马鞍山 54 22 ug/m3 PM10
124 广东 中山 53 26 ug/m3 PM10
125 浙江 嘉兴 53 27 ug/m3 PM10
126 江苏 无锡 53 26 ug/m3 PM10
127 辽宁 朝阳 53 26 ug/m3 PM10
128 安徽 滁州 53 23 ug/m3 PM10
129 安徽 阜阳 53 24 ug/m3 PM10
130 广西 南宁 52 26 ug/m3 PM10
131 湖北 武汉 52 30 ug/m3 PM10
132 海南 海口 52 22 ug/m3 PM10
133 湖南 湘潭 52 28 ug/m3 PM10
134 安徽 铜陵 52 21 ug/m3 PM10
135 江西 萍乡 51 33 ug/m3 PM10
136 江苏 镇江 51 28 ug/m3 PM10
137 河南 信阳 50 24 ug/m3
138 安徽 六安 50 21 ug/m3
139 浙江 绍兴 50 27 ug/m3
140 贵州 贵阳 50 27 ug/m3
141 广东 佛山 49 24 ug/m3
142 湖北 咸宁 49 17 ug/m3
143 安徽 安庆 49 27 ug/m3
144 湖北 黄冈 49 24 ug/m3
145 广东 东莞 48 24 ug/m3
146 浙江 丽水 48 23 ug/m3
147 江西 九江 48 24 ug/m3
148 安徽 池州 48 18 ug/m3
149 广东 深圳 47 22 ug/m3
150 江西 宜春 46 20 ug/m3
151 广东 广州 46 22 ug/m3
152 广东 珠海 46 21 ug/m3
153 广东 肇庆 46 26 ug/m3
154 安徽 芜湖 46 21 ug/m3
155 江苏 南京 45 20 ug/m3
156 福建 福州 45 19 ug/m3
157 湖南 益阳 43 30 ug/m3
158 浙江 衢州 43 23 ug/m3
159 青海 西宁 43 30 ug/m3
160 湖南 株洲 42 24 ug/m3
161 福建 厦门 41 18 ug/m3
162 广东 惠州 41 21 ug/m3
163 安徽 宣城 40 16 ug/m3
164 江西 新余 40 21 ug/m3
165 湖南 岳阳 39 25 ug/m3
166 安徽 黄山 35 15 ug/m3
167 西藏 拉萨 26 8 ug/m3
168 云南 昆明 26 9 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 山西 临汾 130 轻度污染 47 ug/m3 PM10
2 山西 运城 128 轻度污染 65 ug/m3 PM10
3 山东 泰安 128 轻度污染 97 ug/m3 PM2.5
4 黑龙江 哈尔滨 127 轻度污染 96 ug/m3 PM2.5
5 辽宁 沈阳 124 轻度污染 94 ug/m3 PM2.5
6 陕西 咸阳 106 轻度污染 51 ug/m3 PM10
7 吉林 长春 105 轻度污染 79 ug/m3 PM2.5
8 陕西 渭南 104 轻度污染 48 ug/m3 PM10
9 山东 德州 99 74 ug/m3 PM2.5
10 宁夏 银川 95 49 ug/m3 PM10
11 陕西 西安 92 48 ug/m3 PM10
12 山西 晋中 91 44 ug/m3 PM10
13 辽宁 锦州 90 67 ug/m3 PM2.5
14 河北 沧州 89 66 ug/m3 PM2.5
15 河南 开封 89 37 ug/m3 PM10
16 山西 太原 86 51 ug/m3 PM10
17 河南 商丘 84 40 ug/m3 PM10
18 河南 郑州 84 34 ug/m3 PM10
19 河南 周口 84 33 ug/m3 PM10
20 山东 聊城 84 62 ug/m3 PM2.5
21 山东 菏泽 83 38 ug/m3 PM10
22 河北 衡水 83 61 ug/m3 PM2.5
23 安徽 淮北 82 45 ug/m3 PM10
24 安徽 宿州 81 42 ug/m3 PM10
25 安徽 蚌埠 81 43 ug/m3 PM10
26 安徽 淮南 81 33 ug/m3 PM10
27 山东 临沂 80 59 ug/m3 PM2.5
28 山东 济宁 80 54 ug/m3 PM10
29 河南 许昌 80 42 ug/m3 PM10
30 内蒙古 包头 80 53 ug/m3 PM10
31 江苏 徐州 79 44 ug/m3 PM10
32 山东 滨州 79 58 ug/m3 PM2.5
33 河南 三门峡 79 38 ug/m3 PM10
34 陕西 宝鸡 79 50 ug/m3 PM10
35 安徽 亳州 78 34 ug/m3 PM10
36 河南 漯河 78 36 ug/m3 PM10
37 安徽 阜阳 78 32 ug/m3 PM10
38 陕西 铜川 78 42 ug/m3 PM10
39 河南 焦作 78 33 ug/m3 PM10
40 河南 驻马店 77 32 ug/m3 PM10
41 甘肃 兰州 77 55 ug/m3 PM10
42 河南 南阳 77 47 ug/m3 PM10
43 河北 廊坊 77 56 ug/m3 PM2.5
44 天津 天津 77 56 ug/m3 PM2.5
45 辽宁 葫芦岛 77 56 ug/m3 PM2.5
46 四川 绵阳 76 42 ug/m3 PM10
47 河南 濮阳 76 36 ug/m3 PM10
48 山东 枣庄 76 54 ug/m3 PM10
49 内蒙古 呼和浩特 75 48 ug/m3 PM10
50 新疆 乌鲁木齐 75 54 ug/m3 PM10
51 山西 晋城 75 29 ug/m3 PM10
52 山西 吕梁 75 32 ug/m3 PM10
53 四川 德阳 75 37 ug/m3 PM10
54 河南 洛阳 74 36 ug/m3 PM10
55 江苏 淮安 74 43 ug/m3 PM10
56 江苏 宿迁 73 49 ug/m3 PM10
57 山西 阳泉 73 32 ug/m3 PM10
58 河南 平顶山 73 34 ug/m3 PM10
59 河南 新乡 73 33 ug/m3 PM10
60 四川 眉山 73 34 ug/m3 PM10
61 四川 成都 73 36 ug/m3 PM10
62 江苏 连云港 72 52 ug/m3 PM2.5
63 山东 东营 72 52 ug/m3 PM2.5
64 四川 南充 70 37 ug/m3 PM10
65 山西 大同 70 38 ug/m3 PM10
66 河北 邢台 70 51 ug/m3 PM2.5
67 四川 遂宁 70 28 ug/m3 PM10
68 山东 日照 69 50 ug/m3 PM2.5
69 安徽 马鞍山 69 33 ug/m3 PM10
70 安徽 合肥 69 24 ug/m3 PM10
71 河南 安阳 68 33 ug/m3 PM10
72 河北 石家庄 68 43 ug/m3 PM10
73 山西 忻州 68 46 ug/m3 PM10
74 四川 乐山 68 37 ug/m3 PM10
75 山西 朔州 68 26 ug/m3 PM10
76 四川 达州 67 39 ug/m3 PM10
77 河北 保定 67 42 ug/m3 PM10
78 四川 雅安 67 46 ug/m3 PM10
79 四川 宜宾 67 40 ug/m3 PM10
80 安徽 铜陵 66 34 ug/m3 PM10
81 江苏 扬州 66 37 ug/m3 PM10
82 安徽 芜湖 66 31 ug/m3 PM10
83 湖北 襄阳 65 32 ug/m3 PM10
84 江苏 盐城 65 47 ug/m3 PM2.5
85 安徽 六安 65 25 ug/m3 PM10
86 辽宁 朝阳 65 47 ug/m3 PM2.5
87 四川 自贡 65 34 ug/m3 PM10
88 四川 广安 65 45 ug/m3 PM10
89 河南 鹤壁 64 29 ug/m3 PM10
90 四川 泸州 64 40 ug/m3 PM10
91 青海 西宁 64 46 ug/m3 PM2.5
92 安徽 安庆 64 24 ug/m3 PM10
93 山东 济南 64 46 ug/m3 PM2.5
94 湖北 宜昌 63 45 ug/m3 PM2.5
95 河北 邯郸 63 45 ug/m3 PM2.5
96 江苏 南京 63 31 ug/m3 PM10
97 山西 长治 63 34 ug/m3 PM10
98 山东 潍坊 62 37 ug/m3 PM10
99 安徽 池州 62 24 ug/m3 PM10
100 安徽 滁州 62 32 ug/m3 PM10
101 江苏 南通 62 44 ug/m3 PM2.5
102 江苏 泰州 62 41 ug/m3 PM10
103 四川 资阳 61 34 ug/m3 PM10
104 湖北 孝感 60 31 ug/m3 PM10
105 湖北 荆门 60 37 ug/m3 PM10
106 四川 内江 60 39 ug/m3 PM10
107 安徽 宣城 60 24 ug/m3 PM10
108 山东 淄博 60 42 ug/m3 PM10
109 江苏 镇江 60 36 ug/m3 PM10
110 上海 上海 59 42 ug/m3 PM2.5
111 江西 萍乡 58 41 ug/m3 PM2.5
112 湖北 荆州 58 41 ug/m3 PM2.5
113 江苏 苏州 58 34 ug/m3 PM10
114 浙江 嘉兴 57 30 ug/m3 PM10
115 江苏 常州 57 37 ug/m3 PM10
116 江苏 无锡 57 32 ug/m3 PM10
117 河北 张家口 56 31 ug/m3 PM10
118 河南 信阳 56 27 ug/m3 PM10
119 浙江 宁波 56 28 ug/m3 PM10
120 湖北 随州 56 32 ug/m3 PM10
121 湖南 长沙 56 32 ug/m3 PM10
122 重庆 重庆 56 32 ug/m3 PM10
123 湖北 黄石 55 24 ug/m3 PM10
124 浙江 湖州 55 30 ug/m3 PM10
125 湖南 湘潭 55 33 ug/m3 PM10
126 湖北 鄂州 54 27 ug/m3 PM10
127 湖南 株洲 54 34 ug/m3 PM10
128 贵州 贵阳 54 30 ug/m3 PM10
129 浙江 绍兴 54 25 ug/m3 PM10
130 山东 青岛 54 32 ug/m3 PM10
131 云南 昆明 53 37 ug/m3 PM2.5
132 浙江 杭州 53 24 ug/m3 PM10
133 江西 九江 53 26 ug/m3 PM10
134 浙江 金华 52 24 ug/m3 PM10
135 河北 唐山 52 29 ug/m3 PM10
136 江西 南昌 52 28 ug/m3 PM10
137 湖南 岳阳 51 31 ug/m3 PM10
138 湖北 武汉 50 27 ug/m3
139 湖南 常德 50 30 ug/m3
140 河北 秦皇岛 50 27 ug/m3
141 湖南 益阳 50 35 ug/m3
142 江西 新余 48 29 ug/m3
143 湖北 咸宁 48 27 ug/m3
144 北京 北京 48 26 ug/m3
145 浙江 台州 47 18 ug/m3
146 湖北 黄冈 47 23 ug/m3
147 浙江 舟山 47 26 ug/m3
148 浙江 衢州 45 25 ug/m3
149 福建 福州 45 10 ug/m3
150 河北 承德 44 26 ug/m3
151 江西 宜春 44 24 ug/m3
152 广西 南宁 44 14 ug/m3
153 安徽 黄山 44 26 ug/m3
154 西藏 拉萨 43 21 ug/m3
155 浙江 丽水 43 20 ug/m3
156 福建 厦门 43 11 ug/m3
157 浙江 温州 42 21 ug/m3
158 海南 海口 39 10 ug/m3
159 广东 中山 39 13 ug/m3
160 广东 江门 38 11 ug/m3
161 广东 深圳 38 11 ug/m3
162 广东 东莞 37 10 ug/m3
163 广东 惠州 37 12 ug/m3
164 广东 广州 36 14 ug/m3
165 广东 佛山 36 11 ug/m3
166 广东 珠海 36 12 ug/m3
167 辽宁 大连 33 23 ug/m3
168 广东 肇庆 33 9 ug/m3
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
1 山西 运城 6.27 141.9 PM10
2 河南 许昌 6.1 141.9 PM10
3 河南 南阳 6.08 143 PM10
4 陕西 咸阳 6.05 138.6 PM10
5 湖北 襄阳 6.01 145.4 PM10
6 河南 平顶山 5.95 145.8 PM10
7 陕西 渭南 5.94 136.1 PM10
8 河南 漯河 5.94 142.3 PM10
9 陕西 西安 5.94 130.7 PM10
10 湖南 长沙 5.92 120.3 O3
11 湖南 湘潭 5.81 124.6 O3
12 湖北 孝感 5.78 112.1 PM10
13 湖北 荆门 5.77 129.2 PM10
14 河南 驻马店 5.72 137.7 PM10
15 江西 萍乡 5.72 127.6 O3
16 湖南 益阳 5.69 124.5 O3
17 河南 周口 5.66 128.2 PM10
18 湖南 株洲 5.65 128.7 O3
19 河南 开封 5.6 126.1 PM10
20 河南 洛阳 5.59 129.4 PM10
21 湖北 荆州 5.56 112.4 O3
22 湖北 武汉 5.52 98.6 PM10
23 湖南 岳阳 5.5 110.1 O3
24 河南 三门峡 5.49 121.1 PM10
25 湖北 鄂州 5.48 105.4 O3
26 山西 临汾 5.42 130.6 PM10
27 湖南 常德 5.4 116.4 PM10
28 湖北 宜昌 5.38 108.9 PM10
29 江西 南昌 5.36 127.2 O3
30 湖北 随州 5.35 103.9 PM10
31 安徽 铜陵 5.35 116.1 O3
32 山东 菏泽 5.31 123.8 PM10
33 湖北 黄石 5.29 112.3 O3
34 安徽 安庆 5.27 128.8 O3
35 江西 九江 5.25 118.5 O3
36 甘肃 兰州 5.21 105.4 PM10
37 安徽 池州 5.2 110.5 O3
38 四川 眉山 5.19 97.1 PM10
39 河南 新乡 5.19 112.1 PM10
40 四川 达州 5.13 105.5 PM10
41 河南 郑州 5.12 114.2 PM10
42 安徽 亳州 5.11 113.1 PM10
43 江西 新余 5.1 129.5 O3
44 山东 临沂 5.08 96.9 PM10
45 河南 商丘 5.08 112.5 PM10
46 四川 成都 5.06 93.8 PM10
47 浙江 金华 5.04 123.2 O3
48 安徽 淮北 5.02 109.8 PM10
49 广东 江门 5.02 160.2 O3
50 河南 信阳 4.96 106.6 PM10
51 安徽 阜阳 4.96 108.5 PM10
52 山东 枣庄 4.92 106.1 PM10
53 山东 济宁 4.89 109.1 PM10
54 河南 安阳 4.88 109.6 PM10
55 青海 西宁 4.87 84.6 PM10
56 四川 德阳 4.87 93.9 PM10
57 湖北 咸宁 4.87 112.8 O3
58 四川 自贡 4.86 98.1 PM10
59 山东 泰安 4.85 94.4 PM10
60 江苏 徐州 4.83 103.3 PM10
61 河南 濮阳 4.82 105.5 PM10
62 安徽 蚌埠 4.82 103.3 PM10
63 浙江 衢州 4.82 134.2 O3
64 安徽 芜湖 4.79 98.2 O3
65 河南 鹤壁 4.79 105.8 PM10
66 四川 乐山 4.78 89.6 PM10
67 宁夏 银川 4.76 101.9 PM10
68 四川 广安 4.75 89.6 PM10
69 安徽 合肥 4.74 94.6 PM10
70 河南 焦作 4.74 111.4 PM10
71 湖北 黄冈 4.73 123.3 O3
72 山东 德州 4.72 95.7 PM10
73 安徽 宿州 4.71 107.7 PM10
74 山东 聊城 4.7 100.1 PM10
75 安徽 淮南 4.7 104.6 PM10
76 安徽 六安 4.69 96.9 PM10
77 安徽 马鞍山 4.68 98.4 O3
78 四川 宜宾 4.67 86.2 PM10
79 山西 太原 4.66 95.7 PM10
80 河北 邯郸 4.6 86 PM10
81 广东 中山 4.59 169.4 O3
82 山西 晋中 4.59 101.8 PM10
83 河北 衡水 4.57 91.9 PM10
84 重庆 重庆 4.56 87.4 PM10
85 广东 佛山 4.56 132.2 O3
86 四川 泸州 4.55 87.2 PM10
87 四川 绵阳 4.55 89.6 PM10
88 四川 资阳 4.53 86.8 PM10
89 江西 宜春 4.48 121.5 O3
90 四川 内江 4.47 81.5 PM10
91 四川 南充 4.47 88.9 PM10
92 陕西 铜川 4.46 93.4 PM10
93 广西 南宁 4.46 112.1 O3
94 河北 沧州 4.41 85.7 PM10
95 陕西 宝鸡 4.4 89.9 PM10
96 辽宁 沈阳 4.33 75.1 PM10
97 浙江 杭州 4.32 107.8 O3
98 河北 邢台 4.32 85.6 PM10
99 山西 晋城 4.31 100.2 PM10
100 山西 阳泉 4.3 93 PM10
101 安徽 宣城 4.3 119.4 O3
102 浙江 嘉兴 4.23 109.5 O3
103 江苏 宿迁 4.21 89.1 PM10
104 山东 滨州 4.2 77.6 PM10
105 河北 保定 4.18 81.8 PM10
106 江苏 常州 4.18 85 O3
107 天津 天津 4.17 75.9 PM10
108 广东 东莞 4.16 153.4 O3
109 山东 淄博 4.16 79 PM10
110 浙江 湖州 4.11 106.3 O3
111 内蒙古 包头 4.1 76 PM10
112 广东 广州 4.09 133.9 O3
113 辽宁 葫芦岛 4.08 66.1 PM10
114 新疆 乌鲁木齐 4.08 72.4 PM10
115 河北 廊坊 4.08 72.1 PM10
116 山东 济南 4.07 83.5 PM10
117 山西 吕梁 4.07 98.8 PM10
118 河北 石家庄 4.06 87 PM10
119 江苏 苏州 4.05 88.1 O3
120 山东 日照 4.05 73.3 PM10
121 辽宁 锦州 4 65.5 O3
122 四川 雅安 4 82.8 O3
123 四川 遂宁 3.97 86.6 PM10
124 安徽 滁州 3.95 88.7 O3
125 江苏 镇江 3.95 82.4 O3
126 山东 潍坊 3.95 77.9 PM10
127 江苏 扬州 3.95 87 O3
128 江苏 南京 3.94 82.4 O3
129 广东 珠海 3.94 150.2 O3
130 山西 忻州 3.94 80.6 PM10
131 山西 长治 3.92 84.5 O3
132 江苏 淮安 3.9 76.2 O3
133 浙江 绍兴 3.9 111.4 O3
134 山东 东营 3.86 70.1 PM10
135 浙江 宁波 3.84 113.9 O3
136 上海 上海 3.81 95.4 O3
137 江苏 无锡 3.79 80.7 O3
138 广东 肇庆 3.77 130.7 O3
139 江苏 泰州 3.74 88.1 O3
140 江苏 连云港 3.73 73.2 PM10
141 浙江 温州 3.7 136 O3
142 黑龙江 哈尔滨 3.61 64.1 PM10
143 江苏 南通 3.61 84.7 O3
144 安徽 黄山 3.52 113.8 O3
145 广东 深圳 3.51 142.4 O3
146 贵州 贵阳 3.48 88.3 O3
147 浙江 丽水 3.47 125.3 O3
148 河北 唐山 3.4 59.4 O3
149 吉林 长春 3.39 58.1 PM10
150 江苏 盐城 3.35 82.8 O3
151 河北 秦皇岛 3.31 62 O3
152 浙江 台州 3.31 135.4 O3
153 山西 大同 3.3 67.4 PM10
154 广东 惠州 3.29 134.4 O3
155 山西 朔州 3.28 80.9 PM10
156 辽宁 朝阳 3.27 64.7 O3
157 山东 青岛 3.25 75.3 O3
158 内蒙古 呼和浩特 3.19 63.1 O3
159 海南 海口 2.93 148.2 O3
160 云南 昆明 2.89 84 O3
161 辽宁 大连 2.85 68.8 O3
162 北京 北京 2.83 60.8 O3
163 西藏 拉萨 2.66 92.5 O3
164 河北 承德 2.63 66.4 O3
165 浙江 舟山 2.61 120.2 O3
166 福建 厦门 2.61 122.8 O3
167 福建 福州 2.59 129.4 O3
168 河北 张家口 2.31 81.4 O3
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
1 陕西 咸阳 4.27 159 O3
2 河南 新乡 4.2 171 O3
3 山西 临汾 4.18 169 O3
4 河南 开封 4.17 168 O3
5 山东 临沂 4.16 167.3 O3
6 山西 太原 4.15 168.3 O3
7 河南 安阳 4.14 169 O3
8 河南 鹤壁 4.14 166.3 O3
9 天津 天津 4.13 166.6 O3
10 山东 菏泽 4.12 166 O3
11 河南 焦作 4.12 175.9 O3
12 甘肃 兰州 4.12 142 O3
13 山东 德州 4.11 172 O3
14 江苏 徐州 4.11 160 O3
15 山东 聊城 4.11 171.3 O3
16 河北 保定 4.08 169.3 O3
17 河北 邢台 4.06 179 O3
18 陕西 西安 4.06 157.3 O3
19 河南 许昌 4.05 164 O3
20 河南 洛阳 4.03 162 O3
21 山东 枣庄 4.03 168.3 O3
22 山西 运城 4.03 159 O3
23 山东 淄博 4.03 170 O3
24 河南 郑州 4.01 176.3 O3
25 山西 阳泉 4 157.6 O3
26 湖北 襄阳 3.99 152.6 O3
27 河北 廊坊 3.97 168.6 O3
28 河南 濮阳 3.97 164 O3
29 河南 漯河 3.97 160.6 O3
30 陕西 渭南 3.96 157 O3
31 山东 济宁 3.96 160 O3
32 河南 平顶山 3.95 165.3 O3
33 河北 邯郸 3.94 172.3 O3
34 河北 沧州 3.94 166 O3
35 河北 唐山 3.94 168.3 O3
36 河北 衡水 3.94 170 O3
37 安徽 宿州 3.93 164 O3
38 河北 石家庄 3.93 171.3 O3
39 安徽 淮北 3.93 163 O3
40 山东 滨州 3.92 175 O3
41 山西 晋中 3.92 163.3 O3
42 山东 泰安 3.92 172 O3
43 宁夏 银川 3.92 143 O3
44 辽宁 沈阳 3.91 143 O3
45 辽宁 葫芦岛 3.91 148 O3
46 安徽 铜陵 3.87 142 O3
47 新疆 乌鲁木齐 3.87 128 O3
48 山东 济南 3.86 167 O3
49 河南 商丘 3.84 157.3 O3
50 河南 三门峡 3.84 158 O3
51 江苏 常州 3.83 170.6 O3
52 黑龙江 哈尔滨 3.82 117.3 O3
53 河南 周口 3.82 153.3 O3
54 山西 吕梁 3.8 153.3 O3
55 山东 潍坊 3.8 167 O3
56 江苏 镇江 3.8 169.3 O3
57 安徽 马鞍山 3.79 160.3 O3
58 辽宁 锦州 3.78 141 O3
59 江苏 扬州 3.77 169 O3
60 青海 西宁 3.77 137 O3
61 江苏 宿迁 3.77 164 O3
62 湖北 孝感 3.76 151.9 O3
63 河南 南阳 3.76 152.6 O3
64 安徽 蚌埠 3.74 156.3 O3
65 山西 晋城 3.74 162.6 O3
66 安徽 芜湖 3.74 155.3 O3
67 湖北 荆门 3.73 152 O3
68 内蒙古 包头 3.72 143.3 O3
69 山东 东营 3.72 175.3 O3
70 山东 日照 3.72 161.3 O3
71 湖北 鄂州 3.71 155 O3
72 安徽 阜阳 3.7 152 O3
73 浙江 湖州 3.7 175 O3
74 陕西 宝鸡 3.69 147 O3
75 湖北 荆州 3.67 140.3 O3
76 四川 眉山 3.67 160.3 O3
77 湖北 武汉 3.67 145 O3
78 江苏 淮安 3.67 154 O3
79 山西 长治 3.67 157.3 O3
80 山西 忻州 3.66 144.3 O3
81 安徽 亳州 3.65 160.3 O3
82 四川 德阳 3.64 166 O3
83 河南 驻马店 3.64 156 O3
84 江苏 泰州 3.63 168 O3
85 湖北 随州 3.63 143.6 O3
86 安徽 合肥 3.62 148.3 O3
87 江苏 苏州 3.61 176.3 O3
88 湖南 株洲 3.6 139 O3
89 陕西 铜川 3.6 156.3 O3
90 河北 秦皇岛 3.59 160.3 O3
91 安徽 淮南 3.59 150 O3
92 江苏 无锡 3.59 172 O3
93 四川 成都 3.59 164 O3
94 湖南 湘潭 3.56 138 O3
95 湖南 长沙 3.56 141 O3
96 湖北 黄石 3.55 154.3 O3
97 湖北 黄冈 3.53 162 O3
98 浙江 嘉兴 3.52 175.2 O3
99 浙江 杭州 3.52 162.3 O3
100 山西 朔州 3.51 133 O3
101 四川 宜宾 3.51 153 O3
