真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-10-01 02:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 辽宁 葫芦岛 175 中度污染 132 ug/m3 PM2.5
2 辽宁 锦州 132 轻度污染 100 ug/m3 PM2.5
3 山东 临沂 117 轻度污染 88 ug/m3 PM2.5
4 河北 唐山 95 71 ug/m3 PM2.5
5 山西 临汾 89 61 ug/m3 PM10
6 河北 秦皇岛 88 59 ug/m3 PM10
7 山西 朔州 86 21 ug/m3 PM10
8 河南 新乡 77 53 ug/m3 PM10
9 山西 运城 77 56 ug/m3 PM2.5
10 山西 吕梁 76 24 ug/m3 PM10
11 河北 保定 75 53 ug/m3 PM10
12 新疆 乌鲁木齐 74 20 ug/m3 PM10
13 山西 阳泉 74 34 ug/m3 PM10
14 河北 衡水 73 51 ug/m3 PM10
15 湖南 株洲 72 52 ug/m3 PM2.5
16 山西 晋中 71 40 ug/m3 PM10
17 河北 廊坊 70 45 ug/m3 PM10
18 江苏 苏州 70 51 ug/m3 PM2.5
19 湖南 益阳 69 50 ug/m3 PM2.5
20 陕西 咸阳 66 39 ug/m3 PM10
21 河南 鹤壁 66 46 ug/m3 PM10
22 河北 沧州 65 47 ug/m3 PM10
23 河南 郑州 65 37 ug/m3 PM10
24 江西 萍乡 64 46 ug/m3 PM2.5
25 山东 东营 63 43 ug/m3 PM10
26 内蒙古 包头 63 24 ug/m3 PM10
27 山西 太原 63 29 ug/m3 PM10
28 山西 晋城 63 28 ug/m3 PM10
29 山东 滨州 63 45 ug/m3 PM2.5
30 河北 石家庄 63 30 ug/m3 PM10
31 辽宁 大连 62 44 ug/m3 PM2.5
32 河南 开封 62 38 ug/m3 PM10
33 山东 日照 62 43 ug/m3 PM10
34 河南 濮阳 62 44 ug/m3 PM2.5
35 河南 安阳 61 39 ug/m3 PM10
36 山东 德州 61 39 ug/m3 PM10
37 浙江 嘉兴 60 43 ug/m3 PM2.5
38 山西 大同 60 22 ug/m3 PM10
39 陕西 铜川 60 32 ug/m3 PM10
40 内蒙古 呼和浩特 59 22 ug/m3 PM10
41 天津 天津 59 32 ug/m3 PM10
42 江苏 无锡 59 42 ug/m3 PM2.5
43 上海 上海 58 41 ug/m3 PM2.5
44 江苏 泰州 58 41 ug/m3 PM2.5
45 河北 邢台 58 21 ug/m3 PM10
46 宁夏 银川 58 23 ug/m3 PM10
47 山东 聊城 57 29 ug/m3 PM10
48 河南 三门峡 56 23 ug/m3 PM10
49 江西 宜春 56 39 ug/m3 PM10
50 江西 新余 56 25 ug/m3 PM10
51 湖南 湘潭 56 36 ug/m3 PM10
52 河南 焦作 56 30 ug/m3 PM10
53 河北 邯郸 56 38 ug/m3 PM10
54 河南 周口 55 29 ug/m3 PM10
55 山西 长治 55 24 ug/m3 PM10
56 山东 青岛 55 34 ug/m3 PM10
57 山西 忻州 54 23 ug/m3 PM10
58 辽宁 朝阳 54 25 ug/m3 PM10
59 黑龙江 哈尔滨 53 28 ug/m3 PM10
60 江苏 常州 53 34 ug/m3 PM10
61 山东 枣庄 52 36 ug/m3 PM10
62 河南 洛阳 52 27 ug/m3 PM10
63 陕西 渭南 52 30 ug/m3 PM10
64 江苏 徐州 51 35 ug/m3 PM10
65 山东 潍坊 51 28 ug/m3 PM10
66 陕西 西安 51 22 ug/m3 PM10
67 广东 广州 50 28 ug/m3
68 江苏 扬州 50 31 ug/m3
69 山东 菏泽 50 24 ug/m3
70 江苏 宿迁 49 34 ug/m3
71 浙江 湖州 49 34 ug/m3
72 湖南 长沙 49 34 ug/m3
73 湖南 常德 47 31 ug/m3
74 浙江 衢州 46 31 ug/m3
75 山东 泰安 45 24 ug/m3
76 山东 济南 45 22 ug/m3
77 安徽 淮北 45 27 ug/m3
78 山东 济宁 44 21 ug/m3
79 山东 淄博 44 26 ug/m3
80 江苏 淮安 43 30 ug/m3
81 安徽 芜湖 43 22 ug/m3
82 江苏 连云港 43 30 ug/m3
83 河南 许昌 42 23 ug/m3
84 甘肃 兰州 41 23 ug/m3
85 北京 北京 41 18 ug/m3
86 湖北 武汉 41 25 ug/m3
87 湖北 鄂州 41 16 ug/m3
88 湖北 襄阳 40 25 ug/m3
89 江苏 南通 38 26 ug/m3
90 河南 漯河 38 20 ug/m3
91 安徽 铜陵 38 20 ug/m3
92 四川 雅安 38 25 ug/m3
93 广东 佛山 37 23 ug/m3
94 安徽 宿州 37 19 ug/m3
95 湖南 岳阳 37 20 ug/m3
96 广西 南宁 36 17 ug/m3
97 福建 厦门 36 25 ug/m3
98 河南 商丘 36 18 ug/m3
99 四川 眉山 36 15 ug/m3
100 江苏 镇江 36 25 ug/m3
101 江西 九江 35 24 ug/m3
102 陕西 宝鸡 35 20 ug/m3
103 江苏 盐城 35 24 ug/m3
104 四川 成都 33 23 ug/m3
105 广东 东莞 32 14 ug/m3
106 四川 乐山 32 21 ug/m3
107 浙江 杭州 32 22 ug/m3
108 辽宁 沈阳 32 15 ug/m3
109 浙江 绍兴 32 21 ug/m3
110 重庆 重庆 32 20 ug/m3
111 湖北 黄冈 32 14 ug/m3
112 湖北 黄石 32 11 ug/m3
113 四川 德阳 31 18 ug/m3
114 广东 肇庆 31 14 ug/m3
115 青海 西宁 31 21 ug/m3
116 安徽 马鞍山 31 18 ug/m3
117 安徽 黄山 31 11 ug/m3
118 河北 承德 30 14 ug/m3
119 广东 江门 30 17 ug/m3
120 安徽 蚌埠 30 16 ug/m3
121 浙江 金华 30 18 ug/m3
122 江苏 南京 29 15 ug/m3
123 江西 南昌 29 16 ug/m3
124 河南 南阳 29 10 ug/m3
125 浙江 宁波 29 18 ug/m3
126 吉林 长春 28 18 ug/m3
127 湖北 随州 28 15 ug/m3
128 浙江 丽水 27 17 ug/m3
129 安徽 合肥 27 14 ug/m3
130 广东 深圳 27 14 ug/m3
131 湖北 宜昌 26 18 ug/m3
132 安徽 滁州 26 18 ug/m3
133 安徽 池州 25 14 ug/m3
134 广东 中山 24 15 ug/m3
135 四川 泸州 24 10 ug/m3
136 河南 驻马店 24 15 ug/m3
137 湖北 咸宁 23 12 ug/m3
138 安徽 安庆 23 10 ug/m3
139 海南 海口 23 11 ug/m3
140 安徽 亳州 22 14 ug/m3
141 广东 惠州 22 13 ug/m3
142 四川 自贡 22 11 ug/m3
143 湖北 孝感 21 11 ug/m3
144 四川 内江 20 14 ug/m3
145 安徽 宣城 20 14 ug/m3
146 河北 张家口 20 9 ug/m3
147 浙江 舟山 20 9 ug/m3
148 四川 资阳 20 14 ug/m3
149 广东 珠海 19 13 ug/m3
150 四川 绵阳 19 13 ug/m3
151 湖北 荆门 18 11 ug/m3
152 安徽 阜阳 18 9 ug/m3
153 浙江 温州 17 9 ug/m3
154 福建 福州 17 8 ug/m3
155 西藏 拉萨 16 10 ug/m3
156 安徽 淮南 16 6 ug/m3
157 安徽 六安 15 10 ug/m3
158 四川 宜宾 15 9 ug/m3
159 四川 广安 14 6 ug/m3
160 四川 达州 14 3 ug/m3
161 浙江 台州 13 4 ug/m3
162 湖北 荆州 12 8 ug/m3
163 四川 遂宁 12 6 ug/m3
164 云南 昆明 10 5 ug/m3
165 贵州 贵阳 10 4 ug/m3
166 四川 南充 9 6 ug/m3
167 河南 信阳 0 8 ug/m3
168 河南 平顶山 0 16 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物