真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-09-26 02:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 山西 吕梁 80 27 ug/m3 PM10
2 河北 保定 77 56 ug/m3 PM2.5
3 山西 朔州 75 27 ug/m3 PM10
4 河北 唐山 74 51 ug/m3 PM10
5 四川 内江 73 53 ug/m3 PM2.5
6 河北 廊坊 69 50 ug/m3 PM2.5
7 四川 乐山 68 49 ug/m3 PM2.5
8 河南 郑州 64 34 ug/m3 PM10
9 山东 滨州 63 45 ug/m3 PM10
10 河南 濮阳 63 38 ug/m3 PM10
11 山东 潍坊 62 37 ug/m3 PM10
12 山东 菏泽 62 33 ug/m3 PM10
13 天津 天津 61 34 ug/m3 PM10
14 山西 大同 60 23 ug/m3 PM10
15 四川 眉山 60 39 ug/m3 PM10
16 河北 秦皇岛 60 31 ug/m3 PM10
17 四川 绵阳 60 32 ug/m3 PM10
18 山东 聊城 60 35 ug/m3 PM10
19 河南 许昌 60 38 ug/m3 PM10
20 辽宁 大连 59 36 ug/m3 PM10
21 陕西 西安 59 24 ug/m3 PM10
22 河北 邯郸 58 39 ug/m3 PM10
23 山西 阳泉 58 22 ug/m3 PM10
24 河南 开封 57 35 ug/m3 PM10
25 山东 枣庄 57 30 ug/m3 PM10
26 辽宁 沈阳 57 26 ug/m3 PM10
27 山东 济宁 57 31 ug/m3 PM10
28 山东 临沂 56 28 ug/m3 PM10
29 陕西 咸阳 56 22 ug/m3 PM10
30 江苏 徐州 56 39 ug/m3 PM10
31 河南 洛阳 56 32 ug/m3 PM10
32 河北 石家庄 55 29 ug/m3 PM10
33 河南 安阳 54 23 ug/m3 PM10
34 河南 新乡 54 24 ug/m3 PM10
35 安徽 阜阳 54 34 ug/m3 PM10
36 山东 东营 53 29 ug/m3 PM10
37 河南 商丘 53 27 ug/m3 PM10
38 山东 德州 53 28 ug/m3 PM10
39 浙江 杭州 53 36 ug/m3 PM10
40 河北 衡水 53 25 ug/m3 PM10
41 安徽 铜陵 53 25 ug/m3 PM10
42 山东 淄博 52 32 ug/m3 PM10
43 山西 晋城 51 25 ug/m3 PM10
44 山东 济南 51 29 ug/m3 PM10
45 江西 萍乡 51 24 ug/m3 PM10
46 四川 资阳 51 33 ug/m3 PM10
47 宁夏 银川 51 20 ug/m3 PM10
48 辽宁 锦州 51 35 ug/m3 PM10
49 河南 平顶山 50 20 ug/m3
50 山西 临汾 49 18 ug/m3
51 江苏 宿迁 49 34 ug/m3
52 四川 成都 49 30 ug/m3
53 山西 晋中 49 17 ug/m3
54 山东 泰安 49 26 ug/m3
55 四川 自贡 49 34 ug/m3
56 内蒙古 包头 48 20 ug/m3
57 青海 西宁 48 25 ug/m3
58 四川 遂宁 48 15 ug/m3
59 河北 邢台 48 16 ug/m3
60 安徽 宿州 46 31 ug/m3
61 河北 沧州 46 32 ug/m3
62 山西 运城 46 15 ug/m3
63 山东 青岛 46 23 ug/m3
64 山西 太原 45 17 ug/m3
65 安徽 淮北 45 31 ug/m3
66 北京 北京 43 17 ug/m3
67 山西 忻州 43 21 ug/m3
68 河南 焦作 43 15 ug/m3
69 辽宁 葫芦岛 43 22 ug/m3
70 河南 三门峡 42 18 ug/m3
71 甘肃 兰州 42 21 ug/m3
72 四川 泸州 42 22 ug/m3
73 安徽 亳州 41 26 ug/m3
74 四川 南充 41 23 ug/m3
75 山西 长治 41 17 ug/m3
76 陕西 宝鸡 40 28 ug/m3
77 四川 德阳 40 22 ug/m3
78 江西 宜春 39 17 ug/m3
79 四川 广安 39 26 ug/m3
80 陕西 渭南 39 19 ug/m3
81 四川 雅安 39 25 ug/m3
82 安徽 宣城 38 20 ug/m3
83 新疆 乌鲁木齐 37 18 ug/m3
84 内蒙古 呼和浩特 36 11 ug/m3
85 浙江 金华 36 17 ug/m3
86 浙江 湖州 35 24 ug/m3
87 河南 周口 34 21 ug/m3
88 安徽 淮南 34 18 ug/m3
89 湖北 黄石 34 12 ug/m3
90 江西 新余 33 18 ug/m3
91 重庆 重庆 33 20 ug/m3
92 安徽 马鞍山 33 19 ug/m3
93 河南 鹤壁 33 16 ug/m3
94 黑龙江 哈尔滨 32 16 ug/m3
95 安徽 芜湖 32 22 ug/m3
96 河南 南阳 31 18 ug/m3
97 山东 日照 31 19 ug/m3
98 江苏 苏州 31 19 ug/m3
99 江苏 连云港 31 18 ug/m3
100 河南 驻马店 31 8 ug/m3
101 河北 承德 30 9 ug/m3
102 辽宁 朝阳 30 21 ug/m3
103 四川 宜宾 29 17 ug/m3
104 湖北 荆门 29 18 ug/m3
105 浙江 衢州 29 14 ug/m3
106 陕西 铜川 29 15 ug/m3
107 江苏 镇江 28 19 ug/m3
108 浙江 丽水 27 8 ug/m3
109 江苏 泰州 27 16 ug/m3
110 江苏 淮安 27 16 ug/m3
111 安徽 蚌埠 27 18 ug/m3
112 江苏 南京 26 13 ug/m3
113 江苏 扬州 26 18 ug/m3
114 河南 信阳 25 11 ug/m3
115 安徽 六安 25 17 ug/m3
116 浙江 台州 25 8 ug/m3
117 安徽 滁州 25 17 ug/m3
118 河南 漯河 25 16 ug/m3
119 江西 南昌 24 15 ug/m3
120 浙江 嘉兴 24 12 ug/m3
121 河北 张家口 24 10 ug/m3
122 浙江 绍兴 24 13 ug/m3
123 湖北 襄阳 24 12 ug/m3
124 湖北 随州 24 10 ug/m3
125 湖南 常德 23 12 ug/m3
126 湖南 株洲 23 12 ug/m3
127 海南 海口 23 8 ug/m3
128 湖北 荆州 23 13 ug/m3
129 吉林 长春 23 11 ug/m3
130 广东 江门 22 12 ug/m3
131 湖南 益阳 22 10 ug/m3
132 广东 中山 21 4 ug/m3
133 湖北 咸宁 21 9 ug/m3
134 西藏 拉萨 21 6 ug/m3
135 上海 上海 19 6 ug/m3
136 江苏 无锡 19 11 ug/m3
137 浙江 温州 19 9 ug/m3
138 安徽 黄山 19 8 ug/m3
139 福建 厦门 18 10 ug/m3
140 江苏 常州 18 10 ug/m3
141 广东 惠州 18 7 ug/m3
142 湖南 湘潭 18 7 ug/m3
143 四川 达州 18 5 ug/m3
144 广东 东莞 17 8 ug/m3
145 广东 佛山 17 8 ug/m3
146 广西 南宁 17 8 ug/m3
147 云南 昆明 17 6 ug/m3
148 广东 深圳 17 6 ug/m3
149 广东 珠海 17 5 ug/m3
150 湖南 长沙 17 6 ug/m3
151 江西 九江 16 11 ug/m3
152 浙江 宁波 16 4 ug/m3
153 湖南 岳阳 16 10 ug/m3
154 广东 广州 16 6 ug/m3
155 湖北 鄂州 16 2 ug/m3
156 湖北 孝感 15 8 ug/m3
157 湖北 武汉 15 10 ug/m3
158 江苏 盐城 15 6 ug/m3
159 广东 肇庆 15 8 ug/m3
160 贵州 贵阳 15 3 ug/m3
161 湖北 宜昌 14 6 ug/m3
162 安徽 池州 14 8 ug/m3
163 浙江 舟山 14 4 ug/m3
164 安徽 合肥 13 9 ug/m3
165 安徽 安庆 13 7 ug/m3
166 福建 福州 13 2 ug/m3
167 江苏 南通 12 4 ug/m3
168 湖北 黄冈 12 8 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物