真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-12-16 07:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 河南 安阳 199 中度污染 149 ug/m3 PM2.5
2 河北 邯郸 190 中度污染 143 ug/m3 PM2.5
3 河南 鹤壁 188 中度污染 141 ug/m3 PM2.5
4 河北 沧州 185 中度污染 139 ug/m3 PM2.5
5 河北 衡水 183 中度污染 138 ug/m3 PM2.5
6 河北 邢台 172 中度污染 130 ug/m3 PM2.5
7 山西 运城 170 中度污染 129 ug/m3 PM2.5
8 陕西 咸阳 158 中度污染 120 ug/m3 PM2.5
9 宁夏 银川 152 中度污染 116 ug/m3 PM2.5
10 山东 德州 150 轻度污染 115 ug/m3 PM2.5
11 河南 濮阳 149 轻度污染 114 ug/m3 PM2.5
12 河南 开封 147 轻度污染 112 ug/m3 PM2.5
13 河南 郑州 143 轻度污染 109 ug/m3 PM2.5
14 天津 天津 142 轻度污染 108 ug/m3 PM2.5
15 山东 菏泽 142 轻度污染 108 ug/m3 PM2.5
16 河南 新乡 140 轻度污染 107 ug/m3 PM2.5
17 河南 许昌 135 轻度污染 103 ug/m3 PM2.5
18 陕西 西安 133 轻度污染 101 ug/m3 PM2.5
19 河北 唐山 132 轻度污染 100 ug/m3 PM2.5
20 河北 石家庄 130 轻度污染 99 ug/m3 PM2.5
21 山东 聊城 130 轻度污染 99 ug/m3 PM2.5
22 辽宁 沈阳 128 轻度污染 97 ug/m3 PM2.5
23 山西 忻州 123 轻度污染 93 ug/m3 PM2.5
24 山东 滨州 122 轻度污染 92 ug/m3 PM2.5
25 四川 广安 119 轻度污染 90 ug/m3 PM2.5
26 山东 临沂 118 轻度污染 89 ug/m3 PM2.5
27 四川 成都 118 轻度污染 89 ug/m3 PM2.5
28 陕西 渭南 118 轻度污染 89 ug/m3 PM2.5
29 山东 东营 117 轻度污染 88 ug/m3 PM2.5
30 四川 德阳 109 轻度污染 82 ug/m3 PM2.5
31 河南 漯河 108 轻度污染 81 ug/m3 PM2.5
32 山西 临汾 105 轻度污染 78 ug/m3 PM10
33 四川 内江 105 轻度污染 79 ug/m3 PM2.5
34 江苏 盐城 105 轻度污染 79 ug/m3 PM2.5
35 河南 南阳 102 轻度污染 76 ug/m3 PM2.5
36 江苏 常州 102 轻度污染 76 ug/m3 PM2.5
37 山东 淄博 100 75 ug/m3 PM2.5
38 四川 自贡 98 73 ug/m3 PM2.5
39 山东 泰安 97 72 ug/m3 PM2.5
40 四川 雅安 97 72 ug/m3 PM2.5
41 山东 济宁 95 71 ug/m3 PM2.5
42 内蒙古 呼和浩特 94 70 ug/m3 PM2.5
43 陕西 宝鸡 94 70 ug/m3 PM2.5
44 四川 泸州 94 70 ug/m3 PM2.5
45 山东 潍坊 94 70 ug/m3 PM2.5
46 四川 眉山 94 70 ug/m3 PM2.5
47 四川 乐山 93 69 ug/m3 PM2.5
48 山西 太原 93 69 ug/m3 PM2.5
49 江苏 徐州 93 69 ug/m3 PM2.5
50 山西 长治 93 69 ug/m3 PM2.5
51 甘肃 兰州 92 68 ug/m3 PM2.5
52 湖北 宜昌 92 68 ug/m3 PM2.5
53 山东 枣庄 92 68 ug/m3 PM2.5
54 河南 平顶山 90 67 ug/m3 PM2.5
55 江苏 扬州 90 67 ug/m3 PM2.5
56 河南 三门峡 89 66 ug/m3 PM2.5
57 河南 焦作 89 66 ug/m3 PM2.5
58 四川 绵阳 89 66 ug/m3 PM2.5
59 江苏 镇江 89 66 ug/m3 PM2.5
60 河北 保定 87 64 ug/m3 PM2.5
61 江苏 泰州 87 64 ug/m3 PM2.5
62 山东 济南 87 64 ug/m3 PM2.5
63 山西 阳泉 87 64 ug/m3 PM2.5
64 湖北 随州 87 64 ug/m3 PM2.5
65 四川 南充 85 63 ug/m3 PM2.5
66 辽宁 大连 84 62 ug/m3 PM2.5
67 四川 宜宾 84 62 ug/m3 PM2.5
68 湖北 荆州 84 62 ug/m3 PM2.5
69 四川 资阳 84 62 ug/m3 PM2.5
70 安徽 马鞍山 84 62 ug/m3 PM2.5
71 内蒙古 包头 83 61 ug/m3 PM2.5
72 湖北 襄阳 83 61 ug/m3 PM2.5
73 河南 周口 82 60 ug/m3 PM2.5
74 山西 大同 82 60 ug/m3 PM2.5
75 山西 晋中 82 60 ug/m3 PM2.5
76 四川 达州 82 60 ug/m3 PM2.5
77 山西 晋城 79 46 ug/m3 PM10
78 江苏 淮安 79 58 ug/m3 PM2.5
79 江苏 苏州 79 58 ug/m3 PM2.5
80 湖北 孝感 78 55 ug/m3 PM10
81 浙江 湖州 78 57 ug/m3 PM2.5
82 湖北 荆门 77 56 ug/m3 PM2.5
83 江苏 宿迁 75 55 ug/m3 PM2.5
84 河北 廊坊 75 55 ug/m3 PM2.5
85 江苏 无锡 75 55 ug/m3 PM2.5
86 河南 洛阳 75 55 ug/m3 PM2.5
87 安徽 淮北 75 55 ug/m3 PM2.5
88 山东 日照 74 54 ug/m3 PM2.5
89 辽宁 葫芦岛 74 54 ug/m3 PM2.5
90 江苏 南通 73 53 ug/m3 PM2.5
91 河北 承德 73 53 ug/m3 PM2.5
92 河北 秦皇岛 73 51 ug/m3 PM10
93 四川 遂宁 73 46 ug/m3 PM10
94 重庆 重庆 73 53 ug/m3 PM2.5
95 新疆 乌鲁木齐 72 42 ug/m3 PM10
96 广东 佛山 72 52 ug/m3 PM2.5
97 江苏 连云港 72 51 ug/m3 PM10
98 山东 青岛 72 47 ug/m3 PM10
99 河南 商丘 70 51 ug/m3 PM2.5
100 山西 朔州 70 33 ug/m3 PM10
101 青海 西宁 70 51 ug/m3 PM2.5
102 湖南 益阳 69 50 ug/m3 PM2.5
103 河南 驻马店 69 50 ug/m3 PM2.5
104 江苏 南京 68 49 ug/m3 PM2.5
105 湖北 武汉 68 49 ug/m3 PM2.5
106 安徽 芜湖 68 49 ug/m3 PM2.5
107 浙江 嘉兴 67 48 ug/m3 PM10
108 安徽 亳州 65 47 ug/m3 PM2.5
109 广西 南宁 65 47 ug/m3 PM2.5
110 江西 南昌 65 47 ug/m3 PM2.5
111 安徽 宿州 65 44 ug/m3 PM10
112 广东 江门 65 47 ug/m3 PM2.5
113 浙江 温州 65 46 ug/m3 PM10
114 安徽 铜陵 65 47 ug/m3 PM2.5
115 湖南 常德 63 45 ug/m3 PM2.5
116 安徽 阜阳 63 42 ug/m3 PM10
117 辽宁 朝阳 62 40 ug/m3 PM10
118 安徽 淮南 62 43 ug/m3 PM10
119 安徽 滁州 62 44 ug/m3 PM2.5
120 安徽 蚌埠 61 42 ug/m3 PM10
121 广东 中山 60 42 ug/m3 PM10
122 安徽 安庆 60 43 ug/m3 PM2.5
123 广东 惠州 60 38 ug/m3 PM10
124 江西 萍乡 60 43 ug/m3 PM2.5
125 湖北 黄石 60 37 ug/m3 PM10
126 安徽 六安 59 42 ug/m3 PM2.5
127 辽宁 锦州 59 42 ug/m3 PM2.5
128 广东 东莞 58 36 ug/m3 PM10
129 河南 信阳 57 40 ug/m3 PM2.5
130 山西 吕梁 57 36 ug/m3 PM10
131 广东 广州 57 35 ug/m3 PM10
132 广东 深圳 57 33 ug/m3 PM10
133 广东 珠海 56 34 ug/m3 PM10
134 湖南 长沙 56 39 ug/m3 PM10
135 浙江 杭州 55 35 ug/m3 PM10
136 湖北 鄂州 55 35 ug/m3 PM10
137 浙江 金华 55 36 ug/m3 PM10
138 江西 九江 54 38 ug/m3 PM2.5
139 浙江 台州 54 34 ug/m3 PM10
140 湖北 咸宁 54 31 ug/m3 PM10
141 湖南 株洲 54 38 ug/m3 PM10
142 浙江 宁波 53 28 ug/m3 PM10
143 江西 宜春 53 34 ug/m3 PM10
144 湖南 岳阳 53 36 ug/m3 PM10
145 安徽 池州 53 33 ug/m3 PM10
146 湖南 湘潭 53 35 ug/m3 PM10
147 湖北 黄冈 53 34 ug/m3 PM10
148 上海 上海 51 31 ug/m3 PM10
149 北京 北京 51 29 ug/m3 PM10
150 福建 厦门 51 31 ug/m3 PM10
151 安徽 合肥 51 33 ug/m3 PM10
152 浙江 绍兴 51 32 ug/m3 PM10
153 浙江 衢州 51 31 ug/m3 PM10
154 贵州 贵阳 51 30 ug/m3 PM10
155 广东 肇庆 50 27 ug/m3
156 陕西 铜川 50 29 ug/m3
157 吉林 长春 50 35 ug/m3
158 江西 新余 47 27 ug/m3
159 安徽 宣城 42 24 ug/m3
160 安徽 黄山 40 28 ug/m3
161 浙江 丽水 39 24 ug/m3
162 云南 昆明 39 20 ug/m3
163 海南 海口 39 16 ug/m3
164 福建 福州 36 17 ug/m3
165 黑龙江 哈尔滨 34 21 ug/m3
166 河北 张家口 29 18 ug/m3
167 浙江 舟山 29 18 ug/m3
168 西藏 拉萨 17 9 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 宁夏 银川 198 中度污染 148 ug/m3 PM2.5
2 河北 廊坊 160 中度污染 122 ug/m3 PM2.5
3 辽宁 锦州 135 轻度污染 103 ug/m3 PM2.5
4 天津 天津 128 轻度污染 97 ug/m3 PM2.5
5 河北 保定 125 轻度污染 95 ug/m3 PM2.5
6 山西 临汾 124 轻度污染 79 ug/m3 PM10
7 河北 邢台 122 轻度污染 92 ug/m3 PM2.5
8 内蒙古 包头 122 轻度污染 92 ug/m3 PM2.5
9 山西 运城 120 轻度污染 88 ug/m3 PM10
10 河北 石家庄 115 轻度污染 87 ug/m3 PM2.5
11 辽宁 葫芦岛 114 轻度污染 86 ug/m3 PM2.5
12 河北 唐山 113 轻度污染 85 ug/m3 PM2.5
13 陕西 咸阳 112 轻度污染 84 ug/m3 PM2.5
14 陕西 西安 110 轻度污染 83 ug/m3 PM2.5
15 河北 沧州 109 轻度污染 82 ug/m3 PM2.5
16 河北 邯郸 109 轻度污染 82 ug/m3 PM2.5
17 山西 忻州 109 轻度污染 82 ug/m3 PM2.5
18 陕西 渭南 107 轻度污染 79 ug/m3 PM10
19 陕西 宝鸡 105 轻度污染 79 ug/m3 PM2.5
20 河北 衡水 99 74 ug/m3 PM2.5
21 四川 广安 98 73 ug/m3 PM2.5
22 河北 秦皇岛 97 72 ug/m3 PM2.5
23 甘肃 兰州 95 71 ug/m3 PM2.5
24 山西 太原 95 71 ug/m3 PM2.5
25 陕西 铜川 93 69 ug/m3 PM2.5
26 河南 三门峡 92 68 ug/m3 PM2.5
27 内蒙古 呼和浩特 90 67 ug/m3 PM2.5
28 河南 安阳 88 65 ug/m3 PM2.5
29 新疆 乌鲁木齐 88 60 ug/m3 PM10
30 山东 泰安 85 63 ug/m3 PM2.5
31 山西 长治 85 63 ug/m3 PM2.5
32 山东 临沂 84 58 ug/m3 PM10
33 四川 达州 84 62 ug/m3 PM2.5
34 山东 德州 84 59 ug/m3 PM10
35 山东 日照 84 51 ug/m3 PM10
36 四川 德阳 83 61 ug/m3 PM2.5
37 河南 许昌 82 60 ug/m3 PM2.5
38 辽宁 朝阳 80 59 ug/m3 PM2.5
39 山东 滨州 80 58 ug/m3 PM10
40 四川 雅安 80 59 ug/m3 PM2.5
41 四川 成都 80 55 ug/m3 PM10
42 山西 晋中 80 52 ug/m3 PM10
43 河南 南阳 80 59 ug/m3 PM2.5
44 四川 绵阳 80 52 ug/m3 PM10
45 四川 乐山 80 59 ug/m3 PM2.5
46 四川 自贡 79 58 ug/m3 PM2.5
47 山东 枣庄 79 48 ug/m3 PM10
48 山东 潍坊 79 50 ug/m3 PM10
49 山东 东营 78 54 ug/m3 PM10
50 四川 眉山 78 55 ug/m3 PM10
51 河南 鹤壁 78 56 ug/m3 PM10
52 四川 内江 78 57 ug/m3 PM2.5
53 黑龙江 哈尔滨 77 56 ug/m3 PM2.5
54 山西 晋城 77 34 ug/m3 PM10
55 江苏 徐州 77 45 ug/m3 PM10
56 山东 济宁 77 47 ug/m3 PM10
57 湖北 宜昌 77 56 ug/m3 PM2.5
58 山东 聊城 77 50 ug/m3 PM10
59 江苏 宿迁 76 42 ug/m3 PM10
60 广东 江门 75 30 ug/m3 NO2
61 四川 南充 75 55 ug/m3 PM2.5
62 江苏 盐城 75 54 ug/m3 PM10
63 河南 开封 75 55 ug/m3 PM2.5
64 河南 新乡 74 52 ug/m3 PM10
65 安徽 淮北 74 42 ug/m3 PM10
66 吉林 长春 74 54 ug/m3 PM2.5
67 河南 郑州 73 53 ug/m3 PM2.5
68 江苏 连云港 73 38 ug/m3 PM10
69 安徽 宿州 73 40 ug/m3 PM10
70 山东 青岛 72 38 ug/m3 PM10
71 河南 焦作 72 46 ug/m3 PM10
72 湖北 孝感 72 45 ug/m3 PM10
73 河南 濮阳 72 52 ug/m3 PM2.5
74 四川 遂宁 71 38 ug/m3 PM10
75 四川 宜宾 71 51 ug/m3 PM10
76 山东 淄博 71 42 ug/m3 PM10
77 青海 西宁 70 51 ug/m3 PM2.5
78 浙江 金华 70 48 ug/m3 NO2
79 四川 资阳 70 51 ug/m3 PM2.5
80 江苏 扬州 70 43 ug/m3 PM10
81 山东 济南 69 41 ug/m3 PM10
82 江苏 淮安 69 38 ug/m3 PM10
83 江苏 泰州 69 48 ug/m3 PM10
84 山东 菏泽 69 44 ug/m3 PM10
85 山西 阳泉 68 39 ug/m3 PM10
86 河南 平顶山 68 47 ug/m3 PM10
87 江苏 镇江 68 42 ug/m3 PM10
88 江苏 南通 68 44 ug/m3 NO2
89 河南 洛阳 68 47 ug/m3 PM10
90 江苏 常州 68 43 ug/m3 PM10
91 安徽 淮南 68 38 ug/m3 PM10
92 河南 漯河 68 44 ug/m3 PM10
93 湖北 荆州 67 48 ug/m3 PM2.5
94 山西 大同 67 45 ug/m3 PM10
95 安徽 马鞍山 67 37 ug/m3 PM10
96 辽宁 沈阳 67 48 ug/m3 PM2.5
97 四川 泸州 67 46 ug/m3 PM10
98 湖北 随州 67 48 ug/m3 PM2.5
99 江苏 苏州 66 41 ug/m3 PM10
100 湖北 襄阳 66 42 ug/m3 PM10
101 北京 北京 66 46 ug/m3 PM10
102 山西 朔州 65 30 ug/m3 PM10
103 浙江 湖州 65 44 ug/m3 PM10
104 湖北 荆门 65 47 ug/m3 PM2.5
105 浙江 嘉兴 65 39 ug/m3 PM10
106 重庆 重庆 64 46 ug/m3 PM2.5
107 安徽 蚌埠 64 32 ug/m3 PM10
108 上海 上海 64 42 ug/m3 PM10
109 安徽 滁州 63 34 ug/m3 PM10
110 浙江 杭州 63 39 ug/m3 PM10
111 山西 吕梁 62 28 ug/m3 NO2
112 浙江 温州 62 37 ug/m3 PM10
113 河南 驻马店 62 37 ug/m3 PM10
114 安徽 铜陵 62 33 ug/m3 PM10
115 河南 周口 62 35 ug/m3 PM10
116 广东 佛山 62 26 ug/m3 NO2
117 河南 商丘 61 36 ug/m3 PM10
118 河北 承德 61 40 ug/m3 PM10
119 江苏 南京 61 31 ug/m3 PM10
120 江苏 无锡 61 34 ug/m3 PM10
121 湖北 武汉 60 40 ug/m3 PM10
122 浙江 台州 60 34 ug/m3 PM10
123 湖北 黄石 60 34 ug/m3 PM10
124 浙江 宁波 60 36 ug/m3 PM10
125 安徽 阜阳 59 30 ug/m3 PM10
126 江西 南昌 59 35 ug/m3 PM10
127 湖南 益阳 59 42 ug/m3 PM2.5
128 安徽 合肥 59 29 ug/m3 PM10
129 河北 张家口 59 37 ug/m3 PM10
130 广东 东莞 59 26 ug/m3 O3
131 湖南 长沙 59 37 ug/m3 PM10
132 安徽 芜湖 58 33 ug/m3 PM10
133 海南 海口 58 19 ug/m3 O3
134 湖北 鄂州 58 35 ug/m3 PM10
135 安徽 亳州 58 29 ug/m3 PM10
136 浙江 衢州 58 37 ug/m3 PM10
137 安徽 六安 58 31 ug/m3 PM10
138 辽宁 大连 58 40 ug/m3 PM10
139 湖南 株洲 58 41 ug/m3 PM2.5
140 浙江 绍兴 57 34 ug/m3 PM10
141 安徽 安庆 56 30 ug/m3 PM10
142 湖南 湘潭 56 35 ug/m3 PM10
143 江西 萍乡 56 38 ug/m3 PM10
144 湖南 常德 55 38 ug/m3 PM10
145 河南 信阳 55 30 ug/m3 PM10
146 广西 南宁 54 29 ug/m3 PM10
147 安徽 池州 54 26 ug/m3 PM10
148 广东 惠州 54 22 ug/m3 O3
149 安徽 宣城 54 27 ug/m3 PM10
150 湖北 黄冈 53 30 ug/m3 PM10
151 江西 新余 53 30 ug/m3 PM10
152 湖北 咸宁 53 26 ug/m3 PM10
153 浙江 舟山 52 32 ug/m3 PM10
154 广东 广州 52 24 ug/m3 NO2
155 江西 九江 51 29 ug/m3 PM10
156 广东 深圳 50 20 ug/m3
157 广东 中山 50 23 ug/m3
158 贵州 贵阳 50 25 ug/m3
159 江西 宜春 50 27 ug/m3
160 湖南 岳阳 49 32 ug/m3
161 浙江 丽水 48 24 ug/m3
162 福建 厦门 48 19 ug/m3
163 广东 珠海 47 22 ug/m3
164 广东 肇庆 45 22 ug/m3
165 福建 福州 44 20 ug/m3
166 西藏 拉萨 43 20 ug/m3
167 安徽 黄山 42 25 ug/m3
168 云南 昆明 37 18 ug/m3
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
1 山西 运城 6.38 145.1 PM10
2 陕西 咸阳 6.11 140.6 PM10
3 陕西 西安 6 132.7 PM10
4 陕西 渭南 5.99 137.9 PM10
5 河南 南阳 5.99 140 PM10
6 河南 许昌 5.98 138.1 PM10
7 湖北 襄阳 5.88 141.2 PM10
8 河南 平顶山 5.82 141.7 PM10
9 河南 漯河 5.82 138.5 PM10
10 湖南 长沙 5.78 119.4 O3
11 湖北 孝感 5.73 110.9 PM10
12 湖南 湘潭 5.68 123.8 O3
13 湖北 荆门 5.66 125.8 PM10
14 江西 萍乡 5.62 126.8 O3
15 河南 驻马店 5.58 133.5 PM10
16 山西 临汾 5.58 135.1 PM10
17 湖南 益阳 5.57 124 O3
18 河南 三门峡 5.53 121.9 PM10
19 河南 开封 5.52 123.7 PM10
20 湖南 株洲 5.52 127.6 O3
21 河南 周口 5.52 124.5 PM10
22 河南 洛阳 5.51 126.5 PM10
23 湖北 荆州 5.45 111.2 O3
24 湖北 武汉 5.44 96.8 O3
25 湖北 鄂州 5.36 105.2 O3
26 湖南 岳阳 5.36 108.8 O3
27 甘肃 兰州 5.33 106.4 PM10
28 湖北 宜昌 5.32 107.3 PM10
29 湖北 随州 5.3 102.4 O3
30 湖南 常德 5.3 112.6 PM10
31 江西 南昌 5.29 126.6 O3
32 宁夏 银川 5.29 111.4 PM10
33 安徽 铜陵 5.27 115.8 O3
34 山东 菏泽 5.22 121.3 PM10
35 湖北 黄石 5.19 111.4 O3
36 四川 眉山 5.17 97.6 PM10
37 河南 新乡 5.17 111.2 PM10
38 安徽 安庆 5.16 128.4 O3
39 江西 九江 5.14 118 O3
40 四川 达州 5.13 106.3 PM10
41 山东 临沂 5.13 98.3 PM10
42 河南 郑州 5.09 112.7 PM10
43 安徽 池州 5.07 110 O3
44 四川 成都 5.05 94.8 PM10
45 浙江 金华 5.02 119.6 O3
46 江西 新余 5 129 O3
47 广东 江门 4.98 159.6 O3
48 安徽 亳州 4.98 109.9 PM10
49 安徽 淮北 4.96 108.9 PM10
50 河南 商丘 4.96 109.7 PM10
51 青海 西宁 4.93 84.4 PM10
52 河南 安阳 4.91 110.1 PM10
53 山东 枣庄 4.9 106.2 PM10
54 四川 德阳 4.89 95.2 PM10
55 山东 泰安 4.87 95.2 PM10
56 山东 济宁 4.86 108.7 PM10
57 四川 自贡 4.86 98.5 PM10
58 安徽 阜阳 4.85 105.8 PM10
59 河南 信阳 4.83 104.2 O3
60 江苏 徐州 4.81 103.3 PM10
61 山西 太原 4.8 98.1 PM10
62 河南 鹤壁 4.8 105.7 PM10
63 河南 濮阳 4.78 104.5 PM10
64 四川 乐山 4.78 90.5 PM10
65 浙江 衢州 4.77 133.6 O3
66 山东 德州 4.76 97.2 PM10
67 四川 广安 4.76 90.6 PM10
68 湖北 咸宁 4.75 112.4 O3
69 安徽 蚌埠 4.72 101.5 PM10
70 安徽 芜湖 4.71 96.6 O3
71 河南 焦作 4.71 110.1 PM10
72 河北 邯郸 4.7 88 PM10
73 山东 聊城 4.69 100.3 PM10
74 安徽 宿州 4.67 106.9 PM10
75 安徽 合肥 4.65 92.8 PM10
76 安徽 马鞍山 4.65 97.2 O3
77 山西 晋中 4.64 102.3 PM10
78 安徽 淮南 4.64 103.3 PM10
79 四川 宜宾 4.64 86.6 PM10
80 河北 衡水 4.64 94.5 PM10
81 湖北 黄冈 4.63 122.4 O3
82 安徽 六安 4.59 94.8 PM10
83 陕西 铜川 4.57 95.6 PM10
84 四川 绵阳 4.56 90.9 PM10
85 河北 沧州 4.53 88.9 PM10
86 广东 中山 4.53 169.2 O3
87 重庆 重庆 4.52 86.8 PM10
88 陕西 宝鸡 4.51 92.5 PM10
89 广东 佛山 4.51 131.6 O3
90 四川 泸州 4.5 87 PM10
91 四川 资阳 4.5 86.7 PM10
92 河北 邢台 4.47 89.1 PM10
93 四川 内江 4.46 81.7 PM10
94 四川 南充 4.45 89.5 PM10
95 内蒙古 包头 4.42 80.9 PM10
96 山西 晋城 4.4 100.4 PM10
97 广西 南宁 4.4 111.8 O3
98 江西 宜春 4.39 121 O3
99 天津 天津 4.39 81.7 PM10
100 河北 廊坊 4.38 79.5 PM10
101 河北 保定 4.37 85.9 PM10
102 辽宁 沈阳 4.35 74.7 PM10
103 辽宁 葫芦岛 4.32 69.9 PM10
104 山西 阳泉 4.32 92.5 PM10
105 浙江 杭州 4.3 104.4 O3
106 山东 滨州 4.29 79.8 PM10
107 辽宁 锦州 4.26 66.1 PM10
108 河北 石家庄 4.22 90.1 PM10
109 安徽 宣城 4.22 117.2 O3
110 江苏 宿迁 4.21 89.9 PM10
111 浙江 嘉兴 4.2 107 O3
112 江苏 常州 4.19 85 O3
113 新疆 乌鲁木齐 4.18 75.9 PM10
114 山东 淄博 4.17 79.8 PM10
115 山东 日照 4.14 76.3 PM10
116 浙江 湖州 4.14 104.4 O3
117 广东 东莞 4.14 153.2 O3
118 山西 忻州 4.09 83.5 PM10
119 山东 济南 4.07 83.7 PM10
120 江苏 苏州 4.07 86.8 O3
121 山西 长治 4.06 84 O3
122 广东 广州 4.06 133.2 O3
123 山西 吕梁 4.04 96.7 PM10
124 四川 雅安 4.03 81.4 O3
125 山东 潍坊 4 79.9 PM10
126 江苏 扬州 3.97 86 O3
127 安徽 滁州 3.97 88.6 O3
128 江苏 镇江 3.96 81.2 O3
129 山东 东营 3.96 72.5 PM10
130 四川 遂宁 3.96 86.9 PM10
131 江苏 南京 3.92 82.2 O3
132 江苏 淮安 3.91 76.2 PM10
133 广东 珠海 3.89 149.6 O3
134 浙江 绍兴 3.87 108.2 O3
135 上海 上海 3.84 95.2 O3
136 浙江 宁波 3.82 111.2 O3
137 江苏 泰州 3.81 87.8 O3
138 江苏 无锡 3.79 79.6 O3
139 江苏 连云港 3.75 74.7 PM10
140 广东 肇庆 3.74 130.6 O3
141 浙江 温州 3.72 134 O3
142 江苏 南通 3.67 84.6 O3
143 河北 唐山 3.65 64.1 PM10
144 黑龙江 哈尔滨 3.65 65 PM10
145 河北 秦皇岛 3.55 62 O3
146 广东 深圳 3.48 142.2 O3
147 安徽 黄山 3.46 113.4 O3
148 江苏 盐城 3.45 82.4 O3
149 吉林 长春 3.44 59 PM10
150 浙江 丽水 3.43 122.4 O3
151 贵州 贵阳 3.43 87.4 O3
152 山西 大同 3.41 68.5 PM10
153 辽宁 朝阳 3.4 64.6 O3
154 内蒙古 呼和浩特 3.37 63.5 PM10
155 山东 青岛 3.33 78 O3
156 山西 朔州 3.32 80.7 PM10
157 浙江 台州 3.32 132.2 O3
158 广东 惠州 3.27 134.2 O3
159 北京 北京 2.92 60.4 O3
160 海南 海口 2.92 147.6 O3
161 辽宁 大连 2.91 70.6 O3
162 云南 昆明 2.85 84 O3
163 河北 承德 2.71 66.2 O3
164 西藏 拉萨 2.67 92 O3
165 浙江 舟山 2.65 117.6 O3
166 福建 厦门 2.6 122.4 O3
167 福建 福州 2.59 128.2 O3
168 河北 张家口 2.39 81.2 O3
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
1 陕西 咸阳 4.28 159 O3
2 山西 临汾 4.2 169 O3
3 河南 新乡 4.2 171 O3
4 河南 开封 4.17 168 O3
5 山东 临沂 4.17 167.2 O3
6 山西 太原 4.16 168.2 O3
7 天津 天津 4.16 166.4 O3
8 河南 安阳 4.15 169 O3
9 甘肃 兰州 4.14 142 O3
10 河南 鹤壁 4.14 166.2 O3
11 山东 菏泽 4.12 166 O3
12 山东 德州 4.12 172 O3
13 河南 焦作 4.12 175.6 O3
14 江苏 徐州 4.12 160 O3
15 山东 聊城 4.12 171.2 O3
16 河北 保定 4.1 169.2 O3
17 陕西 西安 4.08 157.2 O3
18 河北 邢台 4.08 179 O3
19 山西 运城 4.06 159 O3
20 河南 许昌 4.06 164 O3
21 河南 洛阳 4.04 162 O3
22 山东 枣庄 4.03 168.2 O3
23 山东 淄博 4.03 170 O3
24 河南 郑州 4.01 176.2 O3
25 山西 阳泉 4 157.4 O3
26 河北 廊坊 4 168.4 O3
27 湖北 襄阳 3.99 152.4 O3
28 河南 濮阳 3.98 164 O3
29 河南 漯河 3.97 160.4 O3
30 陕西 渭南 3.97 157 O3
31 山东 济宁 3.96 160 O3
32 宁夏 银川 3.95 143 O3
33 河北 邯郸 3.95 172.2 O3
34 河北 石家庄 3.95 171.2 O3
35 河北 沧州 3.95 166 O3
36 河北 唐山 3.95 168.2 O3
37 河北 衡水 3.95 170 O3
38 河南 平顶山 3.94 165.2 O3
39 安徽 宿州 3.93 164 O3
40 山东 滨州 3.93 175 O3
41 山西 晋中 3.93 163.2 O3
42 安徽 淮北 3.93 163 O3
43 山东 泰安 3.92 172 O3
44 辽宁 沈阳 3.91 143 O3
45 辽宁 葫芦岛 3.91 148 O3
46 安徽 铜陵 3.87 142 O3
47 新疆 乌鲁木齐 3.87 128 O3
48 山东 济南 3.86 167 O3
49 河南 三门峡 3.85 158 O3
50 河南 商丘 3.85 157.2 O3
51 江苏 常州 3.83 170.4 O3
52 黑龙江 哈尔滨 3.82 117.2 O3
53 河南 周口 3.82 153.2 O3
54 山西 吕梁 3.8 153.2 O3
55 江苏 镇江 3.8 169.2 O3
56 山东 潍坊 3.8 167 O3
57 辽宁 锦州 3.8 141 O3
58 安徽 马鞍山 3.79 160.2 O3
59 江苏 扬州 3.78 169 O3
60 青海 西宁 3.77 137 O3
61 江苏 宿迁 3.77 164 O3
62 湖北 孝感 3.77 151.6 O3
63 河南 南阳 3.76 152.4 O3
64 山西 晋城 3.75 162.4 O3
65 安徽 芜湖 3.74 155.2 O3
66 安徽 蚌埠 3.74 156.2 O3
67 内蒙古 包头 3.73 143.2 O3
68 湖北 荆门 3.73 152 O3
69 山东 东营 3.72 175.2 O3
70 山东 日照 3.72 161.2 O3
71 湖北 鄂州 3.71 155 O3
72 浙江 湖州 3.7 175 O3
73 安徽 阜阳 3.7 152 O3
74 陕西 宝鸡 3.69 147 O3
75 四川 眉山 3.68 160.2 O3
76 湖北 武汉 3.67 145 O3
77 湖北 荆州 3.67 140.2 O3
