真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-10-02 00:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 天津 天津 145 轻度污染 111 ug/m3 PM2.5
2 辽宁 葫芦岛 95 71 ug/m3 PM2.5
3 河北 廊坊 92 54 ug/m3 PM10
4 辽宁 锦州 90 67 ug/m3 PM2.5
5 湖南 常德 89 66 ug/m3 PM2.5
6 河北 秦皇岛 83 42 ug/m3 PM10
7 河北 唐山 79 56 ug/m3 PM10
8 山西 大同 77 34 ug/m3 PM10
9 辽宁 大连 77 56 ug/m3 PM2.5
10 河北 保定 70 33 ug/m3 PM10
11 河北 沧州 69 46 ug/m3 PM10
12 内蒙古 呼和浩特 68 34 ug/m3 PM10
13 江苏 镇江 68 49 ug/m3 PM2.5
14 江西 宜春 64 46 ug/m3 PM2.5
15 湖南 湘潭 62 44 ug/m3 PM2.5
16 山东 东营 60 28 ug/m3 PM10
17 江苏 扬州 60 43 ug/m3 PM10
18 湖北 荆门 60 43 ug/m3 PM2.5
19 安徽 滁州 59 42 ug/m3 PM2.5
20 江西 萍乡 59 42 ug/m3 PM2.5
21 湖南 长沙 59 37 ug/m3 PM10
22 湖北 随州 59 42 ug/m3 PM2.5
23 江西 新余 58 39 ug/m3 PM10
24 湖南 株洲 57 40 ug/m3 PM2.5
25 北京 北京 56 26 ug/m3 PM10
26 湖北 孝感 56 38 ug/m3 PM10
27 山西 朔州 56 22 ug/m3 PM10
28 辽宁 沈阳 56 36 ug/m3 PM10
29 湖北 武汉 55 35 ug/m3 PM10
30 山东 淄博 55 34 ug/m3 PM10
31 山东 青岛 54 29 ug/m3 PM10
32 江西 九江 53 37 ug/m3 PM2.5
33 山东 日照 53 34 ug/m3 PM10
34 四川 眉山 53 27 ug/m3 PM10
35 湖北 荆州 52 35 ug/m3 PM10
36 安徽 铜陵 52 32 ug/m3 PM10
37 吉林 长春 52 34 ug/m3 PM10
38 湖北 鄂州 51 27 ug/m3 PM10
39 湖北 黄石 51 24 ug/m3 PM10
40 江苏 泰州 50 35 ug/m3
41 湖南 益阳 50 35 ug/m3
42 四川 雅安 50 30 ug/m3
43 湖南 岳阳 49 34 ug/m3
44 江苏 淮安 49 34 ug/m3
45 山东 滨州 49 25 ug/m3
46 山东 聊城 49 22 ug/m3
47 江苏 宿迁 48 33 ug/m3
48 辽宁 朝阳 48 20 ug/m3
49 山东 潍坊 47 25 ug/m3
50 江苏 盐城 45 31 ug/m3
51 山东 济南 44 22 ug/m3
52 江苏 常州 43 28 ug/m3
53 山东 泰安 43 21 ug/m3
54 湖北 黄冈 43 26 ug/m3
55 江西 南昌 40 24 ug/m3
56 浙江 衢州 40 26 ug/m3
57 四川 乐山 39 27 ug/m3
58 安徽 六安 39 27 ug/m3
59 内蒙古 包头 39 15 ug/m3
60 安徽 合肥 39 26 ug/m3
61 安徽 宣城 39 27 ug/m3
62 浙江 杭州 39 27 ug/m3
63 安徽 芜湖 39 27 ug/m3
64 浙江 金华 39 24 ug/m3
65 上海 上海 38 26 ug/m3
66 甘肃 兰州 38 21 ug/m3
67 江苏 南通 38 22 ug/m3
68 湖北 咸宁 38 24 ug/m3
69 安徽 宿州 38 14 ug/m3
70 河北 张家口 38 11 ug/m3
71 安徽 淮南 38 20 ug/m3
72 河北 承德 37 14 ug/m3
73 安徽 池州 36 22 ug/m3
74 安徽 蚌埠 36 24 ug/m3
75 浙江 湖州 35 24 ug/m3
76 河北 石家庄 35 12 ug/m3
77 江苏 苏州 35 17 ug/m3
78 河北 衡水 35 6 ug/m3
79 安徽 安庆 34 21 ug/m3
80 四川 宜宾 34 21 ug/m3
81 河北 邯郸 34 12 ug/m3
82 安徽 阜阳 34 20 ug/m3
83 山东 德州 33 9 ug/m3
84 山西 晋中 33 20 ug/m3
85 安徽 马鞍山 33 23 ug/m3
86 江苏 无锡 32 18 ug/m3
87 山西 晋城 32 19 ug/m3
88 山东 枣庄 32 6 ug/m3
89 山西 长治 32 9 ug/m3
90 江苏 南京 31 21 ug/m3
91 河南 安阳 31 12 ug/m3
92 河北 邢台 31 5 ug/m3
93 重庆 重庆 31 19 ug/m3
94 山东 临沂 30 8 ug/m3
95 四川 成都 30 17 ug/m3
96 陕西 渭南 30 3 ug/m3
97 山东 菏泽 30 4 ug/m3
98 陕西 西安 30 5 ug/m3
99 江苏 连云港 30 10 ug/m3
100 山西 忻州 29 18 ug/m3
101 浙江 温州 29 12 ug/m3
102 宁夏 银川 29 17 ug/m3
103 河南 鹤壁 29 15 ug/m3
104 河南 商丘 28 5 ug/m3
105 河南 濮阳 28 15 ug/m3
106 青海 西宁 28 14 ug/m3
107 黑龙江 哈尔滨 27 9 ug/m3
108 河南 洛阳 27 9 ug/m3
109 山东 济宁 27 6 ug/m3
110 广东 肇庆 27 14 ug/m3
111 河南 信阳 26 12 ug/m3
112 河南 南阳 26 5 ug/m3
113 浙江 台州 26 11 ug/m3
114 陕西 咸阳 26 12 ug/m3
115 浙江 嘉兴 26 15 ug/m3
116 浙江 宁波 26 12 ug/m3
117 陕西 宝鸡 26 4 ug/m3
118 浙江 绍兴 26 18 ug/m3
119 河南 许昌 26 3 ug/m3
120 安徽 黄山 26 14 ug/m3
121 河南 三门峡 25 10 ug/m3
122 山西 太原 25 13 ug/m3
123 河南 开封 25 2 ug/m3
124 江苏 徐州 25 11 ug/m3
125 西藏 拉萨 25 6 ug/m3
126 河南 新乡 25 10 ug/m3
127 河南 焦作 25 10 ug/m3
128 四川 自贡 25 13 ug/m3
129 新疆 乌鲁木齐 24 6 ug/m3
130 四川 泸州 24 13 ug/m3
131 山西 临汾 23 16 ug/m3
132 四川 内江 23 16 ug/m3
133 安徽 淮北 23 15 ug/m3
134 河南 郑州 23 4 ug/m3
135 河南 驻马店 23 9 ug/m3
136 广西 南宁 22 13 ug/m3
137 福建 厦门 22 11 ug/m3
138 湖北 宜昌 22 15 ug/m3
139 河南 平顶山 22 6 ug/m3
140 广东 东莞 21 9 ug/m3
141 浙江 丽水 21 11 ug/m3
142 广东 珠海 21 8 ug/m3
143 浙江 舟山 21 11 ug/m3
144 山西 运城 21 7 ug/m3
145 山西 吕梁 20 12 ug/m3
146 河南 周口 20 10 ug/m3
147 河南 漯河 20 4 ug/m3
148 陕西 铜川 20 11 ug/m3
149 安徽 亳州 19 12 ug/m3
150 山西 阳泉 19 10 ug/m3
151 广东 佛山 18 12 ug/m3
152 四川 广安 18 12 ug/m3
153 广东 江门 18 10 ug/m3
154 四川 资阳 18 12 ug/m3
155 广东 广州 17 9 ug/m3
156 福建 福州 17 3 ug/m3
157 四川 达州 17 2 ug/m3
158 广东 惠州 16 7 ug/m3
159 海南 海口 16 7 ug/m3
160 湖北 襄阳 16 9 ug/m3
161 广东 深圳 14 6 ug/m3
162 贵州 贵阳 13 7 ug/m3
163 广东 中山 12 6 ug/m3
164 四川 德阳 11 6 ug/m3
165 云南 昆明 10 7 ug/m3
166 四川 绵阳 10 4 ug/m3
167 四川 遂宁 10 6 ug/m3
168 四川 南充 8 4 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物