真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-09-27 23:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 山西 太原 90 67 ug/m3 PM2.5
2 山西 晋中 88 65 ug/m3 PM2.5
3 山西 忻州 72 52 ug/m3 PM2.5
4 辽宁 朝阳 69 50 ug/m3 PM2.5
5 山西 大同 68 41 ug/m3 PM10
6 河北 邢台 64 46 ug/m3 PM2.5
7 宁夏 银川 63 41 ug/m3 PM10
8 河北 唐山 62 44 ug/m3 PM2.5
9 安徽 铜陵 61 35 ug/m3 PM10
10 辽宁 沈阳 58 32 ug/m3 PM10
11 河北 石家庄 58 41 ug/m3 PM2.5
12 江西 九江 57 40 ug/m3 PM2.5
13 新疆 乌鲁木齐 56 26 ug/m3 PM10
14 湖南 湘潭 56 27 ug/m3 PM10
15 河北 保定 55 31 ug/m3 PM10
16 湖北 咸宁 55 23 ug/m3 PM10
17 天津 天津 55 32 ug/m3 PM10
18 湖北 孝感 55 36 ug/m3 PM10
19 湖北 武汉 55 32 ug/m3 PM10
20 四川 眉山 55 30 ug/m3 PM10
21 安徽 蚌埠 55 32 ug/m3 PM10
22 山西 阳泉 55 39 ug/m3 PM2.5
23 安徽 马鞍山 55 37 ug/m3 PM10
24 浙江 湖州 53 37 ug/m3 PM2.5
25 湖北 鄂州 53 31 ug/m3 PM10
26 北京 北京 52 30 ug/m3 PM10
27 江西 宜春 52 35 ug/m3 PM10
28 安徽 芜湖 52 36 ug/m3 PM2.5
29 河北 邯郸 52 36 ug/m3 PM2.5
30 湖南 长沙 52 32 ug/m3 PM10
31 湖北 黄石 52 19 ug/m3 PM10
32 浙江 嘉兴 51 33 ug/m3 PM10
33 江西 新余 51 27 ug/m3 PM10
34 江苏 无锡 51 30 ug/m3 PM10
35 浙江 杭州 51 35 ug/m3 PM10
36 河北 秦皇岛 51 32 ug/m3 PM10
37 浙江 绍兴 51 34 ug/m3 PM10
38 山西 临汾 50 33 ug/m3
39 湖南 株洲 50 35 ug/m3
40 湖南 岳阳 49 30 ug/m3
41 河北 张家口 48 32 ug/m3
42 山东 滨州 48 33 ug/m3
43 浙江 金华 48 24 ug/m3
44 江苏 常州 47 28 ug/m3
45 河北 廊坊 47 24 ug/m3
46 江苏 扬州 47 27 ug/m3
47 河南 安阳 46 32 ug/m3
48 山西 朔州 46 23 ug/m3
49 河南 鹤壁 46 32 ug/m3
50 湖北 黄冈 46 28 ug/m3
51 安徽 宣城 45 31 ug/m3
52 河北 沧州 45 31 ug/m3
53 江西 萍乡 45 31 ug/m3
54 江苏 镇江 45 31 ug/m3
55 广东 东莞 44 22 ug/m3
56 甘肃 兰州 43 28 ug/m3
57 黑龙江 哈尔滨 43 17 ug/m3
58 四川 泸州 43 26 ug/m3
59 陕西 渭南 43 30 ug/m3
60 安徽 滁州 43 30 ug/m3
61 湖北 荆门 43 30 ug/m3
62 四川 资阳 43 30 ug/m3
63 安徽 黄山 43 25 ug/m3
64 江西 南昌 42 26 ug/m3
65 安徽 阜阳 42 24 ug/m3
66 辽宁 大连 41 27 ug/m3
67 四川 雅安 41 27 ug/m3
68 江苏 南京 40 26 ug/m3
69 山东 枣庄 40 28 ug/m3
70 湖南 益阳 40 26 ug/m3
71 河南 三门峡 39 27 ug/m3
72 安徽 池州 39 23 ug/m3
73 江苏 苏州 39 26 ug/m3
74 四川 内江 38 26 ug/m3
75 山西 吕梁 38 26 ug/m3
76 湖南 常德 38 26 ug/m3
77 江苏 徐州 38 26 ug/m3
78 湖北 荆州 38 24 ug/m3
79 吉林 长春 38 19 ug/m3
80 湖北 襄阳 37 21 ug/m3
81 河北 承德 36 18 ug/m3
82 山东 淄博 36 25 ug/m3
83 浙江 衢州 36 20 ug/m3
84 青海 西宁 36 18 ug/m3
85 四川 乐山 35 24 ug/m3
86 四川 宜宾 35 24 ug/m3
87 广东 广州 35 19 ug/m3
88 山东 德州 35 24 ug/m3
89 安徽 淮南 35 14 ug/m3
90 河北 衡水 35 24 ug/m3
91 重庆 重庆 35 22 ug/m3
92 山西 长治 35 24 ug/m3
93 山东 青岛 35 13 ug/m3
94 安徽 合肥 34 17 ug/m3
95 四川 遂宁 34 9 ug/m3
96 湖北 宜昌 33 20 ug/m3
97 安徽 宿州 33 16 ug/m3
98 江苏 宿迁 33 23 ug/m3
99 云南 昆明 33 19 ug/m3
100 广西 南宁 31 17 ug/m3
101 四川 达州 31 5 ug/m3
102 上海 上海 30 16 ug/m3
103 河南 信阳 30 15 ug/m3
104 河南 南阳 30 14 ug/m3
105 内蒙古 呼和浩特 30 3 ug/m3
106 山东 潍坊 30 13 ug/m3
107 山西 运城 30 21 ug/m3
108 辽宁 锦州 30 17 ug/m3
109 山东 日照 29 10 ug/m3
110 辽宁 葫芦岛 29 7 ug/m3
111 广东 佛山 28 18 ug/m3
112 河南 洛阳 28 19 ug/m3
113 河南 许昌 28 19 ug/m3
114 陕西 铜川 28 19 ug/m3
115 河南 驻马店 28 18 ug/m3
116 浙江 台州 27 12 ug/m3
117 河南 周口 26 18 ug/m3
118 陕西 咸阳 26 17 ug/m3
119 河南 平顶山 26 18 ug/m3
120 广东 惠州 26 10 ug/m3
121 四川 成都 26 17 ug/m3
122 贵州 贵阳 26 11 ug/m3
123 山东 东营 25 10 ug/m3
124 内蒙古 包头 25 4 ug/m3
125 四川 南充 25 17 ug/m3
126 四川 广安 25 14 ug/m3
127 安徽 淮北 25 17 ug/m3
128 河南 濮阳 25 17 ug/m3
129 江苏 连云港 25 13 ug/m3
130 河南 郑州 25 17 ug/m3
131 湖北 随州 25 12 ug/m3
132 安徽 安庆 24 15 ug/m3
133 河南 新乡 24 13 ug/m3
134 浙江 温州 24 10 ug/m3
135 四川 自贡 24 16 ug/m3
136 安徽 六安 23 16 ug/m3
137 福建 厦门 23 11 ug/m3
138 陕西 宝鸡 23 16 ug/m3
139 江苏 淮安 23 16 ug/m3
140 江苏 盐城 23 16 ug/m3
141 山东 聊城 23 16 ug/m3
142 陕西 西安 23 16 ug/m3
143 浙江 丽水 22 14 ug/m3
144 山东 泰安 22 15 ug/m3
145 海南 海口 22 7 ug/m3
146 广东 深圳 22 8 ug/m3
147 河南 开封 21 10 ug/m3
148 西藏 拉萨 21 9 ug/m3
149 山西 晋城 21 12 ug/m3
150 江苏 泰州 21 14 ug/m3
151 河南 焦作 21 14 ug/m3
152 广东 肇庆 21 13 ug/m3
153 浙江 宁波 20 9 ug/m3
154 广东 江门 20 9 ug/m3
155 山东 济南 20 14 ug/m3
156 山东 菏泽 20 9 ug/m3
157 河南 漯河 19 13 ug/m3
158 安徽 亳州 18 12 ug/m3
159 江苏 南通 18 11 ug/m3
160 四川 德阳 18 12 ug/m3
161 福建 福州 17 5 ug/m3
162 山东 临沂 16 10 ug/m3
163 广东 珠海 16 6 ug/m3
164 河南 商丘 15 10 ug/m3
165 山东 济宁 15 5 ug/m3
166 四川 绵阳 15 8 ug/m3
167 浙江 舟山 15 8 ug/m3
168 广东 中山 14 6 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物