真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-09-29 01:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 辽宁 锦州 108 轻度污染 81 ug/m3 PM2.5
2 辽宁 葫芦岛 94 70 ug/m3 PM2.5
3 山东 德州 90 67 ug/m3 PM2.5
4 山东 滨州 80 59 ug/m3 PM2.5
5 河北 衡水 80 59 ug/m3 PM2.5
6 山西 晋中 77 56 ug/m3 PM2.5
7 山东 潍坊 75 55 ug/m3 PM2.5
8 山西 太原 74 54 ug/m3 PM2.5
9 山西 阳泉 74 54 ug/m3 PM2.5
10 山西 临汾 73 53 ug/m3 PM2.5
11 山东 淄博 72 52 ug/m3 PM2.5
12 河北 沧州 69 50 ug/m3 PM2.5
13 新疆 乌鲁木齐 67 30 ug/m3 PM10
14 湖南 株洲 67 48 ug/m3 PM2.5
15 山西 朔州 66 15 ug/m3 PM10
16 山东 东营 65 47 ug/m3 PM2.5
17 河北 保定 65 47 ug/m3 PM2.5
18 天津 天津 65 36 ug/m3 PM10
19 湖南 湘潭 65 45 ug/m3 PM10
20 江西 南昌 64 46 ug/m3 PM2.5
21 山东 枣庄 64 46 ug/m3 PM2.5
22 湖南 岳阳 62 44 ug/m3 PM2.5
23 湖南 益阳 62 44 ug/m3 PM2.5
24 山西 吕梁 60 27 ug/m3 PM10
25 河北 唐山 60 35 ug/m3 PM10
26 辽宁 大连 60 38 ug/m3 PM10
27 江苏 宿迁 59 42 ug/m3 PM2.5
28 河南 濮阳 59 39 ug/m3 PM10
29 河北 石家庄 59 33 ug/m3 PM10
30 河北 秦皇岛 59 27 ug/m3 PM10
31 河北 邢台 59 39 ug/m3 PM10
32 湖南 长沙 59 42 ug/m3 PM2.5
33 山东 济南 58 41 ug/m3 PM2.5
34 山东 聊城 58 41 ug/m3 PM2.5
35 河北 邯郸 58 36 ug/m3 PM10
36 河北 廊坊 57 30 ug/m3 PM10
37 宁夏 银川 56 29 ug/m3 PM10
38 湖北 黄石 56 28 ug/m3 PM10
39 湖南 常德 55 39 ug/m3 PM2.5
40 山东 泰安 55 36 ug/m3 PM10
41 内蒙古 包头 54 22 ug/m3 PM10
42 湖北 咸宁 54 36 ug/m3 PM10
43 浙江 杭州 54 38 ug/m3 PM2.5
44 辽宁 沈阳 54 29 ug/m3 PM10
45 山西 长治 54 38 ug/m3 PM2.5
46 浙江 嘉兴 52 36 ug/m3 PM2.5
47 江西 九江 51 34 ug/m3 PM10
48 甘肃 兰州 51 29 ug/m3 PM10
49 山西 大同 51 17 ug/m3 PM10
50 河南 安阳 50 28 ug/m3
51 江西 新余 50 29 ug/m3
52 山东 青岛 50 35 ug/m3
53 河南 鹤壁 49 30 ug/m3
54 江西 宜春 48 24 ug/m3
55 山西 晋城 48 28 ug/m3
56 山东 济宁 48 29 ug/m3
57 河南 新乡 46 26 ug/m3
58 浙江 绍兴 46 32 ug/m3
59 山东 临沂 45 31 ug/m3
60 江苏 徐州 45 31 ug/m3
61 山东 日照 45 31 ug/m3
62 江苏 连云港 45 31 ug/m3
63 广东 肇庆 42 20 ug/m3
64 山东 菏泽 42 29 ug/m3
65 浙江 宁波 40 26 ug/m3
66 江苏 淮安 40 28 ug/m3
67 浙江 衢州 40 28 ug/m3
68 浙江 金华 40 27 ug/m3
69 内蒙古 呼和浩特 39 11 ug/m3
70 江苏 泰州 39 27 ug/m3
71 江西 萍乡 39 27 ug/m3
72 广东 佛山 38 15 ug/m3
73 河南 商丘 38 26 ug/m3
74 山西 忻州 38 20 ug/m3
75 河南 漯河 38 26 ug/m3
76 江苏 苏州 38 26 ug/m3
77 安徽 铜陵 38 23 ug/m3
78 安徽 宿州 37 22 ug/m3
79 江苏 扬州 37 24 ug/m3
80 河南 焦作 37 23 ug/m3
81 安徽 黄山 37 19 ug/m3
82 湖北 鄂州 36 8 ug/m3
83 浙江 湖州 35 24 ug/m3
84 安徽 滁州 35 24 ug/m3
85 青海 西宁 35 23 ug/m3
86 吉林 长春 35 22 ug/m3
87 河北 承德 34 14 ug/m3
88 辽宁 朝阳 34 18 ug/m3
89 安徽 合肥 33 19 ug/m3
90 河南 周口 33 23 ug/m3
91 广东 广州 33 16 ug/m3
92 江苏 镇江 33 23 ug/m3
93 河南 三门峡 32 17 ug/m3
94 上海 上海 32 22 ug/m3
95 北京 北京 32 14 ug/m3
96 河南 开封 32 22 ug/m3
97 西藏 拉萨 32 6 ug/m3
98 安徽 淮北 32 22 ug/m3
99 安徽 马鞍山 32 22 ug/m3
100 江苏 无锡 31 19 ug/m3
101 安徽 芜湖 31 17 ug/m3
102 安徽 亳州 30 21 ug/m3
103 广东 惠州 30 11 ug/m3
104 安徽 六安 29 20 ug/m3
105 安徽 淮南 29 18 ug/m3
106 江苏 盐城 29 20 ug/m3
107 山西 运城 29 20 ug/m3
108 陕西 铜川 29 18 ug/m3
109 陕西 咸阳 28 19 ug/m3
110 湖北 孝感 28 19 ug/m3
111 陕西 宝鸡 28 19 ug/m3
112 安徽 阜阳 28 17 ug/m3
113 福建 厦门 27 16 ug/m3
114 广东 东莞 26 10 ug/m3
115 安徽 池州 26 15 ug/m3
116 安徽 蚌埠 26 16 ug/m3
117 河南 许昌 26 18 ug/m3
118 安徽 安庆 25 15 ug/m3
119 湖北 武汉 25 14 ug/m3
120 浙江 舟山 25 8 ug/m3
121 湖北 襄阳 25 12 ug/m3
122 陕西 西安 25 17 ug/m3
123 江苏 常州 24 16 ug/m3
124 河南 平顶山 24 14 ug/m3
125 广东 江门 24 10 ug/m3
126 陕西 渭南 24 14 ug/m3
127 湖北 黄冈 24 13 ug/m3
128 江苏 南京 23 13 ug/m3
129 河南 南阳 23 12 ug/m3
130 湖北 荆门 23 12 ug/m3
131 重庆 重庆 23 14 ug/m3
132 浙江 丽水 22 13 ug/m3
133 江苏 南通 22 9 ug/m3
134 黑龙江 哈尔滨 22 10 ug/m3
135 安徽 宣城 22 15 ug/m3
136 河南 洛阳 22 14 ug/m3
137 河南 郑州 22 11 ug/m3
138 湖北 随州 22 12 ug/m3
139 河南 驻马店 22 15 ug/m3
140 广西 南宁 20 12 ug/m3
141 河南 信阳 19 11 ug/m3
142 海南 海口 19 9 ug/m3
143 湖北 荆州 19 8 ug/m3
144 广东 中山 18 10 ug/m3
145 广东 深圳 18 6 ug/m3
146 福建 福州 18 6 ug/m3
147 四川 雅安 18 1 ug/m3
148 河北 张家口 17 7 ug/m3
149 浙江 温州 17 8 ug/m3
150 贵州 贵阳 17 8 ug/m3
151 四川 资阳 17 4 ug/m3
152 四川 达州 17 1 ug/m3
153 广东 珠海 16 6 ug/m3
154 四川 眉山 16 1 ug/m3
155 四川 德阳 15 7 ug/m3
156 四川 遂宁 15 7 ug/m3
157 四川 乐山 14 2 ug/m3
158 四川 内江 14 3 ug/m3
159 浙江 台州 14 4 ug/m3
160 四川 绵阳 14 6 ug/m3
161 四川 南充 13 4 ug/m3
162 四川 成都 13 4 ug/m3
163 云南 昆明 13 4 ug/m3
164 四川 自贡 13 5 ug/m3
165 四川 宜宾 12 2 ug/m3
166 湖北 宜昌 10 4 ug/m3
167 四川 广安 10 6 ug/m3
168 四川 泸州 8 3 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物