真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-10-02 01:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 天津 天津 133 轻度污染 101 ug/m3 PM2.5
2 辽宁 葫芦岛 104 轻度污染 78 ug/m3 PM2.5
3 辽宁 锦州 88 65 ug/m3 PM2.5
4 河北 秦皇岛 84 38 ug/m3 PM10
5 河北 唐山 83 60 ug/m3 PM10
6 湖南 常德 83 61 ug/m3 PM2.5
7 河北 廊坊 82 46 ug/m3 PM10
8 山西 大同 72 29 ug/m3 PM10
9 辽宁 大连 72 52 ug/m3 PM2.5
10 安徽 滁州 65 47 ug/m3 PM2.5
11 江苏 镇江 65 47 ug/m3 PM2.5
12 江西 宜春 60 42 ug/m3 PM10
13 江苏 扬州 59 42 ug/m3 PM2.5
14 江西 新余 59 41 ug/m3 PM10
15 湖北 武汉 59 30 ug/m3 PM10
16 湖北 荆门 59 42 ug/m3 PM2.5
17 湖南 株洲 58 41 ug/m3 PM10
18 湖南 湘潭 58 41 ug/m3 PM2.5
19 江西 萍乡 58 41 ug/m3 PM2.5
20 湖南 长沙 58 36 ug/m3 PM10
21 河北 保定 57 18 ug/m3 PM10
22 内蒙古 呼和浩特 57 28 ug/m3 PM10
23 湖北 孝感 57 38 ug/m3 PM10
24 江苏 泰州 57 40 ug/m3 PM2.5
25 辽宁 沈阳 56 37 ug/m3 PM10
26 湖北 荆州 56 35 ug/m3 PM10
27 江西 九江 55 39 ug/m3 PM2.5
28 山西 朔州 54 20 ug/m3 PM10
29 湖北 随州 54 35 ug/m3 PM10
30 北京 北京 53 24 ug/m3 PM10
31 山东 青岛 53 27 ug/m3 PM10
32 湖南 益阳 52 35 ug/m3 PM10
33 湖北 鄂州 52 26 ug/m3 PM10
34 吉林 长春 52 36 ug/m3 PM2.5
35 湖北 黄石 52 26 ug/m3 PM10
36 山东 日照 51 33 ug/m3 PM10
37 四川 眉山 51 29 ug/m3 PM10
38 安徽 铜陵 51 29 ug/m3 PM10
39 河北 沧州 49 27 ug/m3
40 江苏 淮安 49 34 ug/m3
41 湖南 岳阳 48 33 ug/m3
42 四川 雅安 48 30 ug/m3
43 辽宁 朝阳 46 18 ug/m3
44 山东 淄博 46 22 ug/m3
45 江苏 盐城 43 30 ug/m3
46 四川 乐山 42 29 ug/m3
47 安徽 芜湖 42 28 ug/m3
48 湖北 黄冈 42 26 ug/m3
49 山东 东营 41 16 ug/m3
50 安徽 合肥 41 28 ug/m3
51 山东 聊城 41 20 ug/m3
52 江西 南昌 40 26 ug/m3
53 浙江 衢州 40 27 ug/m3
54 安徽 六安 39 27 ug/m3
55 浙江 杭州 39 27 ug/m3
56 浙江 金华 39 24 ug/m3
57 湖北 咸宁 38 26 ug/m3
58 安徽 宣城 38 26 ug/m3
59 安徽 宿州 38 18 ug/m3
60 河北 承德 38 13 ug/m3
61 浙江 湖州 38 26 ug/m3
62 安徽 蚌埠 38 26 ug/m3
63 安徽 马鞍山 38 25 ug/m3
64 安徽 池州 37 24 ug/m3
65 上海 上海 36 25 ug/m3
66 江苏 南通 36 23 ug/m3
67 四川 宜宾 36 23 ug/m3
68 江苏 宿迁 36 25 ug/m3
69 山东 泰安 36 22 ug/m3
70 山东 济南 36 20 ug/m3
71 河北 石家庄 36 11 ug/m3
72 甘肃 兰州 35 22 ug/m3
73 安徽 淮北 35 24 ug/m3
74 山东 潍坊 35 13 ug/m3
75 河北 张家口 34 15 ug/m3
76 江苏 苏州 34 17 ug/m3
77 河北 衡水 34 7 ug/m3
78 安徽 淮南 33 23 ug/m3
79 河北 邯郸 33 14 ug/m3
80 内蒙古 包头 32 17 ug/m3
81 江苏 南京 32 22 ug/m3
82 江苏 常州 32 20 ug/m3
83 山东 德州 32 8 ug/m3
84 江苏 无锡 32 19 ug/m3
85 山东 临沂 31 7 ug/m3
86 河南 安阳 31 11 ug/m3
87 江苏 连云港 31 7 ug/m3
88 重庆 重庆 31 17 ug/m3
89 山西 长治 31 10 ug/m3
90 安徽 安庆 30 21 ug/m3
91 山西 忻州 30 21 ug/m3
92 山西 晋城 30 16 ug/m3
93 山东 枣庄 30 6 ug/m3
94 陕西 渭南 30 6 ug/m3
95 河北 邢台 30 5 ug/m3
96 宁夏 银川 30 19 ug/m3
97 安徽 阜阳 30 20 ug/m3
98 四川 成都 29 16 ug/m3
99 浙江 温州 29 13 ug/m3
100 山东 滨州 29 13 ug/m3
101 山东 菏泽 29 4 ug/m3
102 陕西 西安 29 6 ug/m3
103 河南 鹤壁 29 16 ug/m3
104 河南 商丘 28 4 ug/m3
105 山西 太原 28 13 ug/m3
106 陕西 宝鸡 28 5 ug/m3
107 四川 自贡 28 15 ug/m3
108 陕西 咸阳 27 11 ug/m3
109 黑龙江 哈尔滨 27 8 ug/m3
110 浙江 宁波 27 11 ug/m3
111 青海 西宁 27 15 ug/m3
112 河南 许昌 27 4 ug/m3
113 山西 临汾 26 16 ug/m3
114 河南 南阳 26 5 ug/m3
115 浙江 嘉兴 26 18 ug/m3
116 河南 开封 26 2 ug/m3
117 河南 洛阳 26 9 ug/m3
118 山东 济宁 26 5 ug/m3
119 浙江 台州 25 10 ug/m3
120 西藏 拉萨 25 5 ug/m3
121 河南 焦作 25 12 ug/m3
122 浙江 绍兴 25 17 ug/m3
123 河南 三门峡 24 13 ug/m3
124 广西 南宁 24 13 ug/m3
125 江苏 徐州 24 11 ug/m3
126 河南 漯河 24 3 ug/m3
127 河南 濮阳 24 11 ug/m3
128 广东 肇庆 24 14 ug/m3
129 广东 东莞 23 10 ug/m3
130 四川 内江 23 16 ug/m3
131 福建 厦门 23 11 ug/m3
132 湖北 宜昌 23 16 ug/m3
133 河南 新乡 23 9 ug/m3
134 河南 郑州 23 5 ug/m3
135 新疆 乌鲁木齐 22 6 ug/m3
136 河南 信阳 22 9 ug/m3
137 河南 周口 22 5 ug/m3
138 四川 泸州 22 11 ug/m3
139 陕西 铜川 22 11 ug/m3
140 浙江 丽水 21 11 ug/m3
141 河南 平顶山 21 6 ug/m3
142 浙江 舟山 21 10 ug/m3
143 山西 晋中 20 14 ug/m3
144 山西 运城 20 10 ug/m3
145 山西 阳泉 20 13 ug/m3
146 安徽 黄山 20 9 ug/m3
147 山西 吕梁 19 13 ug/m3
148 安徽 亳州 18 9 ug/m3
149 广东 佛山 18 12 ug/m3
150 广东 珠海 18 8 ug/m3
151 湖北 襄阳 18 8 ug/m3
152 河南 驻马店 18 3 ug/m3
153 广东 广州 17 9 ug/m3
154 四川 广安 16 11 ug/m3
155 广东 江门 16 11 ug/m3
156 福建 福州 16 2 ug/m3
157 四川 资阳 16 10 ug/m3
158 四川 达州 16 4 ug/m3
159 广东 惠州 15 8 ug/m3
160 广东 中山 14 7 ug/m3
161 海南 海口 14 6 ug/m3
162 广东 深圳 14 6 ug/m3
163 贵州 贵阳 12 6 ug/m3
164 云南 昆明 11 7 ug/m3
165 四川 遂宁 11 5 ug/m3
166 四川 南充 10 3 ug/m3
167 四川 德阳 10 6 ug/m3
168 四川 绵阳 7 2 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物