真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-09-25 23:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 山西 朔州 85 38 ug/m3 PM10
2 四川 乐山 77 56 ug/m3 PM2.5
3 山西 吕梁 76 35 ug/m3 PM10
4 陕西 咸阳 74 26 ug/m3 PM10
5 河北 秦皇岛 74 49 ug/m3 PM10
6 四川 内江 73 53 ug/m3 PM2.5
7 河北 唐山 73 49 ug/m3 PM10
8 河北 保定 72 48 ug/m3 PM10
9 河北 廊坊 71 48 ug/m3 PM10
10 河南 濮阳 70 39 ug/m3 PM10
11 山西 临汾 67 28 ug/m3 PM10
12 辽宁 大连 67 44 ug/m3 PM10
13 天津 天津 67 40 ug/m3 PM10
14 山东 聊城 67 47 ug/m3 PM10
15 山东 潍坊 66 39 ug/m3 PM10
16 河南 安阳 65 28 ug/m3 PM10
17 山西 大同 63 24 ug/m3 PM10
18 山东 济南 63 35 ug/m3 PM10
19 山西 阳泉 63 23 ug/m3 PM10
20 山东 临沂 62 23 ug/m3 PM10
21 河南 开封 62 33 ug/m3 PM10
22 河南 新乡 62 28 ug/m3 PM10
23 山东 滨州 62 44 ug/m3 PM2.5
24 山东 菏泽 62 33 ug/m3 PM10
25 陕西 西安 61 29 ug/m3 PM10
26 河北 邯郸 61 37 ug/m3 PM10
27 河南 郑州 61 28 ug/m3 PM10
28 河南 平顶山 60 32 ug/m3 PM10
29 四川 眉山 60 43 ug/m3 PM2.5
30 河南 洛阳 59 31 ug/m3 PM10
31 山东 淄博 59 35 ug/m3 PM10
32 河北 邢台 59 26 ug/m3 PM10
33 山东 德州 58 29 ug/m3 PM10
34 山西 晋城 58 24 ug/m3 PM10
35 河北 石家庄 58 30 ug/m3 PM10
36 河北 衡水 58 28 ug/m3 PM10
37 河南 许昌 58 28 ug/m3 PM10
38 山东 枣庄 57 34 ug/m3 PM10
39 辽宁 沈阳 57 24 ug/m3 PM10
40 陕西 渭南 57 33 ug/m3 PM10
41 四川 自贡 57 40 ug/m3 PM10
42 辽宁 锦州 57 40 ug/m3 PM2.5
43 山东 东营 56 31 ug/m3 PM10
44 内蒙古 包头 56 24 ug/m3 PM10
45 河南 周口 56 26 ug/m3 PM10
46 四川 泸州 56 35 ug/m3 PM10
47 四川 绵阳 55 31 ug/m3 PM10
48 河南 商丘 54 25 ug/m3 PM10
49 辽宁 葫芦岛 54 31 ug/m3 PM10
50 安徽 阜阳 54 35 ug/m3 PM10
51 北京 北京 53 20 ug/m3 PM10
52 山东 济宁 53 23 ug/m3 PM10
53 青海 西宁 53 25 ug/m3 PM10
54 江苏 徐州 52 36 ug/m3 PM10
55 四川 资阳 52 31 ug/m3 PM10
56 宁夏 银川 52 20 ug/m3 PM10
57 山西 忻州 51 28 ug/m3 PM10
58 四川 南充 50 31 ug/m3
59 浙江 杭州 50 34 ug/m3
60 内蒙古 呼和浩特 48 14 ug/m3
61 四川 成都 48 28 ug/m3
62 河南 焦作 48 20 ug/m3
63 山西 长治 48 20 ug/m3
64 河南 三门峡 47 10 ug/m3
65 山西 太原 47 20 ug/m3
66 河北 沧州 46 26 ug/m3
67 山东 青岛 46 23 ug/m3
68 四川 宜宾 44 27 ug/m3
69 陕西 宝鸡 44 27 ug/m3
70 安徽 宿州 44 24 ug/m3
71 四川 广安 44 25 ug/m3
72 湖北 荆州 44 11 ug/m3
73 安徽 亳州 43 21 ug/m3
74 甘肃 兰州 43 26 ug/m3
75 山东 泰安 43 21 ug/m3
76 江西 宜春 42 27 ug/m3
77 安徽 蚌埠 42 24 ug/m3
78 山西 运城 42 20 ug/m3
79 重庆 重庆 42 26 ug/m3
80 安徽 铜陵 42 15 ug/m3
81 四川 雅安 42 25 ug/m3
82 河南 南阳 40 18 ug/m3
83 陕西 铜川 40 15 ug/m3
84 河南 鹤壁 40 17 ug/m3
85 江苏 宿迁 39 27 ug/m3
86 四川 遂宁 39 12 ug/m3
87 江西 南昌 38 17 ug/m3
88 江西 萍乡 38 26 ug/m3
89 新疆 乌鲁木齐 37 19 ug/m3
90 浙江 嘉兴 37 17 ug/m3
91 河北 张家口 37 16 ug/m3
92 四川 德阳 36 18 ug/m3
93 安徽 淮北 36 24 ug/m3
94 浙江 金华 36 17 ug/m3
95 山东 日照 35 14 ug/m3
96 安徽 淮南 35 24 ug/m3
97 湖北 黄石 35 6 ug/m3
98 江西 新余 33 16 ug/m3
99 山西 晋中 33 12 ug/m3
100 福建 厦门 32 16 ug/m3
101 河北 承德 32 14 ug/m3
102 辽宁 朝阳 32 22 ug/m3
103 河南 漯河 32 22 ug/m3
104 湖北 荆门 32 22 ug/m3
105 吉林 长春 32 12 ug/m3
106 安徽 六安 29 20 ug/m3
107 安徽 宣城 29 20 ug/m3
108 西藏 拉萨 29 10 ug/m3
109 浙江 衢州 29 14 ug/m3
110 湖北 襄阳 29 19 ug/m3
111 河南 驻马店 29 11 ug/m3
112 河南 信阳 28 16 ug/m3
113 湖南 常德 28 13 ug/m3
114 江苏 连云港 28 13 ug/m3
115 海南 海口 27 12 ug/m3
116 江苏 淮安 26 14 ug/m3
117 浙江 绍兴 26 13 ug/m3
118 安徽 马鞍山 26 18 ug/m3
119 上海 上海 25 9 ug/m3
120 江苏 苏州 25 16 ug/m3
121 江西 九江 24 16 ug/m3
122 广东 佛山 24 9 ug/m3
123 湖北 咸宁 24 10 ug/m3
124 江苏 扬州 24 12 ug/m3
125 安徽 池州 24 10 ug/m3
126 湖南 益阳 24 6 ug/m3
127 浙江 台州 23 5 ug/m3
128 浙江 湖州 23 16 ug/m3
129 安徽 滁州 23 16 ug/m3
130 广东 肇庆 23 13 ug/m3
131 广东 东莞 22 11 ug/m3
132 浙江 丽水 22 8 ug/m3
133 安徽 芜湖 22 15 ug/m3
134 湖北 随州 22 14 ug/m3
135 安徽 黄山 22 11 ug/m3
136 四川 达州 21 5 ug/m3
137 江苏 南京 20 12 ug/m3
138 黑龙江 哈尔滨 20 9 ug/m3
139 广东 珠海 20 7 ug/m3
140 广东 江门 19 7 ug/m3
141 浙江 温州 19 7 ug/m3
142 江苏 镇江 19 13 ug/m3
143 湖北 孝感 18 8 ug/m3
144 湖南 岳阳 18 12 ug/m3
145 江苏 常州 18 11 ug/m3
146 广东 惠州 18 8 ug/m3
147 广东 深圳 18 6 ug/m3
148 湖南 湘潭 18 6 ug/m3
149 江苏 盐城 18 3 ug/m3
150 江苏 无锡 17 11 ug/m3
151 云南 昆明 17 7 ug/m3
152 湖南 长沙 17 4 ug/m3
153 浙江 宁波 16 4 ug/m3
154 湖北 宜昌 16 9 ug/m3
155 湖北 鄂州 16 1 ug/m3
156 广东 中山 15 5 ug/m3
157 江苏 南通 15 2 ug/m3
158 安徽 安庆 15 9 ug/m3
159 广东 广州 15 8 ug/m3
160 江苏 泰州 15 10 ug/m3
161 贵州 贵阳 15 2 ug/m3
162 湖北 武汉 14 9 ug/m3
163 福建 福州 14 1 ug/m3
164 浙江 舟山 14 5 ug/m3
165 广西 南宁 12 6 ug/m3
166 安徽 合肥 12 7 ug/m3
167 湖南 株洲 12 8 ug/m3
168 湖北 黄冈 12 6 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物