真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-09-29 02:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 辽宁 锦州 99 74 ug/m3 PM2.5
2 辽宁 葫芦岛 87 64 ug/m3 PM2.5
3 山东 德州 85 63 ug/m3 PM2.5
4 山西 晋中 85 63 ug/m3 PM2.5
5 山东 潍坊 84 62 ug/m3 PM2.5
6 山东 滨州 83 61 ug/m3 PM2.5
7 河北 衡水 82 60 ug/m3 PM2.5
8 河北 沧州 74 54 ug/m3 PM2.5
9 山西 阳泉 74 54 ug/m3 PM2.5
10 山西 临汾 70 51 ug/m3 PM2.5
11 山东 淄博 70 51 ug/m3 PM2.5
12 山东 东营 69 50 ug/m3 PM2.5
13 山东 枣庄 69 50 ug/m3 PM2.5
14 天津 天津 68 40 ug/m3 PM10
15 山西 太原 67 47 ug/m3 PM10
16 湖南 株洲 67 48 ug/m3 PM2.5
17 山西 吕梁 65 28 ug/m3 PM10
18 江苏 宿迁 64 46 ug/m3 PM2.5
19 湖南 湘潭 64 45 ug/m3 PM10
20 新疆 乌鲁木齐 62 26 ug/m3 PM10
21 河北 保定 62 44 ug/m3 PM2.5
22 江西 南昌 62 44 ug/m3 PM2.5
23 宁夏 银川 62 31 ug/m3 PM10
24 山西 朔州 61 15 ug/m3 PM10
25 湖南 益阳 60 43 ug/m3 PM2.5
26 湖南 长沙 60 43 ug/m3 PM2.5
27 湖北 黄石 60 29 ug/m3 PM10
28 湖南 岳阳 59 42 ug/m3 PM2.5
29 河北 石家庄 59 31 ug/m3 PM10
30 河北 唐山 58 32 ug/m3 PM10
31 湖北 咸宁 57 34 ug/m3 PM10
32 河南 濮阳 57 37 ug/m3 PM10
33 山东 聊城 57 37 ug/m3 PM10
34 河北 邢台 57 35 ug/m3 PM10
35 辽宁 大连 56 34 ug/m3 PM10
36 山东 泰安 56 36 ug/m3 PM10
37 河北 廊坊 55 32 ug/m3 PM10
38 河北 秦皇岛 55 24 ug/m3 PM10
39 山东 济南 54 38 ug/m3 PM10
40 江苏 连云港 54 38 ug/m3 PM2.5
41 山东 青岛 54 38 ug/m3 PM2.5
42 山东 临沂 53 36 ug/m3 PM10
43 辽宁 沈阳 53 28 ug/m3 PM10
44 河北 邯郸 53 36 ug/m3 PM10
45 河南 安阳 52 27 ug/m3 PM10
46 浙江 杭州 52 36 ug/m3 PM2.5
47 山西 长治 52 35 ug/m3 PM10
48 内蒙古 包头 51 22 ug/m3 PM10
49 湖南 常德 51 30 ug/m3 PM10
50 江苏 徐州 50 35 ug/m3
51 山东 济宁 50 29 ug/m3
52 山西 大同 49 15 ug/m3
53 甘肃 兰州 48 27 ug/m3
54 江西 宜春 48 22 ug/m3
55 江西 新余 48 32 ug/m3
56 山西 晋城 48 29 ug/m3
57 浙江 绍兴 46 32 ug/m3
58 河南 新乡 45 26 ug/m3
59 广东 肇庆 45 20 ug/m3
60 河南 鹤壁 44 26 ug/m3
61 江苏 淮安 43 30 ug/m3
62 江苏 苏州 43 30 ug/m3
63 浙江 嘉兴 42 29 ug/m3
64 浙江 宁波 42 24 ug/m3
65 江苏 扬州 40 22 ug/m3
66 江西 九江 39 27 ug/m3
67 安徽 六安 39 27 ug/m3
68 江苏 泰州 39 27 ug/m3
69 浙江 衢州 39 27 ug/m3
70 河南 商丘 38 26 ug/m3
71 安徽 宿州 38 24 ug/m3
72 河北 承德 38 16 ug/m3
73 山东 日照 38 26 ug/m3
74 江西 萍乡 38 26 ug/m3
75 青海 西宁 38 26 ug/m3
76 江苏 镇江 38 26 ug/m3
77 内蒙古 呼和浩特 37 11 ug/m3
78 安徽 铜陵 37 22 ug/m3
79 山西 忻州 36 20 ug/m3
80 辽宁 朝阳 36 20 ug/m3
81 河南 焦作 36 22 ug/m3
82 安徽 黄山 36 25 ug/m3
83 广东 佛山 35 15 ug/m3
84 安徽 滁州 35 24 ug/m3
85 山东 菏泽 35 24 ug/m3
86 浙江 金华 35 24 ug/m3
87 安徽 马鞍山 35 23 ug/m3
88 河南 三门峡 34 18 ug/m3
89 安徽 合肥 34 22 ug/m3
90 河南 开封 34 22 ug/m3
91 河南 周口 33 23 ug/m3
92 广东 广州 33 16 ug/m3
93 安徽 蚌埠 33 23 ug/m3
94 吉林 长春 33 23 ug/m3
95 安徽 淮北 32 22 ug/m3
96 安徽 芜湖 32 17 ug/m3
97 西藏 拉萨 31 6 ug/m3
98 江苏 无锡 31 21 ug/m3
99 陕西 铜川 31 18 ug/m3
100 上海 上海 30 21 ug/m3
101 陕西 咸阳 30 19 ug/m3
102 安徽 淮南 30 17 ug/m3
103 北京 北京 29 12 ug/m3
104 安徽 池州 29 16 ug/m3
105 山西 运城 29 20 ug/m3
106 湖北 鄂州 29 9 ug/m3
107 安徽 阜阳 29 18 ug/m3
108 江苏 盐城 28 19 ug/m3
109 陕西 西安 28 17 ug/m3
110 福建 厦门 27 17 ug/m3
111 陕西 宝鸡 27 18 ug/m3
112 江苏 常州 27 16 ug/m3
113 河南 漯河 27 17 ug/m3
114 安徽 亳州 26 18 ug/m3
115 广东 惠州 26 11 ug/m3
116 浙江 湖州 26 18 ug/m3
117 河南 许昌 26 18 ug/m3
118 广东 东莞 25 10 ug/m3
119 江苏 南京 25 15 ug/m3
120 安徽 安庆 25 14 ug/m3
121 湖北 武汉 25 13 ug/m3
122 广东 江门 25 10 ug/m3
123 河南 洛阳 24 14 ug/m3
124 陕西 渭南 24 14 ug/m3
125 河南 郑州 24 11 ug/m3
126 浙江 丽水 23 14 ug/m3
127 黑龙江 哈尔滨 23 6 ug/m3
128 浙江 舟山 23 8 ug/m3
129 湖北 荆门 23 9 ug/m3
130 湖北 襄阳 23 12 ug/m3
131 江苏 南通 22 9 ug/m3
132 河南 南阳 22 10 ug/m3
133 重庆 重庆 22 13 ug/m3
134 河南 信阳 20 12 ug/m3
135 广西 南宁 20 13 ug/m3
136 湖北 孝感 20 14 ug/m3
137 安徽 宣城 20 14 ug/m3
138 四川 雅安 20 1 ug/m3
139 湖北 黄冈 20 12 ug/m3
140 湖北 荆州 19 6 ug/m3
141 湖北 随州 19 10 ug/m3
142 海南 海口 18 8 ug/m3
143 广东 深圳 18 6 ug/m3
144 浙江 温州 18 8 ug/m3
145 四川 资阳 18 4 ug/m3
146 广东 珠海 17 8 ug/m3
147 四川 达州 17 1 ug/m3
148 广东 中山 16 8 ug/m3
149 四川 乐山 15 2 ug/m3
150 浙江 台州 15 5 ug/m3
151 四川 宜宾 15 1 ug/m3
152 福建 福州 15 7 ug/m3
153 四川 遂宁 15 5 ug/m3
154 河北 张家口 14 8 ug/m3
155 四川 眉山 13 0 ug/m3
156 四川 绵阳 13 6 ug/m3
157 四川 内江 12 2 ug/m3
158 四川 南充 12 3 ug/m3
159 四川 德阳 12 6 ug/m3
160 四川 成都 12 6 ug/m3
161 云南 昆明 12 4 ug/m3
162 四川 自贡 12 6 ug/m3
163 贵州 贵阳 12 6 ug/m3
164 湖北 宜昌 10 3 ug/m3
165 四川 广安 10 5 ug/m3
166 四川 泸州 7 1 ug/m3
167 河南 平顶山 0 15 ug/m3
168 河南 驻马店 0 14 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物