真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-09-28 03:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 山西 晋中 102 轻度污染 76 ug/m3 PM2.5
2 山西 太原 95 71 ug/m3 PM2.5
3 山西 忻州 74 54 ug/m3 PM2.5
4 山西 阳泉 73 53 ug/m3 PM2.5
5 安徽 铜陵 69 37 ug/m3 PM10
6 河北 邢台 67 48 ug/m3 PM2.5
7 河北 保定 64 46 ug/m3 PM2.5
8 宁夏 银川 63 45 ug/m3 PM2.5
9 湖北 孝感 62 32 ug/m3 PM10
10 天津 天津 61 40 ug/m3 PM10
11 山西 朔州 61 37 ug/m3 PM10
12 河北 唐山 59 40 ug/m3 PM10
13 河北 石家庄 59 42 ug/m3 PM2.5
14 安徽 马鞍山 59 39 ug/m3 PM10
15 河南 焦作 58 41 ug/m3 PM2.5
16 河北 秦皇岛 58 37 ug/m3 PM10
17 安徽 宣城 57 40 ug/m3 PM2.5
18 浙江 杭州 55 39 ug/m3 PM2.5
19 江西 九江 54 36 ug/m3 PM10
20 浙江 湖州 54 38 ug/m3 PM2.5
21 湖北 黄石 54 25 ug/m3 PM10
22 山西 临汾 53 34 ug/m3 PM10
23 河南 安阳 53 37 ug/m3 PM2.5
24 湖北 武汉 53 30 ug/m3 PM10
25 湖南 长沙 53 32 ug/m3 PM10
26 北京 北京 52 30 ug/m3 PM10
27 安徽 芜湖 52 36 ug/m3 PM2.5
28 甘肃 兰州 51 23 ug/m3 PM10
29 山西 吕梁 51 26 ug/m3 PM10
30 山西 大同 51 24 ug/m3 PM10
31 湖南 岳阳 51 30 ug/m3 PM10
32 湖北 鄂州 51 23 ug/m3 PM10
33 江西 宜春 50 32 ug/m3
34 河北 廊坊 50 32 ug/m3
35 河北 邯郸 50 35 ug/m3
36 黑龙江 哈尔滨 49 26 ug/m3
37 辽宁 朝阳 49 34 ug/m3
38 江西 南昌 48 29 ug/m3
39 湖南 株洲 48 33 ug/m3
40 山东 滨州 48 33 ug/m3
41 湖北 咸宁 46 28 ug/m3
42 四川 宜宾 46 32 ug/m3
43 安徽 池州 46 25 ug/m3
44 湖南 益阳 46 32 ug/m3
45 河北 衡水 46 32 ug/m3
46 湖北 黄冈 46 26 ug/m3
47 江苏 常州 45 23 ug/m3
48 浙江 绍兴 45 31 ug/m3
49 河南 鹤壁 45 31 ug/m3
50 湖南 湘潭 44 23 ug/m3
51 新疆 乌鲁木齐 43 14 ug/m3
52 江西 新余 43 28 ug/m3
53 辽宁 沈阳 43 24 ug/m3
54 江西 萍乡 43 30 ug/m3
55 河南 许昌 43 30 ug/m3
56 辽宁 大连 42 23 ug/m3
57 山东 聊城 42 29 ug/m3
58 湖北 荆州 42 29 ug/m3
59 四川 乐山 40 28 ug/m3
60 江苏 南京 40 22 ug/m3
61 江苏 扬州 40 20 ug/m3
62 江苏 无锡 40 24 ug/m3
63 安徽 滁州 40 28 ug/m3
64 浙江 衢州 40 23 ug/m3
65 江苏 镇江 40 28 ug/m3
66 河南 三门峡 39 27 ug/m3
67 安徽 安庆 39 27 ug/m3
68 青海 西宁 39 20 ug/m3
69 广西 南宁 38 19 ug/m3
70 江苏 盐城 38 24 ug/m3
71 安徽 蚌埠 38 22 ug/m3
72 湖北 襄阳 38 20 ug/m3
73 广东 东莞 37 16 ug/m3
74 重庆 重庆 37 22 ug/m3
75 广东 广州 36 18 ug/m3
76 江苏 徐州 36 25 ug/m3
77 山东 淄博 36 25 ug/m3
78 山西 运城 36 25 ug/m3
79 辽宁 锦州 36 25 ug/m3
80 河北 张家口 35 23 ug/m3
81 山东 德州 35 24 ug/m3
82 河北 沧州 35 24 ug/m3
83 吉林 长春 34 18 ug/m3
84 安徽 阜阳 34 19 ug/m3
85 广东 惠州 33 12 ug/m3
86 广东 佛山 32 17 ug/m3
87 江苏 宿迁 32 22 ug/m3
88 安徽 淮南 32 13 ug/m3
89 陕西 渭南 32 22 ug/m3
90 四川 眉山 32 16 ug/m3
91 江苏 苏州 32 22 ug/m3
92 辽宁 葫芦岛 32 19 ug/m3
93 安徽 黄山 32 22 ug/m3
94 上海 上海 31 18 ug/m3
95 河南 新乡 31 17 ug/m3
96 四川 泸州 31 16 ug/m3
97 西藏 拉萨 30 6 ug/m3
98 河南 濮阳 30 19 ug/m3
99 湖北 宜昌 29 20 ug/m3
100 安徽 宿州 29 17 ug/m3
101 河北 承德 29 16 ug/m3
102 江苏 淮安 29 20 ug/m3
103 四川 雅安 29 20 ug/m3
104 山东 青岛 29 9 ug/m3
105 安徽 合肥 28 17 ug/m3
106 浙江 嘉兴 28 18 ug/m3
107 湖南 常德 28 16 ug/m3
108 河南 平顶山 28 19 ug/m3
109 云南 昆明 28 14 ug/m3
110 四川 自贡 28 19 ug/m3
111 广东 深圳 27 10 ug/m3
112 山东 潍坊 27 8 ug/m3
113 广东 肇庆 27 16 ug/m3
114 山东 临沂 26 18 ug/m3
115 浙江 台州 26 10 ug/m3
116 河南 开封 26 18 ug/m3
117 湖北 荆门 26 18 ug/m3
118 浙江 金华 26 14 ug/m3
119 山东 东营 25 17 ug/m3
120 安徽 六安 25 16 ug/m3
121 浙江 温州 25 10 ug/m3
122 河南 漯河 25 17 ug/m3
123 四川 遂宁 25 6 ug/m3
124 河南 郑州 25 17 ug/m3
125 河南 南阳 24 9 ug/m3
126 内蒙古 呼和浩特 24 4 ug/m3
127 广东 江门 24 11 ug/m3
128 河南 周口 23 16 ug/m3
129 陕西 咸阳 23 12 ug/m3
130 贵州 贵阳 23 12 ug/m3
131 陕西 铜川 23 16 ug/m3
132 浙江 丽水 22 12 ug/m3
133 河南 信阳 22 12 ug/m3
134 陕西 宝鸡 22 15 ug/m3
135 四川 广安 22 10 ug/m3
136 江苏 泰州 22 15 ug/m3
137 河南 洛阳 22 15 ug/m3
138 山东 济南 22 15 ug/m3
139 四川 达州 22 5 ug/m3
140 湖北 随州 22 10 ug/m3
141 广东 中山 21 8 ug/m3
142 安徽 淮北 21 14 ug/m3
143 广东 珠海 21 10 ug/m3
144 内蒙古 包头 20 5 ug/m3
145 四川 南充 20 13 ug/m3
146 河南 商丘 20 14 ug/m3
147 浙江 宁波 20 8 ug/m3
148 山东 枣庄 20 14 ug/m3
149 海南 海口 20 7 ug/m3
150 河南 驻马店 20 14 ug/m3
151 江苏 南通 19 10 ug/m3
152 福建 厦门 19 9 ug/m3
153 四川 内江 18 11 ug/m3
154 四川 成都 18 12 ug/m3
155 山东 济宁 18 3 ug/m3
156 山东 日照 17 9 ug/m3
157 山西 晋城 16 8 ug/m3
158 山东 菏泽 16 3 ug/m3
159 四川 资阳 16 11 ug/m3
160 江苏 连云港 16 11 ug/m3
161 山西 长治 16 10 ug/m3
162 安徽 亳州 15 10 ug/m3
163 山东 泰安 15 8 ug/m3
164 福建 福州 15 4 ug/m3
165 陕西 西安 15 8 ug/m3
166 四川 德阳 13 8 ug/m3
167 浙江 舟山 13 6 ug/m3
168 四川 绵阳 12 7 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 浙江 杭州 112 轻度污染 29 ug/m3 O3
2 浙江 嘉兴 110 轻度污染 22 ug/m3 O3
3 江苏 苏州 104 轻度污染 27 ug/m3 O3
4 浙江 湖州 104 轻度污染 26 ug/m3 O3
5 浙江 绍兴 102 轻度污染 33 ug/m3 O3
6 辽宁 葫芦岛 97 52 ug/m3 O3
7 辽宁 锦州 93 69 ug/m3 PM2.5
8 江苏 无锡 89 31 ug/m3 O3
9 河北 秦皇岛 86 38 ug/m3 O3
10 河北 张家口 86 20 ug/m3 O3
11 安徽 宣城 82 27 ug/m3 O3
12 山东 东营 78 28 ug/m3 O3
13 山西 晋中 77 32 ug/m3 O3
14 宁夏 银川 77 33 ug/m3 O3
15 河北 唐山 76 55 ug/m3 PM10
16 山西 大同 75 34 ug/m3 O3
17 浙江 金华 74 18 ug/m3 O3
18 广东 佛山 74 18 ug/m3 O3
19 浙江 衢州 73 20 ug/m3 O3
20 河北 石家庄 71 26 ug/m3 O3
21 广东 肇庆 70 20 ug/m3 O3
22 广东 江门 70 15 ug/m3 O3
23 河北 保定 70 25 ug/m3 O3
24 辽宁 大连 70 21 ug/m3 O3
25 山西 忻州 66 28 ug/m3 O3
26 江苏 常州 65 26 ug/m3 O3
27 山东 青岛 64 24 ug/m3 O3
28 山东 潍坊 64 24 ug/m3 O3
29 江西 南昌 63 22 ug/m3 O3
30 河北 廊坊 63 45 ug/m3 PM2.5
31 安徽 芜湖 62 28 ug/m3 O3
32 山西 阳泉 61 28 ug/m3 O3
33 安徽 安庆 61 20 ug/m3 O3
34 江西 九江 61 25 ug/m3 O3
35 上海 上海 61 16 ug/m3 O3
36 内蒙古 包头 60 19 ug/m3 O3
37 辽宁 朝阳 60 43 ug/m3 PM2.5
38 湖北 黄冈 60 18 ug/m3 O3
39 安徽 铜陵 60 32 ug/m3 PM10
40 辽宁 沈阳 60 35 ug/m3 PM10
41 江西 新余 60 24 ug/m3 O3
42 湖北 咸宁 60 28 ug/m3 PM10
43 天津 天津 59 36 ug/m3 O3
44 安徽 池州 59 22 ug/m3 O3
45 山东 泰安 59 15 ug/m3 O3
46 江西 宜春 58 24 ug/m3 O3
47 山东 滨州 58 35 ug/m3 O3
48 山西 太原 57 40 ug/m3 PM2.5
49 湖北 黄石 56 23 ug/m3 PM10
50 山东 淄博 55 23 ug/m3 O3
51 山西 朔州 55 20 ug/m3 O3
52 河北 邢台 55 28 ug/m3 O3
53 河南 三门峡 55 18 ug/m3 O3
54 河北 沧州 55 26 ug/m3 O3
55 北京 北京 55 30 ug/m3 O3
56 湖南 株洲 55 39 ug/m3 PM2.5
57 河南 安阳 54 19 ug/m3 O3
58 河北 邯郸 53 24 ug/m3 O3
59 广东 东莞 52 18 ug/m3 O3
60 山东 德州 52 18 ug/m3 O3
61 内蒙古 呼和浩特 50 32 ug/m3
62 山东 聊城 50 13 ug/m3
63 山东 日照 50 21 ug/m3
64 河北 衡水 49 20 ug/m3
65 山西 临汾 49 34 ug/m3
66 西藏 拉萨 49 7 ug/m3
67 四川 雅安 49 34 ug/m3
68 甘肃 兰州 49 24 ug/m3
69 湖北 鄂州 49 16 ug/m3
70 河南 洛阳 49 15 ug/m3
71 江苏 连云港 49 16 ug/m3
72 广东 中山 49 10 ug/m3
73 河南 鹤壁 49 24 ug/m3
74 安徽 马鞍山 48 29 ug/m3
75 山东 济南 48 16 ug/m3
76 河南 新乡 48 14 ug/m3
77 安徽 黄山 48 16 ug/m3
78 江西 萍乡 48 33 ug/m3
79 广东 广州 48 18 ug/m3
80 湖南 岳阳 47 29 ug/m3
81 河南 焦作 46 14 ug/m3
82 江苏 南通 46 12 ug/m3
83 吉林 长春 46 16 ug/m3
84 山东 临沂 45 19 ug/m3
85 河南 郑州 45 10 ug/m3
86 重庆 重庆 44 16 ug/m3
87 黑龙江 哈尔滨 44 11 ug/m3
88 山西 晋城 44 8 ug/m3
89 山西 长治 44 25 ug/m3
90 江苏 镇江 43 30 ug/m3
91 新疆 乌鲁木齐 43 18 ug/m3
92 湖南 长沙 42 29 ug/m3
93 青海 西宁 42 22 ug/m3
94 浙江 宁波 41 9 ug/m3
95 广东 惠州 41 12 ug/m3
96 山东 济宁 41 18 ug/m3
97 山东 菏泽 41 16 ug/m3
98 陕西 渭南 40 28 ug/m3
99 湖南 湘潭 40 26 ug/m3
100 广东 深圳 40 9 ug/m3
101 四川 广安 40 10 ug/m3
102 河南 濮阳 40 16 ug/m3
103 安徽 合肥 39 17 ug/m3
104 福建 厦门 39 9 ug/m3
105 四川 宜宾 39 25 ug/m3
106 湖北 武汉 39 19 ug/m3
107 河南 开封 39 8 ug/m3
108 江苏 南京 39 22 ug/m3
109 江苏 扬州 39 24 ug/m3
110 湖北 荆州 38 19 ug/m3
111 陕西 铜川 38 18 ug/m3
112 浙江 温州 38 10 ug/m3
113 山东 枣庄 38 26 ug/m3
114 四川 资阳 38 16 ug/m3
115 陕西 咸阳 38 24 ug/m3
116 山西 运城 37 22 ug/m3
117 广西 南宁 37 16 ug/m3
118 安徽 滁州 37 25 ug/m3
119 山西 吕梁 37 22 ug/m3
120 四川 自贡 37 15 ug/m3
121 浙江 丽水 37 11 ug/m3
122 浙江 台州 37 12 ug/m3
123 安徽 淮北 37 15 ug/m3
124 四川 泸州 36 18 ug/m3
125 四川 乐山 36 20 ug/m3
126 湖南 益阳 36 18 ug/m3
127 江苏 泰州 36 15 ug/m3
128 四川 眉山 36 15 ug/m3
129 江苏 盐城 36 8 ug/m3
130 安徽 蚌埠 36 21 ug/m3
131 四川 内江 35 19 ug/m3
132 广东 珠海 35 9 ug/m3
133 河南 平顶山 35 13 ug/m3
134 江苏 徐州 35 24 ug/m3
135 河南 南阳 35 7 ug/m3
136 河南 许昌 35 11 ug/m3
137 陕西 宝鸡 34 16 ug/m3
138 河北 承德 34 14 ug/m3
139 湖北 孝感 34 20 ug/m3
140 浙江 舟山 33 8 ug/m3
141 陕西 西安 33 22 ug/m3
142 四川 成都 32 20 ug/m3
143 江苏 宿迁 32 22 ug/m3
144 湖北 襄阳 32 18 ug/m3
145 福建 福州 32 4 ug/m3
146 四川 遂宁 31 8 ug/m3
147 江苏 淮安 31 14 ug/m3
148 海南 海口 31 11 ug/m3
149 安徽 宿州 31 17 ug/m3
150 河南 商丘 30 12 ug/m3
151 河南 驻马店 30 12 ug/m3
152 湖南 常德 30 12 ug/m3
153 湖北 宜昌 30 21 ug/m3
154 湖北 荆门 30 17 ug/m3
155 河南 漯河 29 12 ug/m3
156 贵州 贵阳 29 8 ug/m3
157 四川 德阳 28 18 ug/m3
158 河南 信阳 28 10 ug/m3
159 湖北 随州 27 16 ug/m3
160 四川 达州 27 6 ug/m3
161 安徽 六安 27 16 ug/m3
162 云南 昆明 27 7 ug/m3
163 安徽 阜阳 26 15 ug/m3
164 四川 南充 26 15 ug/m3
165 四川 绵阳 25 17 ug/m3
166 安徽 淮南 25 12 ug/m3
167 河南 周口 24 10 ug/m3
168 安徽 亳州 22 15 ug/m3
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物