真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2024-04-25 11:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 内蒙古 呼和浩特 389 严重污染 166 ug/m3 PM10
2 内蒙古 包头 196 中度污染 104 ug/m3 PM10
3 山西 大同 174 中度污染 97 ug/m3 PM10
4 河南 安阳 121 轻度污染 59 ug/m3 PM10
5 湖北 孝感 116 轻度污染 56 ug/m3 PM10
6 山西 朔州 116 轻度污染 49 ug/m3 PM10
7 河南 鹤壁 116 轻度污染 68 ug/m3 PM10
8 河南 周口 110 轻度污染 46 ug/m3 PM10
9 河北 廊坊 110 轻度污染 64 ug/m3 PM10
10 山东 德州 109 轻度污染 40 ug/m3 PM10
11 湖北 鄂州 107 轻度污染 53 ug/m3 PM10
12 河南 郑州 104 轻度污染 62 ug/m3 PM10
13 陕西 渭南 103 轻度污染 47 ug/m3 PM10
14 安徽 阜阳 103 轻度污染 45 ug/m3 PM10
15 天津 天津 101 轻度污染 46 ug/m3 PM10
16 河北 张家口 100 63 ug/m3 PM10
17 山西 运城 98 49 ug/m3 PM10
18 河北 邢台 98 52 ug/m3 PM10
19 安徽 亳州 97 32 ug/m3 PM10
20 河北 保定 97 47 ug/m3 PM10
21 河北 石家庄 97 52 ug/m3 PM10
22 陕西 西安 97 43 ug/m3 PM10
23 山西 临汾 96 45 ug/m3 PM10
24 河北 唐山 96 44 ug/m3 PM10
25 山西 太原 96 60 ug/m3 PM10
26 湖北 武汉 96 59 ug/m3 PM10
27 山东 聊城 96 33 ug/m3 PM10
28 湖北 黄冈 96 41 ug/m3 PM10
29 河南 商丘 95 40 ug/m3 PM10
30 河南 三门峡 94 55 ug/m3 PM10
31 河南 新乡 94 45 ug/m3 PM10
32 湖北 黄石 94 46 ug/m3 PM10
33 北京 北京 93 69 ug/m3 PM2.5
34 山西 晋城 93 40 ug/m3 PM10
35 河南 开封 91 48 ug/m3 PM10
36 河北 沧州 91 26 ug/m3 PM10
37 山东 菏泽 91 35 ug/m3 PM10
38 河北 衡水 91 35 ug/m3 PM10
39 江西 九江 89 48 ug/m3 PM10
40 山西 晋中 89 42 ug/m3 PM10
41 河南 焦作 89 52 ug/m3 PM10
42 河北 邯郸 89 51 ug/m3 PM10
43 山东 日照 88 44 ug/m3 PM10
44 河南 濮阳 88 38 ug/m3 PM10
45 陕西 咸阳 87 34 ug/m3 PM10
46 山东 济南 87 36 ug/m3 PM10
47 山东 济宁 86 29 ug/m3 PM10
48 湖北 襄阳 85 63 ug/m3 PM2.5
49 安徽 六安 84 35 ug/m3 PM10
50 山东 滨州 84 43 ug/m3 PM10
51 河北 秦皇岛 83 55 ug/m3 PM10
52 山东 东营 82 33 ug/m3 PM10
53 湖北 咸宁 82 44 ug/m3 PM10
54 河南 洛阳 82 39 ug/m3 PM10
55 山东 淄博 82 35 ug/m3 PM10
56 安徽 淮北 82 35 ug/m3 PM10
57 山西 长治 82 41 ug/m3 PM10
58 安徽 宿州 81 33 ug/m3 PM10
59 山东 泰安 81 30 ug/m3 PM10
60 山东 潍坊 81 30 ug/m3 PM10
61 陕西 宝鸡 80 27 ug/m3 PM10
62 河南 驻马店 80 35 ug/m3 PM10
63 山西 忻州 79 45 ug/m3 PM10
64 湖北 随州 79 45 ug/m3 PM10
65 河南 漯河 78 39 ug/m3 PM10
66 江苏 徐州 76 33 ug/m3 PM10
67 山东 枣庄 76 36 ug/m3 PM10
68 河南 许昌 76 50 ug/m3 PM10
69 辽宁 葫芦岛 75 55 ug/m3 PM2.5
70 辽宁 锦州 75 55 ug/m3 PM2.5
71 河南 信阳 74 33 ug/m3 PM10
72 辽宁 朝阳 74 44 ug/m3 PM10
73 安徽 淮南 74 31 ug/m3 PM10
74 江苏 连云港 73 45 ug/m3 PM10
75 江苏 宿迁 72 43 ug/m3 PM10
76 山西 吕梁 71 32 ug/m3 PM10
77 安徽 池州 71 37 ug/m3 PM10
78 安徽 合肥 69 29 ug/m3 PM10
79 湖南 岳阳 69 40 ug/m3 PM10
80 湖南 湘潭 69 50 ug/m3 PM2.5
81 湖南 益阳 69 50 ug/m3 PM2.5
82 安徽 蚌埠 69 28 ug/m3 PM10
83 山西 阳泉 69 34 ug/m3 PM10
84 河南 南阳 68 46 ug/m3 PM10
85 安徽 安庆 68 40 ug/m3 PM10
86 山东 临沂 67 33 ug/m3 PM10
87 河南 平顶山 67 37 ug/m3 PM10
88 安徽 铜陵 67 34 ug/m3 PM10
89 山东 青岛 66 30 ug/m3 PM10
90 河北 承德 65 31 ug/m3 PM10
91 湖北 荆州 65 47 ug/m3 PM2.5
92 安徽 黄山 65 36 ug/m3 PM10
93 安徽 宣城 64 34 ug/m3 PM10
94 江苏 扬州 64 29 ug/m3 PM10
95 陕西 铜川 64 32 ug/m3 PM10
96 宁夏 银川 64 28 ug/m3 PM10
97 新疆 乌鲁木齐 63 17 ug/m3 PM10
98 江苏 镇江 63 35 ug/m3 PM10
99 安徽 滁州 62 36 ug/m3 PM10
100 浙江 杭州 61 34 ug/m3 PM10
101 湖南 长沙 61 43 ug/m3 PM10
102 安徽 马鞍山 61 30 ug/m3 PM10
103 四川 广安 60 42 ug/m3 PM10
104 湖南 株洲 59 42 ug/m3 PM2.5
105 浙江 湖州 59 33 ug/m3 PM10
106 安徽 芜湖 59 32 ug/m3 PM10
107 四川 宜宾 58 41 ug/m3 PM2.5
108 辽宁 沈阳 58 26 ug/m3 PM10
109 四川 达州 58 40 ug/m3 PM10
110 江西 宜春 57 40 ug/m3 PM2.5
111 江苏 淮安 57 33 ug/m3 PM10
112 福建 福州 57 40 ug/m3 PM2.5
113 吉林 长春 57 15 ug/m3 PM10
114 江苏 常州 56 27 ug/m3 PM10
115 浙江 衢州 56 36 ug/m3 PM10
116 江苏 南京 55 26 ug/m3 PM10
117 江苏 盐城 55 24 ug/m3 PM10
118 湖北 荆门 55 38 ug/m3 PM10
119 广西 南宁 54 38 ug/m3 PM2.5
120 江西 新余 54 35 ug/m3 PM10
121 江西 萍乡 54 38 ug/m3 PM2.5
122 甘肃 兰州 53 28 ug/m3 PM10
123 四川 南充 53 33 ug/m3 PM10
124 江苏 无锡 53 19 ug/m3 PM10
125 江苏 泰州 53 17 ug/m3 PM10
126 四川 乐山 52 36 ug/m3 PM2.5
127 黑龙江 哈尔滨 52 14 ug/m3 PM10
128 江苏 南通 51 10 ug/m3 PM10
129 湖北 宜昌 51 26 ug/m3 PM10
130 四川 德阳 51 25 ug/m3 PM10
131 浙江 台州 50 20 ug/m3
132 四川 内江 48 33 ug/m3
133 四川 绵阳 48 29 ug/m3
134 西藏 拉萨 47 13 ug/m3
135 云南 昆明 47 30 ug/m3
136 辽宁 大连 46 25 ug/m3
137 四川 自贡 45 31 ug/m3
138 江苏 苏州 44 14 ug/m3
139 江西 南昌 42 20 ug/m3
140 福建 厦门 42 29 ug/m3
141 浙江 绍兴 42 16 ug/m3
142 浙江 金华 42 18 ug/m3
143 青海 西宁 41 23 ug/m3
144 浙江 嘉兴 40 14 ug/m3
145 重庆 重庆 40 27 ug/m3
146 四川 雅安 40 28 ug/m3
147 浙江 丽水 39 12 ug/m3
148 四川 眉山 39 22 ug/m3
149 上海 上海 36 10 ug/m3
150 四川 遂宁 35 19 ug/m3
151 四川 泸州 34 21 ug/m3
152 浙江 舟山 34 15 ug/m3
153 浙江 温州 33 16 ug/m3
154 贵州 贵阳 32 22 ug/m3
155 浙江 宁波 30 5 ug/m3
156 湖南 常德 30 21 ug/m3
157 四川 成都 30 15 ug/m3
158 海南 海口 30 20 ug/m3
159 广东 惠州 29 7 ug/m3
160 四川 资阳 27 12 ug/m3
161 广东 江门 23 12 ug/m3
162 广东 广州 22 12 ug/m3
163 广东 佛山 19 11 ug/m3
164 广东 中山 18 11 ug/m3
165 广东 珠海 18 12 ug/m3
166 广东 东莞 16 9 ug/m3
167 广东 深圳 16 7 ug/m3
168 广东 肇庆 15 8 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 陕西 宝鸡 158 中度污染 90 ug/m3 PM10
2 陕西 咸阳 156 中度污染 84 ug/m3 PM10
3 陕西 西安 138 轻度污染 75 ug/m3 PM10
4 湖北 襄阳 129 轻度污染 58 ug/m3 PM10
5 湖北 鄂州 125 轻度污染 48 ug/m3 PM10
6 湖北 黄冈 118 轻度污染 45 ug/m3 PM10
7 江西 九江 116 轻度污染 52 ug/m3 PM10
8 湖北 孝感 115 轻度污染 49 ug/m3 PM10
9 安徽 安庆 114 轻度污染 48 ug/m3 PM10
10 陕西 铜川 114 轻度污染 61 ug/m3 PM10
11 浙江 金华 110 轻度污染 31 ug/m3 O3
12 湖北 黄石 109 轻度污染 47 ug/m3 PM10
13 河南 周口 108 轻度污染 40 ug/m3 PM10
14 陕西 渭南 106 轻度污染 44 ug/m3 PM10
15 湖北 荆门 106 轻度污染 52 ug/m3 PM10
16 浙江 衢州 104 轻度污染 28 ug/m3 O3
17 江苏 常州 104 轻度污染 28 ug/m3 O3
18 河南 开封 103 轻度污染 42 ug/m3 PM10
19 安徽 阜阳 102 轻度污染 44 ug/m3 PM10
20 西藏 拉萨 102 轻度污染 16 ug/m3 O3
21 山东 菏泽 102 轻度污染 34 ug/m3 PM10
22 河南 驻马店 101 轻度污染 34 ug/m3 PM10
23 湖北 荆州 100 54 ug/m3 PM10
24 河北 衡水 100 25 ug/m3 O3
25 山东 临沂 100 30 ug/m3 O3
26 山东 德州 100 30 ug/m3 O3
27 内蒙古 包头 99 50 ug/m3 PM10
28 山东 东营 99 18 ug/m3 O3
29 河南 商丘 99 36 ug/m3 PM10
30 浙江 湖州 99 19 ug/m3 O3
31 安徽 六安 99 42 ug/m3 PM10
32 山东 泰安 98 26 ug/m3 O3
33 河南 平顶山 98 36 ug/m3 PM10
34 湖北 武汉 98 48 ug/m3 PM10
35 江西 新余 98 32 ug/m3 O3
36 河南 漯河 98 38 ug/m3 PM10
37 山东 济南 96 25 ug/m3 O3
38 河南 许昌 96 48 ug/m3 PM10
39 山东 滨州 95 26 ug/m3 O3
40 安徽 滁州 95 29 ug/m3 O3
41 江苏 泰州 95 24 ug/m3 O3
42 安徽 淮北 95 41 ug/m3 PM10
43 浙江 绍兴 94 18 ug/m3 O3
44 山东 枣庄 94 33 ug/m3 O3
45 河南 安阳 94 37 ug/m3 PM10
46 河南 郑州 93 40 ug/m3 PM10
47 江苏 无锡 93 25 ug/m3 O3
48 安徽 亳州 92 28 ug/m3 PM10
49 河北 保定 92 26 ug/m3 O3
50 山东 淄博 91 28 ug/m3 O3
51 江苏 徐州 91 34 ug/m3 O3
52 江苏 镇江 90 21 ug/m3 O3
53 山东 济宁 90 26 ug/m3 PM10
54 山东 聊城 90 28 ug/m3 PM10
55 河北 沧州 89 21 ug/m3 O3
56 河南 南阳 89 38 ug/m3 PM10
57 河北 廊坊 89 30 ug/m3 O3
58 安徽 淮南 89 35 ug/m3 O3
59 安徽 池州 89 37 ug/m3 PM10
60 山东 潍坊 88 22 ug/m3 O3
61 江西 宜春 88 27 ug/m3 O3
62 宁夏 银川 87 43 ug/m3 PM10
63 江苏 盐城 87 24 ug/m3 O3
64 湖北 宜昌 87 40 ug/m3 PM10
65 安徽 宿州 87 37 ug/m3 PM10
66 河南 鹤壁 87 38 ug/m3 PM10
67 湖北 咸宁 86 41 ug/m3 PM10
68 湖北 随州 85 36 ug/m3 O3
69 浙江 杭州 85 16 ug/m3 O3
70 山西 阳泉 85 30 ug/m3 O3
71 山西 临汾 85 31 ug/m3 PM10
72 湖南 湘潭 85 40 ug/m3 O3
73 山西 太原 85 37 ug/m3 O3
74 福建 福州 85 19 ug/m3 O3
75 内蒙古 呼和浩特 84 34 ug/m3 PM10
76 山西 晋中 84 27 ug/m3 O3
77 浙江 嘉兴 84 16 ug/m3 O3
78 安徽 马鞍山 83 25 ug/m3 O3
79 江苏 苏州 83 18 ug/m3 O3
80 江西 南昌 83 40 ug/m3 PM10
81 河南 新乡 83 34 ug/m3 PM10
82 江苏 连云港 83 28 ug/m3 O3
83 河南 濮阳 83 33 ug/m3 PM10
84 江苏 南京 83 26 ug/m3 O3
85 山西 长治 82 24 ug/m3 O3
86 江苏 扬州 82 22 ug/m3 O3
87 安徽 芜湖 81 24 ug/m3 O3
88 黑龙江 哈尔滨 80 59 ug/m3 PM2.5
89 山西 晋城 80 21 ug/m3 O3
90 江苏 南通 80 21 ug/m3 O3
91 浙江 台州 80 16 ug/m3 O3
92 安徽 蚌埠 80 30 ug/m3 O3
93 山西 忻州 79 29 ug/m3 O3
94 河北 邢台 79 20 ug/m3 O3
95 河南 焦作 79 35 ug/m3 PM10
96 河南 洛阳 79 36 ug/m3 PM10
97 河南 信阳 79 30 ug/m3 O3
98 安徽 合肥 78 28 ug/m3 PM10
99 安徽 铜陵 78 30 ug/m3 PM10
100 河北 石家庄 78 28 ug/m3 O3
101 湖南 长沙 77 34 ug/m3 O3
102 河南 三门峡 77 36 ug/m3 PM10
103 江苏 宿迁 77 28 ug/m3 O3
104 河北 邯郸 77 27 ug/m3 O3
105 上海 上海 77 27 ug/m3 O3
106 湖南 株洲 77 39 ug/m3 O3
107 安徽 宣城 76 25 ug/m3 O3
108 山西 运城 76 34 ug/m3 PM10
109 山西 朔州 76 32 ug/m3 PM10
110 山东 青岛 76 15 ug/m3 O3
111 安徽 黄山 76 36 ug/m3 PM10
112 北京 北京 76 24 ug/m3 O3
113 山西 大同 75 31 ug/m3 O3
114 江西 萍乡 75 28 ug/m3 O3
115 天津 天津 75 28 ug/m3 O3
116 青海 西宁 74 19 ug/m3 O3
117 河北 张家口 74 16 ug/m3 O3
118 山东 日照 74 25 ug/m3 O3
119 湖南 益阳 73 40 ug/m3 O3
120 浙江 宁波 73 13 ug/m3 O3
121 甘肃 兰州 72 30 ug/m3 O3
122 江苏 淮安 71 28 ug/m3 O3
123 山西 吕梁 71 27 ug/m3 PM10
124 云南 昆明 69 28 ug/m3 O3
125 广东 东莞 69 30 ug/m3 O3
126 广东 江门 66 33 ug/m3 O3
127 浙江 温州 65 25 ug/m3 O3
128 新疆 乌鲁木齐 64 17 ug/m3 PM10
129 广东 肇庆 61 26 ug/m3 O3
130 浙江 丽水 60 23 ug/m3 O3
131 浙江 舟山 59 23 ug/m3 O3
132 河北 承德 59 13 ug/m3 O3
133 湖南 岳阳 59 37 ug/m3 PM10
134 湖南 常德 56 35 ug/m3 PM10
135 辽宁 朝阳 55 14 ug/m3 O3
136 四川 成都 55 11 ug/m3 O3
137 四川 眉山 55 10 ug/m3 O3
138 海南 海口 55 20 ug/m3 O3
139 广东 佛山 55 31 ug/m3 O3
140 四川 乐山 53 22 ug/m3 O3
141 河北 唐山 53 24 ug/m3 O3
142 吉林 长春 53 34 ug/m3 O3
143 广东 惠州 52 13 ug/m3 O3
144 广东 中山 51 27 ug/m3 O3
145 广西 南宁 50 27 ug/m3
146 四川 达州 50 23 ug/m3
147 辽宁 沈阳 50 27 ug/m3
148 河北 秦皇岛 49 20 ug/m3
149 四川 广安 49 31 ug/m3
150 四川 德阳 48 16 ug/m3
151 辽宁 大连 48 14 ug/m3
152 辽宁 锦州 48 24 ug/m3
153 四川 雅安 47 16 ug/m3
154 福建 厦门 47 17 ug/m3
155 广东 广州 47 24 ug/m3
156 四川 绵阳 46 24 ug/m3
157 辽宁 葫芦岛 45 19 ug/m3
158 四川 自贡 42 29 ug/m3
159 广东 深圳 42 23 ug/m3
160 重庆 重庆 41 26 ug/m3
161 四川 南充 41 25 ug/m3
162 四川 资阳 41 12 ug/m3
163 广东 珠海 40 24 ug/m3
164 四川 宜宾 40 23 ug/m3
165 四川 泸州 38 26 ug/m3
166 四川 遂宁 35 13 ug/m3
167 贵州 贵阳 34 18 ug/m3
168 四川 内江 34 14 ug/m3
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
1 吉林 长春 5.48 1.91 PM2.5
2 陕西 咸阳 5.3 1.91 PM10
3 辽宁 沈阳 5.27 1.6 PM2.5
4 山西 阳泉 5.18 1.53 PM10
5 河北 保定 5.16 1.67 PM10
6 黑龙江 哈尔滨 5.12 1.69 PM2.5
7 山东 淄博 5.06 1.33 PM10
8 陕西 西安 5.03 1.77 PM10
9 山东 滨州 5 1.41 PM10
10 河北 石家庄 4.93 1.5 PM10
11 山东 德州 4.91 1.54 PM10
12 山西 太原 4.88 1.34 PM10
13 陕西 渭南 4.86 1.6 PM10
14 天津 天津 4.83 1.33 PM10
15 河南 鹤壁 4.8 1.43 PM2.5
16 山东 济南 4.75 1.4 PM10
17 山东 泰安 4.73 1.34 PM10
18 山东 枣庄 4.73 1.36 PM10
19 河南 焦作 4.73 1.43 PM2.5
20 陕西 宝鸡 4.73 1.64 PM10
21 河北 廊坊 4.71 1.39 PM10
22 宁夏 银川 4.66 1.67 PM10
23 山西 忻州 4.66 1.3 PM10
24 山东 聊城 4.63 1.5 PM10
25 河北 唐山 4.61 1.4 PM10
26 甘肃 兰州 4.6 1.56 PM10
27 山西 晋中 4.6 1.41 PM10
28 河北 秦皇岛 4.59 1.24 PM10
29 山东 东营 4.59 1.24 PM10
30 河南 新乡 4.59 1.36 PM10
31 河南 安阳 4.54 1.49 PM10
32 山西 临汾 4.52 1.39 PM10
33 内蒙古 包头 4.51 1.54 PM10
34 河北 沧州 4.51 1.37 PM10
35 河北 邯郸 4.47 1.34 PM10
36 河北 邢台 4.46 1.36 PM10
37 山西 晋城 4.45 1.26 PM10
38 辽宁 锦州 4.41 1.26 PM2.5
39 江苏 徐州 4.41 1.24 PM10
40 陕西 铜川 4.4 1.46 PM10
41 山西 吕梁 4.39 1.33 PM10
42 河南 洛阳 4.37 1.31 PM2.5
43 北京 北京 4.35 1.29 PM10
44 山东 菏泽 4.34 1.39 PM10
45 山东 济宁 4.27 1.36 PM10
46 山东 临沂 4.26 1.17 PM10
47 河南 周口 4.25 1.34 PM10
48 河南 郑州 4.24 1.26 PM10
49 河北 衡水 4.23 1.27 PM10
50 安徽 宿州 4.22 1.31 PM10
51 山东 潍坊 4.22 1.2 PM10
52 安徽 淮北 4.2 1.26 PM2.5
53 山西 长治 4.18 1.11 PM2.5
54 河南 濮阳 4.18 1.21 PM10
55 河南 许昌 4.15 1.2 PM2.5
56 辽宁 葫芦岛 4.15 1.07 PM10
57 河南 平顶山 4.14 1.24 PM10
58 安徽 阜阳 4.11 1.23 PM2.5
59 江苏 常州 4.08 1.01 O3
60 河南 开封 4.04 1.24 PM10
61 河南 三门峡 4.03 1.19 PM10
62 湖北 襄阳 4.03 1.2 PM2.5
63 湖北 荆门 4.03 1.2 PM2.5
64 河南 漯河 4 1.16 PM10
65 安徽 蚌埠 3.99 1.11 PM10
66 安徽 淮南 3.96 1.14 PM2.5
67 安徽 合肥 3.96 1.03 PM2.5
68 河南 商丘 3.95 1.14 PM10
69 山西 朔州 3.92 1.26 PM10
70 山西 运城 3.89 1.2 PM10
71 安徽 滁州 3.84 1.03 PM2.5
72 山西 大同 3.84 1.21 PM10
73 河南 驻马店 3.81 1.11 PM10
74 山东 日照 3.8 1 PM10
75 江苏 扬州 3.79 0.93 O3
76 安徽 马鞍山 3.78 1.04 O3
77 江苏 镇江 3.78 1.03 PM2.5
78 新疆 乌鲁木齐 3.77 1.61 PM10
79 湖北 孝感 3.75 0.95 O3
80 青海 西宁 3.73 1.01 PM10
81 浙江 湖州 3.72 1.09 O3
82 安徽 亳州 3.72 1.13 PM10
83 辽宁 大连 3.67 0.96 PM10
84 湖北 武汉 3.66 0.93 O3
85 江苏 无锡 3.65 0.96 O3
86 江苏 淮安 3.65 0.97 PM2.5
87 江苏 宿迁 3.65 0.99 PM10
88 河南 南阳 3.64 1.03 PM2.5
89 湖南 湘潭 3.63 1.26 PM2.5
90 安徽 六安 3.62 1.14 PM2.5
91 辽宁 朝阳 3.62 0.93 PM10
92 湖北 黄冈 3.62 1.11 PM2.5
93 湖北 鄂州 3.62 0.93 PM10
94 内蒙古 呼和浩特 3.61 1.2 PM10
95 江苏 南京 3.6 1 O3
96 安徽 铜陵 3.59 0.9 PM10
97 安徽 芜湖 3.55 1.04 O3
98 浙江 温州 3.55 0.88 O3
99 湖北 黄石 3.52 0.96 O3
100 江苏 苏州 3.51 0.93 O3
101 江苏 泰州 3.49 0.96 O3
102 湖北 随州 3.47 1.03 PM2.5
103 湖北 荆州 3.46 0.91 O3
104 浙江 绍兴 3.42 1.03 O3
105 云南 昆明 3.42 0.97 PM2.5
106 浙江 杭州 3.41 0.99 O3
107 江苏 连云港 3.4 0.94 PM10
108 上海 上海 3.4 0.84 O3
109 四川 绵阳 3.4 0.86 PM2.5
110 湖南 益阳 3.38 1.06 PM2.5
111 河北 承德 3.37 0.94 O3
112 湖北 宜昌 3.34 0.86 PM2.5
113 湖南 株洲 3.34 1.09 PM2.5
114 浙江 金华 3.32 0.92 O3
115 湖南 长沙 3.31 1 PM2.5
116 山东 青岛 3.31 0.87 PM10
117 四川 宜宾 3.28 0.97 O3
118 湖北 咸宁 3.28 0.94 PM2.5
119 河南 信阳 3.27 0.91 PM2.5
120 江西 九江 3.27 0.77 O3
121 江西 新余 3.26 0.77 PM2.5
122 安徽 安庆 3.25 0.92 O3
123 浙江 宁波 3.2 0.9 O3
124 河北 张家口 3.19 1.06 PM10
125 四川 眉山 3.17 0.91 O3
126 浙江 嘉兴 3.17 0.96 O3
127 江苏 盐城 3.17 0.88 O3
128 四川 乐山 3.17 0.91 O3
129 四川 成都 3.13 0.94 O3
130 江苏 南通 3.1 0.88 O3
131 四川 泸州 3.08 0.93 O3
132 四川 自贡 3.08 0.91 O3
133 浙江 台州 3.06 0.88 O3
134 湖南 岳阳 3.03 0.85 O3
135 四川 德阳 3.02 0.82 O3
136 安徽 池州 3 0.95 O3
137 安徽 宣城 2.99 0.97 O3
138 广东 广州 2.97 0.88 O3
139 江西 南昌 2.93 0.8 O3
140 江西 萍乡 2.88 0.74 PM2.5
141 福建 福州 2.85 0.84 O3
142 湖南 常德 2.85 0.82 O3
143 重庆 重庆 2.83 0.72 O3
144 广东 东莞 2.8 0.86 O3
145 浙江 衢州 2.8 0.84 O3
146 四川 达州 2.75 0.75 NO2
147 四川 雅安 2.75 0.92 O3
148 四川 资阳 2.75 0.85 O3
149 四川 南充 2.73 0.71 PM2.5
150 江西 宜春 2.73 0.71 PM2.5
151 广东 佛山 2.7 0.71 O3
152 四川 内江 2.69 0.77 O3
153 广西 南宁 2.68 0.69 PM2.5
154 浙江 舟山 2.64 0.87 O3
155 福建 厦门 2.64 0.69 PM2.5
156 广东 肇庆 2.61 0.64 O3
157 广东 江门 2.61 0.72 O3
158 贵州 贵阳 2.51 0.84 O3
159 四川 广安 2.43 0.67 O3
160 四川 遂宁 2.43 0.69 O3
161 广东 惠州 2.43 0.87 O3
162 广东 深圳 2.32 0.64 O3
163 广东 中山 2.32 0.72 O3
164 浙江 丽水 2.26 0.77 O3
165 安徽 黄山 2.19 0.77 O3
166 西藏 拉萨 2.18 0.97 O3
167 广东 珠海 2.11 0.66 O3
168 海南 海口 2.01 0.66 O3
年份选择: 点击预测2024年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
1 陕西 咸阳 5.94 2.03 PM2.5
2 河南 安阳 5.77 2.03 PM2.5
3 河南 焦作 5.75 1.94 PM2.5
4 陕西 西安 5.75 1.91 PM2.5
5 河南 新乡 5.74 1.94 PM2.5
6 河南 鹤壁 5.7 1.97 PM2.5
7 河北 石家庄 5.57 1.8 PM2.5
8 甘肃 兰州 5.56 1.63 PM10
9 山西 临汾 5.56 1.74 PM2.5
10 内蒙古 包头 5.56 1.53 PM10
11 陕西 渭南 5.52 1.74 PM2.5
12 山东 枣庄 5.5 1.69 PM2.5
13 山东 德州 5.48 1.66 PM2.5
14 山西 太原 5.47 1.57 PM2.5
15 山西 阳泉 5.44 1.5 PM10
16 河南 平顶山 5.42 1.97 PM2.5
17 河北 邢台 5.42 1.8 PM2.5
18 河南 商丘 5.4 2.03 PM2.5
19 山东 滨州 5.4 1.57 PM2.5
20 河南 洛阳 5.4 1.86 PM2.5
21 山东 淄博 5.4 1.57 PM2.5
22 山东 菏泽 5.39 1.8 PM2.5
23 河北 邯郸 5.39 1.86 PM2.5
24 河北 保定 5.38 1.74 PM2.5
25 山东 聊城 5.37 1.66 PM2.5
26 河南 周口 5.34 2.06 PM2.5
27 山西 忻州 5.28 1.6 PM2.5
28 河南 郑州 5.28 1.83 PM2.5
29 河南 濮阳 5.28 1.83 PM2.5
30 河南 开封 5.27 1.91 PM2.5
31 山东 济南 5.25 1.49 PM2.5
32 江苏 徐州 5.24 1.71 PM2.5
33 黑龙江 哈尔滨 5.23 1.83 PM2.5
34 陕西 宝鸡 5.22 1.8 PM2.5
35 山东 泰安 5.21 1.63 PM2.5
36 安徽 淮北 5.2 1.83 PM2.5
37 山西 晋中 5.2 1.47 PM10
38 河南 漯河 5.2 1.94 PM2.5
39 新疆 乌鲁木齐 5.19 1.6 PM2.5
40 山西 运城 5.19 1.66 PM2.5
41 河南 许昌 5.17 1.89 PM2.5
42 河北 沧州 5.17 1.6 PM2.5
43 山东 临沂 5.16 1.6 PM2.5
44 辽宁 沈阳 5.11 1.57 PM2.5
45 山东 济宁 5.09 1.63 PM2.5
46 湖北 襄阳 5.09 1.8 PM2.5
47 宁夏 银川 5.07 1.51 PM10
48 天津 天津 5.03 1.46 PM2.5
49 河南 三门峡 4.99 1.63 PM2.5
50 山东 潍坊 4.99 1.46 PM2.5
51 安徽 阜阳 4.98 1.77 PM2.5
52 河北 衡水 4.95 1.63 PM2.5
53 河南 驻马店 4.92 1.77 PM2.5
54 安徽 宿州 4.9 1.77 PM2.5
55 河南 南阳 4.87 1.77 PM2.5
56 山东 东营 4.86 1.37 PM2.5
57 湖北 荆门 4.86 1.74 PM2.5
58 陕西 铜川 4.85 1.54 PM2.5
59 河北 廊坊 4.85 1.4 PM2.5
60 山西 晋城 4.84 1.33 PM10
61 湖北 孝感 4.78 1.66 PM2.5
62 安徽 亳州 4.77 1.6 PM2.5
63 山西 吕梁 4.74 1.43 PM10
64 安徽 淮南 4.74 1.63 PM2.5
65 河北 唐山 4.72 1.4 PM2.5
66 安徽 蚌埠 4.7 1.6 PM2.5
67 内蒙古 呼和浩特 4.7 1.3 PM10
68 江苏 宿迁 4.69 1.6 PM2.5
69 江苏 常州 4.69 1.37 PM2.5
70 青海 西宁 4.68 1.29 PM10
71 安徽 芜湖 4.66 1.4 PM2.5
72 湖北 荆州 4.62 1.71 PM2.5
73 山西 长治 4.61 1.34 PM2.5
74 山西 朔州 4.61 1.4 PM10
75 安徽 马鞍山 4.6 1.37 PM2.5
76 江苏 扬州 4.6 1.37 PM2.5
77 湖北 武汉 4.59 1.46 PM2.5
78 吉林 长春 4.58 1.49 PM2.5
79 四川 泸州 4.56 1.69 PM2.5
80 江苏 淮安 4.56 1.51 PM2.5
81 安徽 合肥 4.55 1.4 PM2.5
82 山东 日照 4.54 1.23 PM2.5
83 安徽 铜陵 4.53 1.37 PM2.5
