真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2025-09-24 04:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 山西 太原 85 63 ug/m3 PM2.5
2 河北 廊坊 78 57 ug/m3 PM2.5
3 河北 唐山 69 50 ug/m3 PM2.5
4 河北 邢台 67 48 ug/m3 PM2.5
5 河北 邯郸 62 44 ug/m3 PM2.5
6 北京 北京 59 42 ug/m3 PM10
7 山西 晋中 59 42 ug/m3 PM10
8 安徽 宣城 56 37 ug/m3 PM10
9 天津 天津 55 39 ug/m3 PM2.5
10 河北 保定 54 38 ug/m3 PM2.5
11 山西 朔州 54 15 ug/m3 PM10
12 山西 阳泉 54 38 ug/m3 PM10
13 甘肃 兰州 53 22 ug/m3 PM10
14 内蒙古 包头 53 19 ug/m3 PM10
15 青海 西宁 52 30 ug/m3 PM10
16 河南 新乡 51 34 ug/m3 PM10
17 河北 秦皇岛 50 19 ug/m3
18 安徽 马鞍山 48 33 ug/m3
19 山西 临汾 47 31 ug/m3
20 山西 忻州 45 31 ug/m3
21 宁夏 银川 45 19 ug/m3
22 河北 承德 44 25 ug/m3
23 山西 大同 43 16 ug/m3
24 山西 吕梁 42 12 ug/m3
25 江西 新余 40 24 ug/m3
26 山东 滨州 40 28 ug/m3
27 内蒙古 呼和浩特 39 12 ug/m3
28 四川 绵阳 38 17 ug/m3
29 江苏 扬州 36 21 ug/m3
30 河南 焦作 36 17 ug/m3
31 河北 衡水 35 24 ug/m3
32 四川 眉山 34 7 ug/m3
33 河北 石家庄 34 23 ug/m3
34 河北 张家口 33 23 ug/m3
35 山西 长治 33 23 ug/m3
36 河北 沧州 32 22 ug/m3
37 安徽 滁州 32 22 ug/m3
38 河南 濮阳 32 22 ug/m3
39 黑龙江 哈尔滨 31 12 ug/m3
40 新疆 乌鲁木齐 30 11 ug/m3
41 江苏 南京 29 20 ug/m3
42 山西 晋城 29 15 ug/m3
43 山东 聊城 29 18 ug/m3
44 河南 三门峡 28 18 ug/m3
45 山东 东营 28 19 ug/m3
46 江西 南昌 28 19 ug/m3
47 山东 潍坊 28 19 ug/m3
48 陕西 咸阳 27 12 ug/m3
49 辽宁 大连 27 3 ug/m3
50 四川 遂宁 27 4 ug/m3
51 四川 德阳 26 14 ug/m3
52 辽宁 朝阳 26 18 ug/m3
53 江苏 镇江 26 18 ug/m3
54 河南 开封 25 17 ug/m3
55 山东 德州 25 17 ug/m3
56 四川 成都 25 14 ug/m3
57 四川 泸州 25 8 ug/m3
58 河南 洛阳 25 17 ug/m3
59 山东 济宁 25 17 ug/m3
60 海南 海口 25 16 ug/m3
61 安徽 芜湖 25 17 ug/m3
62 河南 安阳 24 16 ug/m3
63 湖南 常德 23 4 ug/m3
64 辽宁 沈阳 23 14 ug/m3
65 山东 淄博 23 16 ug/m3
66 四川 南充 22 9 ug/m3
67 浙江 台州 22 6 ug/m3
68 陕西 宝鸡 22 10 ug/m3
69 湖北 荆州 22 4 ug/m3
70 四川 资阳 22 8 ug/m3
71 河南 郑州 22 15 ug/m3
72 陕西 铜川 22 15 ug/m3
73 湖北 荆门 21 6 ug/m3
74 河南 鹤壁 21 13 ug/m3
75 河南 周口 20 14 ug/m3
76 湖北 孝感 20 5 ug/m3
77 山东 日照 20 2 ug/m3
78 湖南 株洲 20 14 ug/m3
79 浙江 温州 20 5 ug/m3
80 山东 菏泽 20 13 ug/m3
81 安徽 铜陵 20 11 ug/m3
82 湖北 随州 20 4 ug/m3
83 河南 驻马店 20 14 ug/m3
84 河南 商丘 19 13 ug/m3
85 江西 宜春 19 8 ug/m3
86 江苏 宿迁 19 8 ug/m3
87 安徽 淮北 19 8 ug/m3
88 江苏 淮安 19 13 ug/m3
89 重庆 重庆 19 9 ug/m3
90 河南 信阳 18 3 ug/m3
91 四川 宜宾 18 8 ug/m3
92 湖南 岳阳 18 6 ug/m3
93 江苏 常州 18 4 ug/m3
94 西藏 拉萨 18 8 ug/m3
95 浙江 杭州 18 9 ug/m3
96 湖北 武汉 18 4 ug/m3
97 江苏 泰州 18 12 ug/m3
98 山东 济南 18 12 ug/m3
99 湖南 益阳 18 5 ug/m3
100 四川 自贡 18 8 ug/m3
101 河南 许昌 18 12 ug/m3
102 四川 达州 18 2 ug/m3
103 吉林 长春 18 11 ug/m3
104 上海 上海 17 4 ug/m3
105 云南 昆明 17 4 ug/m3
106 浙江 湖州 17 7 ug/m3
107 江苏 盐城 17 1 ug/m3
108 江苏 连云港 17 3 ug/m3
109 辽宁 锦州 17 7 ug/m3
110 安徽 阜阳 17 5 ug/m3
111 安徽 黄山 17 10 ug/m3
112 四川 乐山 16 8 ug/m3
113 四川 内江 16 8 ug/m3
114 广西 南宁 16 11 ug/m3
115 浙江 绍兴 16 9 ug/m3
116 广东 肇庆 16 4 ug/m3
117 广东 中山 15 7 ug/m3
118 安徽 亳州 15 7 ug/m3
119 湖北 咸宁 15 5 ug/m3
120 广东 江门 15 7 ug/m3
121 山东 泰安 15 10 ug/m3
122 陕西 渭南 15 7 ug/m3
123 河南 漯河 15 10 ug/m3
124 浙江 舟山 15 4 ug/m3
125 江苏 苏州 15 4 ug/m3
126 陕西 西安 15 6 ug/m3
127 山西 运城 15 8 ug/m3
128 山东 青岛 15 6 ug/m3
129 安徽 宿州 14 5 ug/m3
130 四川 广安 14 6 ug/m3
131 广东 惠州 14 2 ug/m3
132 湖北 襄阳 14 9 ug/m3
133 浙江 金华 14 8 ug/m3
134 湖南 长沙 14 6 ug/m3
135 湖北 黄冈 14 4 ug/m3
136 江西 九江 13 9 ug/m3
137 广东 佛山 13 9 ug/m3
138 安徽 六安 13 9 ug/m3
139 湖北 宜昌 13 8 ug/m3
140 广东 广州 13 7 ug/m3
141 广东 深圳 13 1 ug/m3
142 湖南 湘潭 13 9 ug/m3
143 广东 珠海 13 4 ug/m3
144 福建 福州 13 5 ug/m3
145 江西 萍乡 13 9 ug/m3
146 辽宁 葫芦岛 13 9 ug/m3
147 湖北 鄂州 13 0 ug/m3
148 四川 雅安 13 5 ug/m3
149 广东 东莞 12 3 ug/m3
150 山东 临沂 12 4 ug/m3
151 江苏 南通 12 3 ug/m3
152 河南 平顶山 12 8 ug/m3
153 江苏 徐州 12 8 ug/m3
154 山东 枣庄 12 8 ug/m3
155 安徽 淮南 12 8 ug/m3
156 浙江 衢州 12 6 ug/m3
157 浙江 宁波 11 6 ug/m3
158 贵州 贵阳 11 2 ug/m3
159 河南 南阳 10 6 ug/m3
160 福建 厦门 10 6 ug/m3
161 安徽 安庆 10 1 ug/m3
162 安徽 蚌埠 10 2 ug/m3
163 湖北 黄石 10 0 ug/m3
164 安徽 合肥 9 3 ug/m3
165 浙江 嘉兴 8 4 ug/m3
166 安徽 池州 8 5 ug/m3
167 浙江 丽水 7 3 ug/m3
168 江苏 无锡 6 2 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 安徽 池州 86 34 ug/m3 O3
2 安徽 安庆 80 30 ug/m3 O3
3 江西 九江 80 27 ug/m3 O3
4 江苏 镇江 75 27 ug/m3 O3
5 江苏 扬州 74 23 ug/m3 O3
6 安徽 滁州 73 24 ug/m3 O3
7 江西 南昌 73 25 ug/m3 O3
8 江苏 常州 69 14 ug/m3 O3
9 江苏 南京 65 17 ug/m3 O3
10 甘肃 兰州 64 18 ug/m3 O3
11 西藏 拉萨 63 9 ug/m3 O3
12 安徽 铜陵 63 34 ug/m3 O3
13 安徽 马鞍山 62 21 ug/m3 O3
14 江西 萍乡 62 44 ug/m3 PM2.5
15 江西 新余 62 20 ug/m3 O3
16 安徽 芜湖 58 21 ug/m3 O3
17 广东 江门 57 16 ug/m3 O3
18 山西 太原 56 36 ug/m3 PM10
19 江苏 无锡 55 10 ug/m3 O3
20 青海 西宁 55 15 ug/m3 O3
21 河北 保定 55 39 ug/m3 PM2.5
22 广东 珠海 54 13 ug/m3 O3
23 河北 廊坊 53 37 ug/m3 PM2.5
24 山西 临汾 53 37 ug/m3 PM2.5
25 海南 海口 53 13 ug/m3 O3
26 山西 晋中 53 34 ug/m3 PM10
27 新疆 乌鲁木齐 53 14 ug/m3 O3
28 安徽 六安 53 37 ug/m3 PM2.5
29 内蒙古 包头 52 16 ug/m3 O3
30 山西 阳泉 51 28 ug/m3 PM10
31 黑龙江 哈尔滨 50 16 ug/m3
32 山西 吕梁 50 30 ug/m3
33 安徽 合肥 50 29 ug/m3
34 江苏 泰州 50 21 ug/m3
35 江西 宜春 49 26 ug/m3
36 浙江 衢州 49 18 ug/m3
37 吉林 长春 49 15 ug/m3
38 广东 中山 48 14 ug/m3
39 天津 天津 48 29 ug/m3
40 安徽 宣城 48 16 ug/m3
41 湖北 黄石 48 10 ug/m3
42 宁夏 银川 47 14 ug/m3
43 湖南 株洲 46 32 ug/m3
44 江苏 宿迁 46 32 ug/m3
45 山西 朔州 44 14 ug/m3
46 陕西 宝鸡 44 10 ug/m3
47 内蒙古 呼和浩特 44 24 ug/m3
48 安徽 蚌埠 43 25 ug/m3
49 辽宁 大连 43 7 ug/m3
50 湖北 黄冈 43 9 ug/m3
51 江苏 苏州 43 9 ug/m3
52 山东 东营 43 22 ug/m3
53 河南 安阳 43 22 ug/m3
54 山东 潍坊 42 28 ug/m3
55 安徽 淮南 42 24 ug/m3
56 北京 北京 42 24 ug/m3
57 河北 衡水 42 22 ug/m3
58 四川 德阳 42 9 ug/m3
59 四川 成都 42 8 ug/m3
60 河北 沧州 42 29 ug/m3
61 湖北 鄂州 42 5 ug/m3
62 山东 德州 42 24 ug/m3
63 河北 唐山 42 20 ug/m3
64 河北 邯郸 41 25 ug/m3
65 河北 石家庄 41 19 ug/m3
66 山西 忻州 41 28 ug/m3
67 江苏 南通 41 8 ug/m3
68 河南 开封 41 16 ug/m3
69 河南 鹤壁 40 28 ug/m3
70 辽宁 葫芦岛 40 15 ug/m3
71 浙江 杭州 40 16 ug/m3
72 山东 淄博 40 28 ug/m3
73 河北 邢台 40 16 ug/m3
74 江苏 盐城 40 10 ug/m3
75 陕西 咸阳 39 14 ug/m3
76 辽宁 锦州 39 21 ug/m3
77 河北 张家口 39 15 ug/m3
78 四川 绵阳 39 8 ug/m3
79 广东 佛山 38 13 ug/m3
80 湖北 荆门 38 8 ug/m3
81 山东 日照 38 15 ug/m3
82 广西 南宁 38 14 ug/m3
83 山西 晋城 38 16 ug/m3
84 山东 济南 38 20 ug/m3
85 四川 眉山 38 4 ug/m3
86 辽宁 沈阳 38 17 ug/m3
87 陕西 西安 37 11 ug/m3
88 河南 漯河 37 8 ug/m3
89 河北 秦皇岛 37 10 ug/m3
90 陕西 铜川 37 15 ug/m3
91 江苏 淮安 37 12 ug/m3
92 河南 驻马店 37 6 ug/m3
93 江苏 连云港 37 9 ug/m3
94 广东 广州 37 15 ug/m3
95 浙江 金华 37 18 ug/m3
96 安徽 宿州 37 21 ug/m3
97 河南 许昌 37 12 ug/m3
98 上海 上海 36 8 ug/m3
99 河南 濮阳 36 18 ug/m3
100 山东 聊城 36 25 ug/m3
101 广东 东莞 36 16 ug/m3
102 山西 大同 36 19 ug/m3
103 山东 滨州 36 25 ug/m3
104 河南 平顶山 36 8 ug/m3
105 广东 深圳 36 12 ug/m3
106 河南 新乡 36 21 ug/m3
107 浙江 湖州 36 14 ug/m3
108 陕西 渭南 35 12 ug/m3
109 辽宁 朝阳 35 18 ug/m3
110 山西 长治 35 21 ug/m3
111 河南 郑州 35 13 ug/m3
112 河南 周口 35 6 ug/m3
113 广东 惠州 34 12 ug/m3
114 湖北 荆州 34 8 ug/m3
115 山东 青岛 34 5 ug/m3
116 湖北 襄阳 34 7 ug/m3
117 湖南 常德 34 6 ug/m3
118 山东 菏泽 34 19 ug/m3
119 河南 南阳 34 4 ug/m3
120 河南 信阳 32 5 ug/m3
121 云南 昆明 32 9 ug/m3
122 湖南 湘潭 32 22 ug/m3
123 安徽 黄山 32 12 ug/m3
124 河南 洛阳 32 12 ug/m3
125 湖北 咸宁 32 15 ug/m3
126 浙江 嘉兴 31 8 ug/m3
127 广东 肇庆 31 9 ug/m3
128 湖南 长沙 31 20 ug/m3
129 浙江 绍兴 31 13 ug/m3
130 山西 运城 31 11 ug/m3
131 山东 枣庄 31 11 ug/m3
132 湖北 随州 30 6 ug/m3
133 湖北 武汉 30 9 ug/m3
134 湖北 宜昌 30 13 ug/m3
135 山东 泰安 29 12 ug/m3
136 河南 三门峡 29 10 ug/m3
137 山东 临沂 29 12 ug/m3
138 四川 资阳 28 8 ug/m3
139 浙江 舟山 28 5 ug/m3
140 河南 焦作 28 16 ug/m3
141 江苏 徐州 28 19 ug/m3
142 河北 承德 28 11 ug/m3
143 河南 商丘 27 8 ug/m3
144 湖北 孝感 26 4 ug/m3
145 安徽 阜阳 26 15 ug/m3
146 浙江 丽水 26 6 ug/m3
147 四川 广安 26 6 ug/m3
148 安徽 淮北 26 13 ug/m3
149 湖南 岳阳 25 12 ug/m3
150 贵州 贵阳 25 12 ug/m3
151 四川 达州 25 1 ug/m3
152 安徽 亳州 25 9 ug/m3
153 四川 乐山 24 8 ug/m3
154 湖南 益阳 24 16 ug/m3
155 山东 济宁 24 11 ug/m3
156 四川 雅安 23 6 ug/m3
157 四川 自贡 23 8 ug/m3
158 四川 宜宾 22 9 ug/m3
159 四川 内江 21 6 ug/m3
160 四川 遂宁 21 5 ug/m3
161 福建 厦门 21 8 ug/m3
162 四川 南充 21 6 ug/m3
163 浙江 宁波 20 7 ug/m3
164 重庆 重庆 19 10 ug/m3
165 浙江 台州 19 7 ug/m3
166 福建 福州 18 5 ug/m3
167 浙江 温州 18 7 ug/m3
168 四川 泸州 16 6 ug/m3
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
年份选择: 点击预测2025年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物