真气网冬防考核 冬防考核
真气网加强风场地图 加强地图
真气网加强风场地图 冬奥保障
168城市AQI排行榜
国内城市排序(限环保部发布的168个城市)
发布时间:2026-02-22 07:00:00
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 山西 临汾 500 严重污染 197 ug/m3 PM10
2 山西 吕梁 500 严重污染 258 ug/m3 PM10
3 山西 太原 500 严重污染 137 ug/m3 PM10
4 河南 濮阳 500 严重污染 92 ug/m3 PM10
5 山东 菏泽 500 严重污染 75 ug/m3 PM10
6 河北 邯郸 500 严重污染 189 ug/m3 PM10
7 宁夏 银川 500 严重污染 193 ug/m3 PM10
8 山东 临沂 488 严重污染 56 ug/m3 PM10
9 山西 晋中 478 严重污染 149 ug/m3 PM10
10 甘肃 兰州 459 严重污染 164 ug/m3 PM10
11 山西 忻州 452 严重污染 126 ug/m3 PM10
12 河南 安阳 449 严重污染 113 ug/m3 PM10
13 山西 阳泉 444 严重污染 151 ug/m3 PM10
14 山东 枣庄 417 严重污染 50 ug/m3 PM10
15 山东 济宁 397 严重污染 72 ug/m3 PM10
16 山西 长治 388 严重污染 140 ug/m3 PM10
17 山西 运城 372 严重污染 95 ug/m3 PM10
18 江苏 徐州 353 严重污染 56 ug/m3 PM10
19 河北 邢台 337 严重污染 112 ug/m3 PM10
20 山东 泰安 312 严重污染 61 ug/m3 PM10
21 河南 三门峡 300 重度污染 88 ug/m3 PM10
22 河南 鹤壁 300 重度污染 91 ug/m3 PM10
23 陕西 渭南 283 重度污染 92 ug/m3 PM10
24 山西 晋城 280 重度污染 79 ug/m3 PM10
25 江苏 连云港 272 重度污染 51 ug/m3 PM10
26 山东 日照 268 重度污染 30 ug/m3 PM10
27 河南 开封 256 重度污染 47 ug/m3 PM10
28 安徽 淮北 253 重度污染 55 ug/m3 PM10
29 河南 郑州 230 重度污染 62 ug/m3 PM10
30 河南 许昌 218 重度污染 71 ug/m3 PM10
31 河南 焦作 209 重度污染 62 ug/m3 PM10
32 陕西 咸阳 208 重度污染 82 ug/m3 PM10
33 山东 聊城 195 中度污染 51 ug/m3 PM10
34 陕西 西安 194 中度污染 90 ug/m3 PM10
35 陕西 铜川 194 中度污染 71 ug/m3 PM10
36 河南 洛阳 193 中度污染 70 ug/m3 PM10
37 青海 西宁 181 中度污染 90 ug/m3 PM10
38 河南 商丘 179 中度污染 61 ug/m3 PM10
39 河南 驻马店 174 中度污染 51 ug/m3 PM10
40 河南 漯河 171 中度污染 50 ug/m3 PM10
41 河南 平顶山 170 中度污染 54 ug/m3 PM10
42 河北 石家庄 170 中度污染 78 ug/m3 PM10
43 陕西 宝鸡 168 中度污染 68 ug/m3 PM10
44 河南 新乡 167 中度污染 60 ug/m3 PM10
45 安徽 亳州 166 中度污染 38 ug/m3 PM10
46 河南 周口 148 轻度污染 66 ug/m3 PM10
47 山东 青岛 138 轻度污染 16 ug/m3 PM10
48 黑龙江 哈尔滨 137 轻度污染 27 ug/m3 PM10
49 吉林 长春 135 轻度污染 16 ug/m3 PM10
50 山东 济南 114 轻度污染 23 ug/m3 PM10
51 安徽 宿州 110 轻度污染 62 ug/m3 PM10
52 四川 泸州 108 轻度污染 81 ug/m3 PM2.5
53 四川 内江 103 轻度污染 77 ug/m3 PM2.5
54 四川 广安 102 轻度污染 76 ug/m3 PM2.5
55 四川 成都 100 75 ug/m3 PM2.5
56 四川 资阳 98 73 ug/m3 PM2.5
57 四川 德阳 97 72 ug/m3 PM2.5
58 安徽 蚌埠 96 47 ug/m3 PM10
59 河南 南阳 90 67 ug/m3 PM2.5
60 四川 乐山 89 66 ug/m3 PM2.5
61 四川 宜宾 87 64 ug/m3 PM2.5
62 江苏 宿迁 87 64 ug/m3 PM2.5
63 四川 自贡 85 63 ug/m3 PM2.5
64 四川 南充 84 62 ug/m3 PM2.5
65 湖北 襄阳 84 62 ug/m3 PM2.5
66 四川 遂宁 84 62 ug/m3 PM2.5
67 四川 眉山 83 61 ug/m3 PM2.5
68 安徽 淮南 81 39 ug/m3 PM10
69 湖北 孝感 80 59 ug/m3 PM2.5
70 辽宁 沈阳 76 5 ug/m3 PM10
71 江苏 淮安 75 55 ug/m3 PM2.5
72 重庆 重庆 75 55 ug/m3 PM2.5
73 安徽 阜阳 75 42 ug/m3 PM10
74 湖北 荆门 74 54 ug/m3 PM2.5
75 湖北 黄冈 74 54 ug/m3 PM2.5
76 湖北 武汉 73 53 ug/m3 PM2.5
77 湖北 荆州 72 52 ug/m3 PM2.5
78 辽宁 大连 69 10 ug/m3 PM10
79 湖南 常德 69 50 ug/m3 PM2.5
80 四川 绵阳 69 50 ug/m3 PM2.5
81 四川 达州 69 50 ug/m3 PM2.5
82 山东 潍坊 68 3 ug/m3 PM10
83 山东 淄博 67 8 ug/m3 PM10
84 江西 萍乡 64 46 ug/m3 PM2.5
85 江西 南昌 63 45 ug/m3 PM2.5
86 安徽 滁州 62 44 ug/m3 PM2.5
87 安徽 芜湖 60 43 ug/m3 PM2.5
88 湖北 鄂州 60 43 ug/m3 PM2.5
89 四川 雅安 60 43 ug/m3 PM2.5
90 安徽 安庆 59 42 ug/m3 PM2.5
91 山东 滨州 59 4 ug/m3 PM10
92 安徽 铜陵 59 42 ug/m3 PM2.5
93 江苏 南通 58 41 ug/m3 PM2.5
94 湖南 株洲 58 41 ug/m3 PM2.5
95 福建 厦门 57 40 ug/m3 PM2.5
96 湖北 宜昌 57 40 ug/m3 PM2.5
97 湖南 湘潭 57 40 ug/m3 PM2.5
98 湖南 益阳 57 40 ug/m3 PM2.5
99 江苏 常州 55 39 ug/m3 PM2.5
100 辽宁 朝阳 55 8 ug/m3 PM10
101 河南 信阳 54 38 ug/m3 PM2.5
102 内蒙古 呼和浩特 54 12 ug/m3 PM10
103 山西 朔州 54 10 ug/m3 PM10
104 江苏 泰州 54 38 ug/m3 PM2.5
105 江苏 盐城 54 38 ug/m3 PM2.5
106 福建 福州 54 38 ug/m3 PM2.5
107 湖南 长沙 54 38 ug/m3 PM2.5
108 江西 九江 53 37 ug/m3 PM2.5
109 江苏 扬州 53 37 ug/m3 PM2.5
110 江苏 苏州 53 37 ug/m3 PM2.5
111 湖北 随州 53 37 ug/m3 PM2.5
112 广东 东莞 50 35 ug/m3
113 内蒙古 包头 50 18 ug/m3
114 山东 德州 50 5 ug/m3
115 江苏 镇江 50 35 ug/m3
116 安徽 马鞍山 50 35 ug/m3
117 湖北 黄石 50 35 ug/m3
118 上海 上海 49 34 ug/m3
119 广东 江门 49 34 ug/m3
120 安徽 六安 48 33 ug/m3
121 广东 惠州 48 33 ug/m3
122 辽宁 锦州 47 6 ug/m3
123 广西 南宁 46 32 ug/m3
124 广东 佛山 45 31 ug/m3
125 广东 广州 45 31 ug/m3
126 浙江 温州 45 31 ug/m3
127 安徽 池州 43 30 ug/m3
128 湖北 咸宁 42 29 ug/m3
129 江苏 无锡 42 29 ug/m3
130 河北 衡水 42 27 ug/m3
131 山东 东营 40 1 ug/m3
132 江苏 南京 40 28 ug/m3
133 安徽 宣城 40 28 ug/m3
134 广东 深圳 40 28 ug/m3
135 浙江 衢州 39 27 ug/m3
136 浙江 嘉兴 38 24 ug/m3
137 江西 新余 38 23 ug/m3
138 安徽 合肥 36 25 ug/m3
139 江西 宜春 36 23 ug/m3
140 湖南 岳阳 36 24 ug/m3
141 河北 沧州 36 8 ug/m3
142 河北 秦皇岛 36 4 ug/m3
143 广东 中山 35 24 ug/m3
144 河北 唐山 35 16 ug/m3
145 浙江 杭州 35 24 ug/m3
146 浙江 湖州 35 24 ug/m3
147 贵州 贵阳 35 24 ug/m3
148 广东 珠海 33 23 ug/m3
149 浙江 金华 33 23 ug/m3
150 新疆 乌鲁木齐 32 21 ug/m3
151 浙江 宁波 32 22 ug/m3
152 浙江 绍兴 32 22 ug/m3
153 广东 肇庆 32 22 ug/m3
154 安徽 黄山 32 19 ug/m3
155 浙江 丽水 30 21 ug/m3
156 河北 保定 30 6 ug/m3
157 浙江 台州 29 20 ug/m3
158 云南 昆明 29 16 ug/m3
159 山西 大同 28 14 ug/m3
160 天津 天津 28 6 ug/m3
161 河北 承德 26 8 ug/m3
162 河北 张家口 25 10 ug/m3
163 海南 海口 25 14 ug/m3
164 河北 廊坊 24 5 ug/m3
165 西藏 拉萨 24 6 ug/m3
166 浙江 舟山 24 15 ug/m3
167 辽宁 葫芦岛 24 11 ug/m3
168 北京 北京 23 5 ug/m3
日期选择:
降序 省份 城市 AQI 空气质量 PM2.5浓度 首要污染物
1 内蒙古 包头 500 严重污染 134 ug/m3 PM10
2 山西 大同 500 严重污染 114 ug/m3 PM10
3 宁夏 银川 424 严重污染 126 ug/m3 PM10
4 山西 朔州 402 严重污染 80 ug/m3 PM10
5 河北 张家口 377 严重污染 92 ug/m3 PM10
6 山西 忻州 310 严重污染 78 ug/m3 PM10
7 山西 晋中 304 严重污染 83 ug/m3 PM10
8 内蒙古 呼和浩特 276 重度污染 108 ug/m3 PM10
9 山西 吕梁 242 重度污染 68 ug/m3 PM10
10 河北 承德 223 重度污染 72 ug/m3 PM10
11 山西 阳泉 219 重度污染 78 ug/m3 PM10
12 山西 太原 218 重度污染 59 ug/m3 PM10
13 河北 石家庄 199 中度污染 71 ug/m3 PM10
14 河北 保定 194 中度污染 85 ug/m3 PM10
15 河北 唐山 189 中度污染 94 ug/m3 PM10
16 陕西 铜川 175 中度污染 71 ug/m3 PM10
17 陕西 咸阳 174 中度污染 98 ug/m3 PM10
18 甘肃 兰州 168 中度污染 86 ug/m3 PM10
19 河北 沧州 162 中度污染 63 ug/m3 PM10
20 河北 廊坊 160 中度污染 102 ug/m3 PM10
21 陕西 渭南 159 中度污染 69 ug/m3 PM10
22 河北 衡水 157 中度污染 62 ug/m3 PM10
23 山东 德州 156 中度污染 52 ug/m3 PM10
24 陕西 西安 151 中度污染 74 ug/m3 PM10
25 天津 天津 151 中度污染 77 ug/m3 PM10
26 辽宁 朝阳 149 轻度污染 92 ug/m3 PM10
27 河北 秦皇岛 138 轻度污染 84 ug/m3 PM10
28 陕西 宝鸡 136 轻度污染 63 ug/m3 PM10
29 北京 北京 135 轻度污染 71 ug/m3 PM10
30 河北 邢台 133 轻度污染 41 ug/m3 PM10
31 山西 临汾 133 轻度污染 69 ug/m3 PM10
32 山东 滨州 125 轻度污染 48 ug/m3 PM10
33 河北 邯郸 120 轻度污染 50 ug/m3 PM10
34 山东 东营 120 轻度污染 51 ug/m3 PM10
35 山西 运城 113 轻度污染 72 ug/m3 PM10
36 辽宁 葫芦岛 109 轻度污染 82 ug/m3 PM2.5
37 河南 安阳 106 轻度污染 48 ug/m3 PM10
38 山西 晋城 106 轻度污染 50 ug/m3 PM10
39 河南 三门峡 103 轻度污染 52 ug/m3 PM10
40 河南 洛阳 102 轻度污染 56 ug/m3 PM10
41 山西 长治 102 轻度污染 48 ug/m3 PM10
42 山东 聊城 100 46 ug/m3 PM10
43 辽宁 锦州 100 75 ug/m3 PM2.5
44 四川 广安 98 73 ug/m3 PM2.5
45 河南 鹤壁 95 43 ug/m3 PM10
46 河南 焦作 92 40 ug/m3 PM10
47 四川 内江 92 68 ug/m3 PM2.5
48 四川 资阳 90 67 ug/m3 PM2.5
49 四川 德阳 87 64 ug/m3 PM2.5
50 河南 新乡 87 47 ug/m3 PM10
51 河南 郑州 85 45 ug/m3 PM10
52 山东 济南 85 44 ug/m3 PM10
53 河南 濮阳 82 38 ug/m3 PM10
54 山东 潍坊 82 47 ug/m3 PM10
55 河南 开封 80 45 ug/m3 PM10
56 辽宁 大连 80 59 ug/m3 PM2.5
57 山东 淄博 80 46 ug/m3 PM10
58 四川 成都 79 58 ug/m3 PM2.5
59 新疆 乌鲁木齐 79 58 ug/m3 PM2.5
60 四川 南充 78 57 ug/m3 PM2.5
61 吉林 长春 77 56 ug/m3 PM2.5
62 四川 自贡 77 56 ug/m3 PM2.5
63 四川 泸州 75 55 ug/m3 PM2.5
64 四川 遂宁 75 55 ug/m3 PM2.5
65 四川 眉山 74 54 ug/m3 PM2.5
66 辽宁 沈阳 74 54 ug/m3 PM2.5
67 四川 宜宾 73 53 ug/m3 PM2.5
68 山东 泰安 73 53 ug/m3 PM2.5
69 黑龙江 哈尔滨 73 53 ug/m3 PM2.5
70 四川 绵阳 72 52 ug/m3 PM2.5
71 四川 乐山 72 52 ug/m3 PM2.5
72 重庆 重庆 72 52 ug/m3 PM2.5
73 西藏 拉萨 72 8 ug/m3 O3
74 河南 平顶山 70 51 ug/m3 PM2.5
75 四川 达州 69 50 ug/m3 PM2.5
76 河南 许昌 69 50 ug/m3 PM2.5
77 湖北 襄阳 68 49 ug/m3 PM2.5
78 广东 惠州 68 32 ug/m3 O3
79 山东 菏泽 67 48 ug/m3 PM2.5
80 山东 临沂 64 46 ug/m3 PM2.5
81 江苏 盐城 64 46 ug/m3 PM2.5
82 山东 枣庄 63 45 ug/m3 PM2.5
83 广东 东莞 63 32 ug/m3 O3
84 广东 珠海 63 27 ug/m3 O3
85 山东 济宁 62 44 ug/m3 PM2.5
86 广东 广州 62 38 ug/m3 O3
87 湖北 宜昌 62 44 ug/m3 PM2.5
88 湖北 荆门 62 44 ug/m3 PM2.5
89 河南 漯河 62 44 ug/m3 PM2.5
90 青海 西宁 61 33 ug/m3 PM10
91 广东 深圳 61 30 ug/m3 O3
92 河南 南阳 60 43 ug/m3 PM2.5
93 湖北 孝感 60 42 ug/m3 PM10
94 广东 佛山 59 35 ug/m3 O3
95 山东 日照 59 41 ug/m3 PM10
96 福建 厦门 59 29 ug/m3 O3
97 山东 青岛 59 42 ug/m3 PM2.5
98 河南 商丘 58 40 ug/m3 PM10
99 安徽 淮北 58 39 ug/m3 PM10
100 江苏 镇江 58 30 ug/m3 O3
101 四川 雅安 58 41 ug/m3 PM2.5
102 江苏 徐州 56 36 ug/m3 O3
103 广东 中山 56 28 ug/m3 O3
104 福建 福州 56 32 ug/m3 O3
105 江苏 泰州 55 38 ug/m3 O3
106 河南 周口 55 39 ug/m3 PM2.5
107 上海 上海 55 30 ug/m3 O3
108 广东 江门 55 31 ug/m3 O3
109 安徽 亳州 54 36 ug/m3 PM10
110 广西 南宁 54 38 ug/m3 PM2.5
111 湖北 武汉 53 37 ug/m3 PM2.5
112 云南 昆明 53 13 ug/m3 O3
113 江苏 宿迁 52 35 ug/m3 PM10
114 江西 萍乡 52 36 ug/m3 PM2.5
115 安徽 宿州 52 36 ug/m3 PM2.5
116 江苏 扬州 52 23 ug/m3 O3
117 河南 信阳 52 25 ug/m3 O3
118 河南 驻马店 51 32 ug/m3 PM10
119 江苏 连云港 51 32 ug/m3 PM10
120 浙江 宁波 51 17 ug/m3 O3
121 江苏 苏州 51 34 ug/m3 PM10
122 江苏 南通 50 32 ug/m3
123 浙江 温州 50 29 ug/m3
124 广东 肇庆 50 32 ug/m3
125 湖北 荆州 50 35 ug/m3
126 浙江 台州 49 20 ug/m3
127 安徽 蚌埠 49 30 ug/m3
128 浙江 嘉兴 49 23 ug/m3
129 江苏 南京 49 22 ug/m3
130 江苏 常州 49 29 ug/m3
131 安徽 滁州 49 31 ug/m3
132 江苏 无锡 48 26 ug/m3
133 安徽 宣城 48 16 ug/m3
134 安徽 阜阳 48 26 ug/m3
135 安徽 马鞍山 48 27 ug/m3
136 浙江 舟山 48 19 ug/m3
137 湖北 咸宁 47 31 ug/m3
138 湖北 黄石 47 31 ug/m3
139 安徽 淮南 47 28 ug/m3
140 浙江 湖州 46 26 ug/m3
141 湖南 株洲 46 32 ug/m3
142 江苏 淮安 46 30 ug/m3
143 湖北 鄂州 45 31 ug/m3
144 安徽 铜陵 45 27 ug/m3
145 安徽 六安 45 27 ug/m3
146 湖北 随州 45 31 ug/m3
147 湖北 黄冈 45 30 ug/m3
148 安徽 芜湖 45 30 ug/m3
149 江西 南昌 45 31 ug/m3
150 安徽 黄山 44 22 ug/m3
151 海南 海口 44 20 ug/m3
152 浙江 杭州 44 18 ug/m3
153 浙江 绍兴 44 19 ug/m3
154 安徽 安庆 44 26 ug/m3
155 安徽 合肥 44 22 ug/m3
156 湖南 常德 43 30 ug/m3
157 浙江 衢州 43 25 ug/m3
158 浙江 金华 43 21 ug/m3
159 湖南 益阳 43 30 ug/m3
160 湖南 岳阳 42 19 ug/m3
161 安徽 池州 42 27 ug/m3
162 湖南 湘潭 40 28 ug/m3
163 江西 新余 39 27 ug/m3
164 湖南 长沙 38 26 ug/m3
165 江西 九江 38 26 ug/m3
166 贵州 贵阳 37 25 ug/m3
167 浙江 丽水 37 15 ug/m3
168 江西 宜春 33 22 ug/m3
月份选择:
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
1 山东 德州 6.21 132.9 PM10
2 陕西 咸阳 6.02 141.3 PM10
3 陕西 西安 5.8 135.4 PM10
4 河北 保定 5.79 125.7 PM10
5 山东 日照 5.79 108.9 PM10
6 陕西 渭南 5.78 133.6 PM10
7 山东 滨州 5.78 113.1 PM10
8 山东 东营 5.72 122 O3
9 山东 潍坊 5.67 123 O3
10 山西 临汾 5.64 118.8 PM10
11 山东 聊城 5.62 122.6 PM10
12 山东 临沂 5.6 121 O3
13 山西 运城 5.58 117 O3
14 山东 济宁 5.46 122 O3
15 新疆 乌鲁木齐 5.44 100.6 PM10
16 山东 淄博 5.41 125 O3
17 山东 枣庄 5.37 116 O3
18 河北 衡水 5.34 115.9 PM10
19 山东 菏泽 5.32 115.7 PM10
20 山东 泰安 5.29 119 O3
21 河南 新乡 5.26 110.1 PM10
22 江苏 徐州 5.25 115 O3
23 辽宁 葫芦岛 5.24 88.2 PM10
24 安徽 淮北 5.22 114 O3
25 河北 沧州 5.21 110.5 PM10
26 湖北 襄阳 5.21 109.8 PM10
27 河北 唐山 5.19 108.7 PM10
28 河南 开封 5.17 111.3 PM10
29 河南 安阳 5.14 112.9 PM10
30 山西 晋中 5.12 119.9 PM10
31 天津 天津 5.12 104 O3
32 湖北 荆门 5.1 103 PM10
33 河北 秦皇岛 5.06 99.2 PM10
34 山东 青岛 5.05 110 O3
35 河北 石家庄 5 113 PM10
36 河南 濮阳 5 109.7 PM10
37 河北 邢台 4.99 108 PM10
38 辽宁 锦州 4.98 89 O3
39 河南 鹤壁 4.98 105.4 PM10
40 甘肃 兰州 4.97 113 PM10
41 河北 邯郸 4.97 113 O3
42 安徽 宿州 4.96 118 O3
43 河南 许昌 4.94 110.5 PM10
44 山西 忻州 4.92 116 PM10
45 山东 济南 4.91 118 O3
46 河北 廊坊 4.89 110 O3
47 河南 商丘 4.88 112 O3
48 湖北 宜昌 4.87 97 O3
49 安徽 亳州 4.86 113 O3
50 江苏 连云港 4.84 111 O3
51 辽宁 沈阳 4.84 107 O3
52 江苏 宿迁 4.82 113 O3
53 宁夏 银川 4.81 121.5 PM10
54 河南 洛阳 4.79 110 O3
55 河南 南阳 4.78 106.9 PM10
56 四川 广安 4.77 104 O3
57 河南 漯河 4.72 107.4 PM10
58 河南 平顶山 4.72 110 O3
59 湖北 孝感 4.7 100 O3
60 河南 周口 4.69 108 O3
61 河南 三门峡 4.68 100.9 PM10
62 湖北 荆州 4.68 92 O3
63 安徽 阜阳 4.67 108 O3
64 陕西 宝鸡 4.66 110.3 PM10
65 河南 郑州 4.6 117 O3
66 内蒙古 呼和浩特 4.58 96.6 PM10
67 四川 德阳 4.58 115 O3
68 河南 焦作 4.57 110 O3
69 江苏 泰州 4.57 114 O3
70 山西 阳泉 4.56 104.5 PM10
71 山西 大同 4.55 116.6 PM10
72 江苏 淮安 4.53 111 O3
73 四川 自贡 4.52 116 O3
74 安徽 蚌埠 4.5 117 O3
75 山西 太原 4.49 102 O3
76 四川 成都 4.47 121 O3
77 内蒙古 包头 4.46 101 PM10
78 四川 内江 4.44 118 O3
79 江苏 盐城 4.42 130 O3
80 安徽 马鞍山 4.41 104 O3
81 河南 驻马店 4.41 104 O3
82 陕西 铜川 4.4 107 O3
83 四川 宜宾 4.38 116 O3
84 江苏 扬州 4.35 114 O3
85 江苏 苏州 4.34 114 O3
86 湖北 鄂州 4.34 97 O3
87 辽宁 朝阳 4.34 107 O3
88 山西 吕梁 4.34 112.5 PM10
89 山西 朔州 4.34 119 PM10
90 四川 泸州 4.33 118 O3
91 湖南 常德 4.33 92 O3
92 安徽 芜湖 4.31 100 O3
93 四川 绵阳 4.31 113 O3
94 四川 达州 4.3 82 O3
95 江苏 南通 4.27 106 O3
96 湖北 武汉 4.25 93 O3
97 四川 乐山 4.24 101 O3
98 四川 资阳 4.24 112 O3
99 江苏 常州 4.23 115 O3
100 青海 西宁 4.22 89 O3
101 四川 眉山 4.22 110 O3
102 黑龙江 哈尔滨 4.22 89 O3
103 江苏 镇江 4.2 114 O3
104 湖北 随州 4.18 95 O3
105 山西 晋城 4.17 103 O3
106 四川 南充 4.13 103 O3
107 辽宁 大连 4.13 106 O3
108 吉林 长春 4.12 97 O3
109 江苏 无锡 4.12 110 O3
110 上海 上海 4.12 116 O3
111 安徽 铜陵 4.11 91 O3
112 湖北 黄石 4.1 91 O3
113 湖北 黄冈 4.08 104 O3
114 湖南 益阳 4.07 95 O3
115 重庆 重庆 4.06 98 O3
116 安徽 滁州 4.03 112 O3
117 安徽 淮南 4.02 108 O3
118 河南 信阳 4.02 107 O3
119 浙江 嘉兴 4 110 O3
120 山西 长治 3.98 106 O3
121 浙江 湖州 3.91 108 O3
122 湖北 咸宁 3.88 98 O3
123 湖南 岳阳 3.87 84 O3
124 四川 遂宁 3.87 101 O3
125 安徽 合肥 3.86 103 O3
126 江苏 南京 3.84 104 O3
127 江西 萍乡 3.73 88 O3
128 江西 九江 3.63 94 O3
129 湖南 湘潭 3.61 80 O3
130 湖南 长沙 3.61 86 O3
131 安徽 安庆 3.6 92 O3
132 安徽 池州 3.59 98 O3
133 浙江 杭州 3.59 102 O3
134 湖南 株洲 3.56 86 O3
135 安徽 六安 3.55 106 O3
136 浙江 绍兴 3.53 102 O3
137 四川 雅安 3.49 96 O3
138 浙江 宁波 3.45 112 O3
139 安徽 宣城 3.39 105 O3
140 浙江 金华 3.36 88 O3
141 江西 宜春 3.34 84 O3
142 北京 北京 3.31 93 O3
143 江西 南昌 3.31 79 O3
144 河北 承德 3.2 85 O3
145 浙江 舟山 3.1 108 O3
146 江西 新余 3.09 80 O3
147 广东 东莞 3.07 148 O3
148 浙江 衢州 3.02 93 O3
149 广东 广州 2.94 126 O3
150 广西 南宁 2.85 85 O3
151 广东 佛山 2.82 129 O3
152 浙江 台州 2.81 114 O3
153 广东 江门 2.8 126 O3
154 广东 肇庆 2.79 115 O3
155 云南 昆明 2.77 114 O3
156 河北 张家口 2.7 90 O3
157 广东 中山 2.68 128 O3
158 浙江 温州 2.66 107 O3
159 福建 福州 2.57 119 O3
160 广东 珠海 2.54 115 O3
161 福建 厦门 2.54 117 O3
162 贵州 贵阳 2.54 96 O3
163 广东 惠州 2.53 130 O3
164 广东 深圳 2.52 116 O3
165 安徽 黄山 2.28 90 O3
166 浙江 丽水 2.2 90 O3
167 西藏 拉萨 2 116 O3
168 海南 海口 1.96 112 O3
年份选择: 点击预测2026年全年综合指数排序
预测排序
降序 省份 城市 综合指数 最大指数 首要污染物
1 山东 德州 5.92 118.8 PM10
2 甘肃 兰州 5.88 145.1 PM10
3 新疆 乌鲁木齐 5.88 107.2 PM10
4 山西 临汾 5.86 127.3 PM10
5 河北 邢台 5.85 117.1 PM10
6 山西 晋中 5.84 132.6 PM10
7 陕西 咸阳 5.82 129.3 PM10
8 山东 临沂 5.79 106.8 O3
9 河南 安阳 5.78 119.2 PM10
10 河北 邯郸 5.73 108.7 O3
11 陕西 西安 5.73 124.2 PM10
12 山东 聊城 5.72 119 PM10
13 河南 鹤壁 5.67 116.1 PM10
14 河北 石家庄 5.67 118.6 PM10
15 山东 济宁 5.65 114.9 PM10
16 河南 新乡 5.63 113.1 PM10
17 河北 保定 5.6 112.6 PM10
18 陕西 渭南 5.57 123.2 PM10
19 山东 菏泽 5.56 117 PM10
20 河北 衡水 5.55 112 PM10
21 山西 太原 5.47 120.5 PM10
22 山东 淄博 5.46 109 O3
23 河南 焦作 5.45 115.5 PM10
24 山东 泰安 5.44 108.9 O3
25 河南 开封 5.43 108.7 PM10
26 山东 枣庄 5.42 109.5 PM10
27 山西 阳泉 5.39 118.1 PM10
28 河南 洛阳 5.39 109.6 PM10
29 河南 许昌 5.39 110.6 PM10
30 山西 运城 5.38 112.3 PM10
31 山东 潍坊 5.32 107.5 O3
32 河南 濮阳 5.28 109.5 PM10
33 山西 忻州 5.23 113.4 PM10
34 山东 日照 5.21 101 O3
35 安徽 淮北 5.19 109.7 O3
36 江苏 徐州 5.19 108.8 O3
37 山东 济南 5.15 106 O3
38 河北 沧州 5.13 99.2 PM10
39 河南 商丘 5.12 108 O3
40 山东 滨州 5.12 96.8 PM10
41 河南 漯河 5.11 106.1 PM10
42 河南 平顶山 5.1 110.9 PM10
43 湖北 襄阳 5.1 106.5 PM10
44 湖北 荆门 5.08 102.3 PM10
45 河南 郑州 5.04 100.9 O3
46 河南 三门峡 5.04 102.9 PM10
47 山东 东营 4.97 105.4 O3
48 宁夏 银川 4.95 121.8 PM10
49 河南 南阳 4.94 103.8 PM10
50 四川 成都 4.92 109.8 O3
51 湖北 荆州 4.9 97.7 O3
52 天津 天津 4.88 94.9 O3
53 四川 德阳 4.88 101.9 O3
54 湖北 宜昌 4.86 92.9 O3
55 安徽 宿州 4.86 109.6 O3
56 河南 周口 4.84 100.9 O3
57 四川 广安 4.82 94 O3
58 陕西 宝鸡 4.8 104.4 PM10
59 江苏 宿迁 4.78 109.6 O3
60 安徽 亳州 4.75 103.9 O3
61 江苏 连云港 4.73 106.7 O3
62 四川 宜宾 4.72 105.3 O3
63 四川 眉山 4.72 103 O3
64 四川 泸州 4.7 93.5 O3
65 四川 达州 4.7 86.9 PM10
66 河南 驻马店 4.69 102.9 O3
67 湖北 孝感 4.68 94.9 O3
68 四川 乐山 4.65 94 O3
69 山西 吕梁 4.64 119.1 PM10
70 湖南 常德 4.61 100 O3
71 四川 绵阳 4.6 98.8 O3
72 青海 西宁 4.59 92.4 PM10
73 四川 自贡 4.58 108.7 O3
74 安徽 阜阳 4.58 104.8 O3
75 山西 晋城 4.58 101 PM10
76 安徽 马鞍山 4.58 96.9 O3
77 河北 廊坊 4.57 91.8 O3
78 山东 青岛 4.56 101.5 O3
79 陕西 铜川 4.56 97.8 PM10
80 内蒙古 包头 4.54 96.5 PM10
81 四川 内江 4.54 111.8 O3
82 山西 长治 4.52 97.9 O3
83 辽宁 葫芦岛 4.51 75.8 O3
84 安徽 蚌埠 4.49 106.9 O3
85 辽宁 沈阳 4.48 85 O3
86 江苏 常州 4.47 111.5 O3
87 江西 萍乡 4.46 98.9 O3
88 江苏 淮安 4.45 102.8 O3
89 江苏 镇江 4.43 108.7 O3
90 安徽 芜湖 4.42 92.8 O3
91 四川 资阳 4.42 109.8 O3
92 江苏 苏州 4.41 99.9 O3
93 江苏 泰州 4.41 107.8 O3
94 湖南 益阳 4.39 104 O3
95 湖北 随州 4.39 95 O3
96 河北 唐山 4.34 84.1 PM10
97 江苏 扬州 4.34 102 O3
98 安徽 铜陵 4.33 91 O3
99 湖北 武汉 4.31 90.7 O3
